Jump to content

Moto Zajednica

11. Moto GP Indianopolis USA

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3363 postova
  • Lokacija: Debrc

89.jpg?version=2012-08-16.r0002254fc3

Length: 4.216 m. / 2,620 miles

Width: 16m

gust Left corners: 10

Right corners: 6

Longest straight: 872 m. / 0,542 miles

Constructed: 1909

Modified: 2007

Friday 17.8

Moto3 FP1 15:15-15-55

MotoGP FP1 16:10-16:55

Moto2 FP1 17:10-17:55

Moto3 FP2 19:15-19:55

MotoGP FP2 20:10-20:55

Moto2 FP2 21:10-21:55

Saturday 18.8

 

Moto3 FP3 15:15-15:55

MotoGP FP3 16:10-16:55

Moto2 FP3 17:10-17:55

 

Moto3 QP 19:00-19:40

MotoGP QP 19:55-20:55

Moto2 QP 21:10-21:55

 

Sunday 19.8

 

Moto3 WUP 14:40-15:00

MotoGP WUP 15:10-15:30

Moto2 WUP 15:40-16:00

 

Moto3 RAC 17

Moto2 RAC 18

MotoGP RAC 20

  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3363 postova
  • Lokacija: Debrc

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX 4216 m.

Ianapolis Motor Speedw Moto3 Free Practice Nr. 1

 

1 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'53.645 16 16 225.7

2 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1'53.696 16 16 0.051 0.051 218.8

3 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'54.062 15 15 0.417 0.366 220.5

4 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'54.271 15 15 0.626 0.209 218.7

5 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'54.368 14 14 0.723 0.097 223.4

6 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'54.415 15 16 0.770 0.047 225.5

7 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1'54.666 17 17 1.021 0.251 223.6

8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'54.727 16 17 1.082 0.061 223.4

9 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1'55.226 12 12 1.581 0.499 218.7

10 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'55.543 16 16 1.898 0.317 225.8

11 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1'55.571 12 12 1.926 0.028 222.5

12 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'55.577 17 17 1.932 0.006 220.5

13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'55.748 15 15 2.103 0.171 228.7

14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'55.946 16 16 2.301 0.198 218.8

15 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'55.981 16 16 2.336 0.035 210.9

16 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1'56.122 12 12 2.477 0.141 219.3

17 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1'56.215 13 13 2.570 0.093 218.5

18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'56.270 16 16 2.625 0.055 215.3

19 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'57.137 14 14 3.492 0.867 219.7

20 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'57.310 15 15 3.665 0.173 220.4

21 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'57.680 12 12 4.035 0.370 215.9

22 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1'58.185 13 13 4.540 0.505 218.0

23 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing HONDA 1'58.639 15 15 4.994 0.454 215.4

24 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'58.823 14 16 5.178 0.184 218.4

25 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 1'59.087 10 12 5.442 0.264 214.0

26 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'00.116 14 15 6.471 1.029 222.6

27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'00.350 12 13 6.705 0.234 223.6

28 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 2'00.495 15 15 6.850 0.145 213.5

29 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'01.252 15 15 7.607 0.757 222.6

30 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'01.455 14 16 7.810 0.203 219.3

Not qualified (Out 107%) 2'01.600

30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 2'02.842 11 15 9.197 1.387 214.3

31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'02.919 7 10 9.274 0.077 219.8

51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'04.325 11 17 10.680 1.406 219.9

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3363 postova
  • Lokacija: Debrc

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX 4216 m. Ianapolis Motor Speedw

MotoGP Free Practice Nr. 1

 

1 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'41.925 13 14 325.7

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'42.106 17 17 0.181 0.181 326.8

3 69 Nicky DUCATI HAYDEN USA Ducati Team 1'42.472 19 19 0.547 0.366 326.9

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'42.536 16 17 0.611 0.064 325.9

5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'43.027 20 20 1.102 0.491 322.9

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'43.195 13 19 1.270 0.168 326.1

7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.295 14 17 1.370 0.100 322.2

8 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'43.312 14 15 1.387 0.017 326.0

9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'43.345 19 19 1.420 0.033 328.7

10 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'43.736 12 12 1.811 0.391 280.5

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'43.745 9 19 1.820 0.009 324.8

12 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'44.328 18 19 2.403 0.583 304.7

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'44.714 18 18 2.789 0.386 306.9

14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'44.739 16 16 2.814 0.025 324.1

15 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'44.913 18 18 2.988 0.174 309.4

16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'46.298 13 19 4.373 1.385 311.6

17 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'46.332 21 22 4.407 0.034 305.2

18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'46.480 16 17 4.555 0.148 306.0

19 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'46.520 18 18 4.595 0.040 306.6

20 15 Steve RAPP USA Attack Performance APR 1'46.619 12 13 4.694 0.099 286.5

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 1'46.941 19 22 5.016 0.322 287.5

22 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'47.506 19 21 5.581 0.565 296.7

23 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 1'48.054 5 15 6.129 0.548

  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3363 postova
  • Lokacija: Debrc

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX 4216 m. Ianapolis Motor Speedw

 

Moto2 Free Practice Nr. 1

 

1 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'44.239 19 19 275.0

2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 1'44.537 15 20 0.298 0.298 277.1

3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 1'45.580 17 17 1.341 1.043 271.8

4 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'45.782 19 19 1.543 0.202 274.4

5 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team FTR 1'46.046 19 19 1.807 0.264 275.3

6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 1'46.169 15 18 1.930 0.123 269.7

7 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 1'46.223 18 18 1.984 0.054 272.5

8 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'46.329 16 19 2.090 0.106 274.5

9 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 1'46.379 18 18 2.140 0.050 270.7

10 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia SUTER 1'46.512 13 19 2.273 0.133 270.2

11 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 1'46.523 18 18 2.284 0.011 277.6

12 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team SPEED UP 1'46.672 15 19 2.433 0.149 271.6

13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 1'46.767 16 18 2.528 0.095 277.6

14 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 1'46.779 14 20 2.540 0.012 272.5

15 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 1'46.896 20 20 2.657 0.117 267.2

16 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 1'46.957 8 15 2.718 0.061 274.1

17 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 SUTER 1'47.004 17 18 2.765 0.047 269.2

18 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing FTR 1'47.141 16 18 2.902 0.137 273.8

19 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 1'47.172 16 17 2.933 0.031 271.1

20 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 1'47.278 20 20 3.039 0.106 267.3

21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 1'47.468 21 22 3.229 0.190 270.7

22 63 Mike DI MEGLIO FRA Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 1'47.597 13 19 3.358 0.129 273.6

23 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 1'47.963 16 18 3.724 0.366 267.7

24 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 1'48.133 6 17 3.894 0.170 274.2

25 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 SUTER 1'48.297 10 18 4.058 0.164 269.9

26 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda PTT Gresini Moto2 SUTER 1'49.021 7 18 4.782 0.724 269.2

27 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing FTR 1'49.039 18 19 4.800 0.018 270.5

28 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 1'50.183 19 20 5.944 1.144 272.0

29 23 Marcel SCHROTTER GER Desguaces La Torre SAG BIMOTA 1'50.308 15 16 6.069 0.125 265.9

30 57 Eric GRANADO BRA JIR Moto2 MOTOBI 1'51.337 17 19 7.098 1.029 269.3

31 22 Alessandro ANDREOZZIITA S/Master Speed Up SPEED UP 1'51.431 15 15 7.192 0.094 267.8

32 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 1'51.456 19 19 7.217 0.025 265.3

Not qualified (Out 107%) 1'51.535

82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 1'52.926 16 17 8.687 1.470 262.0

  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 285 postova

Ocekujem dobru trku moto2. Svi su otprilike tu gde i treba da budu.

 

Motogp, mogu samo da kazem-Stoner, pravi viruoz.. Bas ce nedostajati, iako ponekad govori previse.

 

 

  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3363 postova
  • Lokacija: Debrc

Sta ovo bi ,odera ih Pedrosa?

 

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX 4216 m. Ianapolis Motor Speedw

MotoGPFree Practice Nr. 2

 

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.783 18 19 335.7

2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.078 18 21 0.295 0.295 329.7

3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'40.502 17 18 0.719 0.424 328.5

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'40.560 21 21 0.777 0.058 330.3

5 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'40.623 13 14 0.840 0.063 331.4

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'41.055 19 19 1.272 0.432 330.4

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'41.072 15 19 1.289 0.017 333.3

8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'41.255 14 20 1.472 0.183 330.6

9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team 1'41.397 20 20 1.614 0.142 332.4

10 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'41.529 20 20 1.746 0.132 333.3

11 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'41.855 18 20 2.072 0.326 314.5

12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'42.279 8 19 2.496 0.424 331.7

13 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'42.290 14 16 2.507 0.011 312.8

14 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'42.360 15 18 2.577 0.070 313.5

15 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 1'42.761 16 16 2.978 0.401 308.4

16 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'42.761 14 17 2.978 314.3

17 24 Toni ELIAS SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'43.095 17 20 3.312 0.334 328.9

18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'43.813 13 17 4.030 0.718 312.3

19 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'44.122 19 19 4.339 0.309 310.8

20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'44.127 18 19 4.344 0.005 309.5

21 9 Danilo Came IodaRacing Project IODA 1'44.609 22 22 4.826 0.482 292.7

22 20 Aaron YATES USA GPTech BCL 1'46.021 15 15 6.238 1.412

Not Classified

15 Steve RAPP USA Attack Performance APR

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12826 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Esparagaro razvalio rekord staze. Šteta što ga sruši ono *ovno onomad, imali bi mnogo zanimljiviju situaciju u Moto2.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Super specialist, 5954 postova
  • Lokacija: Šumadija
  • Motocikl: Suzuki GSXR600, Kawasaki ZX10R

Ko menja Barberu? Elias!

 

Jbt, sve nešto mislim da će prestati da padaju čim izbace Eliasa sa liste potencijalnih zamena. Pošto ovoga sere prosto neverovatno koliko!

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 285 postova

Neko je zadovoljan, neko nije, sve u svemu, nije bas los bio ovaj prvi dan.

 

Posle drugog treninga, Pedro je raspolozen, gotovo sve su odradili i ocekuje dobra rezultate. Volela bih da pobedi :takoje:

 

Lorencu se Indy nikako ne dopada. Nadam se da ce i trku zavrsiti kao prosle godine.

 

Spiz, za razliku od kolege, voli ovu stazu.

 

Stonera nisu "uhvatili" da kaze sta ima posle treninga, ali je ocigledno da je on bas nezadovoljan kako mu funkcionise Honda.

 

 

 

 

 

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12826 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750
ali je ocigledno da je on bas nezadovoljan kako mu funkcionise Honda.

 

Jel ti dobijaš poverljive informacije od nekud ili samo prepričavaš šta si videla?

 

Zaglavio mu se kamen u lancu ali nisu bili sigurni da je samo to pa je probao motor br. 2

 

 

edit: to je rekao u interview-u posle treninga, kad su ga uhvatili.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12826 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

CRU besan na nekoga. Kaže da su ga lagali za ugovor 3 meseca. Radi se o nekom fabričkom timu. Izgleda da su lagali više njih.

 

Nova verzija: Jarvis obećao CRU fabrički motor još u Maju, Spies saznao pre mesec i po i dao otkaz a Jarvis onda potpisao sa Rossi-em.

 

 

 

 

CRU kaže da ima opciju da ostane tu gde je ali ne deluje preterano zainteresovan. Miriše mi da će i on za Spies-om natrag u SBK.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Super specialist, 5954 postova
  • Lokacija: Šumadija
  • Motocikl: Suzuki GSXR600, Kawasaki ZX10R

Čekajte, hoćete da kažete da Lin Jarvis nije jedna duša od čoveka? Ma ajte molim vas!

 

Koliko god voleo Crutchlowa, prvo pravilo odraslih ljudi je ne veruj ni u šta dok ne vidiš potpis ispod toga. Pa jbt, nisi mali, znao si dobro ko je i kakav je Jarvis.

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12826 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

A ko je taj Lin Jarvis? Zar on nije Rossijev covek!

 

 

Pa sad jeste. Inače je šef Yamahinog GP projekta.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3363 postova
  • Lokacija: Debrc

RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX 4216 m. Ianapolis Motor Speedw

Moto3 Free Practice Nr. 3

 

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.514 11 13 223.2

2 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.872 18 19 0.358 0.358 226.3

3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 1'48.964 13 18 0.450 0.092 222.3

4 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'49.041 18 19 0.527 0.077 219.9

5 55 Hector FAUBEL SPA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'49.224 16 17 0.710 0.183 226.7

6 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'49.335 17 17 0.821 0.111 221.8

7 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 SUTER HONDA 1'49.423 16 19 0.909 0.088 221.6

8 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'49.678 15 18 1.164 0.255 224.2

9 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'49.846 19 19 1.332 0.168 221.9

10 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 1'49.849 18 18 1.335 0.003 225.7

11 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1'50.036 17 17 1.522 0.187 219.7

12 12 Alex MARQUEZ SPA Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'50.115 17 18 1.601 0.079 223.0

13 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 1'50.197 10 18 1.683 0.082 226.6

14 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'50.224 14 17 1.710 0.027 221.2

15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 1'50.487 11 17 1.973 0.263 228.1

16 26 Adrian MARTIN SPA JHK Laglisse FTR HONDA 1'50.526 13 16 2.012 0.039 221.0

17 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'50.655 13 15 2.141 0.129 226.9

18 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 1'50.663 13 14 2.149 0.008 221.9

19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 1'50.712 16 18 2.198 0.049 226.0

20 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'50.716 15 18 2.202 0.004 216.5

21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 1'50.809 15 17 2.295 0.093 223.0

22 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'50.879 15 17 2.365 0.070 225.5

23 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 1'50.881 17 17 2.367 0.002 221.8

24 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 1'50.922 16 17 2.408 0.041 228.0

25 27 Niccolò ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 FTR HONDA 1'51.077 16 16 2.563 0.155 221.2

26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 1'51.581 14 19 3.067 0.504 222.1

27 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 1'51.901 13 17 3.387 0.320 221.2

28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 1'52.378 17 18 3.864 0.477 223.5

29 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 1'52.498 9 10 3.984 0.120 218.4

30 30 Giulian PEDONE SWI Ambrogio Next Racing SUTER HONDA 1'52.580 16 17 4.066 0.082 220.7

31 9 Toni FINSTERBUSCH GER MZ Racing HONDA 1'52.723 12 14 4.209 0.143 219.8

32 80 Armando PONTONE ITA IodaRacing Project IODA 1'53.431 18 18 4.917 0.708 215.5

33 20 Riccardo MORETTI ITA Mahindra Racing MAHINDRA 1'53.958 13 16 5.444 0.527 216.0

 

Vidi Folgera, prava sprava i odmah pri vrhu.

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja