Jump to content

Moto Zajednica

11. MotoGP bwin Grand Prix České republiky

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3517 postova
  • Lokacija: Debrc

Zavrsen je prvi slobodni trening, trenutno se vozi drugi.

 

 

bwin GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY Automotodrom Brno 5403 m.

MotoGP Free Practice Nr. 1

 

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.698 15 15 309.1

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'57.041 9 17 0.343 0.343 312.9

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.058 14 15 0.360 0.017 307.6

4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'57.120 17 18 0.422 0.062 313.9

5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'57.243 12 19 0.545 0.123 308.6

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'57.610 11 18 0.912 0.367 310.9

7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'57.694 17 18 0.996 0.084 311.5

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'57.930 5 16 1.232 0.236 308.3

9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.947 15 16 1.249 0.017 309.1

10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'58.030 9 16 1.332 0.083 308.3

11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'58.725 15 17 2.027 0.695 304.7

12 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1'59.019 12 15 2.321 0.294 302.2

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'59.092 9 13 2.394 0.073 293.7

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'59.178 15 15 2.480 0.086 297.9

15 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'59.416 10 14 2.718 0.238 295.9

16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'59.531 12 14 2.833 0.115 296.0

17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 2'00.293 11 14 3.595 0.762 292.9

18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 2'00.307 14 16 3.609 0.014 292.1

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'00.316 7 17 3.618 0.009 295.2

20 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 2'01.213 14 15 4.515 0.897 294.2

21 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 2'01.331 12 14 4.633 0.118 290.4

22 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 2'01.441 12 18 4.743 0.110 283.0

23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'01.489 14 15 4.791 0.048 296.3

24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2'02.112 10 15 5.414 0.623 292.6

25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'04.091 3 12 7.393 1.979 290.4

 

Subota 24.8.

 

 

Moto3 FP3 9.00-9.40

MotoGP FP3 9.55-10.40

Moto2 FP3 10.55-11.40

Moto3 QP 12.35-13.15

 

MotoGP FP4 13.-14.00

MotoGP Q1 14.10-14.25

MotoGP Q2 14.35-14.50

Moto2 QP 15.05-15.50

 

Nedelja 25.8.

 

Moto2 WUP 9.00-9.20

MotoGP WUP 9.30-9.50

Moto3 WUP 10-10.20

 

Moto2 RAC 11.20

MotoGP RAC 13.00

Moto3 RAC 14.30

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3517 postova
  • Lokacija: Debrc

Prvih 6 u 0.3 s

 

 

bwin GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY Automotodrom Brno 5403 m.

MotoGP Free Practice Nr. 2

1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'56.500 17 18 311.6

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.538 4 19 0.038 0.038 308.4

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.600 11 16 0.100 0.062 314.6

4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.726 17 19 0.226 0.126 309.4

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.733 7 17 0.233 0.007 312.5

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.800 4 17 0.300 0.067 308.0

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'57.351 11 16 0.851 0.551 308.4

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'57.401 5 15 0.901 0.050 309.1

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'57.754 14 14 1.254 0.353 306.2

10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'57.896 5 17 1.396 0.142 308.3

11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'58.039 17 18 1.539 0.143 304.9

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'58.217 13 13 1.717 0.178 295.1

13 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1'58.958 14 14 2.458 0.741 306.4

14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'59.235 13 14 2.735 0.277 297.0

15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'59.288 14 17 2.788 0.053 292.2

16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'59.390 15 15 2.890 0.102 295.7

17 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1'59.539 16 16 3.039 0.149 289.1

18 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'59.613 6 11 3.113 0.074 294.3

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'59.719 14 16 3.219 0.106 293.4

20 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'59.799 8 17 3.299 0.080 289.9

21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'00.338 16 16 3.838 0.539 296.1

22 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 2'00.413 14 14 3.913 0.075 296.6

23 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 2'00.730 12 15 4.230 0.317 281.9

24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'01.549 17 17 5.049 0.819 289.3

25 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2'01.746 5 16 5.246 0.197 291.1

 

Fastest Lap: Lap: 17 Stefan BRADL 1'56.500 166.9 Km/h

Circuit Record Lap: 2012 Jorge LORENZO 1'56.274 167.2 Km/h

Circuit Best Lap: 2012 Jorge LORENZO 1'55.799 167.9 Km/h

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3517 postova
  • Lokacija: Debrc

bwin GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIK YAutomotodrom Brno 5403 m.

 

MotoGP Free Practice Nr. 3

 

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.156 18 19 306.9

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.322 6 19 0.166 0.166 309.5

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.366 16 18 0.210 0.044 312.3

4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.486 14 17 0.330 0.120 307.6

5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.642 10 16 0.486 0.156 313.4

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'56.921 18 18 0.765 0.279 309.4

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.956 7 18 0.800 0.035 309.3

8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'57.055 18 18 0.899 0.099 311.6

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'57.196 14 17 1.040 0.141 307.7

10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'57.542 5 16 1.386 0.346 310.3

11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'57.862 11 13 1.706 0.320 306.6

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'58.210 13 14 2.054 0.348 295.3

13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'58.374 14 17 2.218 0.164 297.6

14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'58.821 15 16 2.665 0.447 295.5

15 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'58.846 9 14 2.690 0.025 294.9

16 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1'58.873 14 16 2.717 0.027 293.0

17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'58.896 10 16 2.740 0.023 298.5

18 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1'59.148 13 16 2.992 0.252 305.6

19 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'59.294 14 15 3.138 0.146 295.2

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'59.754 17 18 3.598 0.460 294.1

21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 2'00.401 7 12 4.245 0.647 295.8

22 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 2'00.721 10 14 4.565 0.320 286.1

23 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2'01.206 14 16 5.050 0.485 292.4

24 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'01.337 11 15 5.181 0.131 297.6

25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'01.339 4 14 5.183 0.002 287.5

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Zainteresovan, 517 postova
  • Lokacija: Novi Sad - Zrenjanin
  • Motocikl: KTM 1290 Super Adventure

Bravo jos jednom za Crutchlow-a, i to u devetom krugu na istim gumama najbolje vreme na sva tri treninga :care:

 

jbg kontam da ce im svima vremenom postati jasno kakvog vozaca su izgubili kad ode u Ducati

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2087 postova
  • Lokacija: Novi Sad

Sto se lozite na glupost komentara sa SK...

 

U trci isto postave najbrzi krug na istim gumama sa kojim su poceli trku, a najbrzi su u 16-17 krugu .... isti slucaj ko i ovde sa praznim rezervoarom ......

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3517 postova
  • Lokacija: Debrc

bwin GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY Automotodrom Brno 5403 m.

MotoGP Free Practice Nr. 4

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.277 4 13 312.5

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.470 5 11 0.193 0.193 308.3

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.552 9 13 0.275 0.082 307.9

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'56.749 9 13 0.472 0.197 313.0

5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'56.936 12 12 0.659 0.187 306.2

6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'56.958 9 12 0.681 0.022 308.4

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'56.969 4 15 0.692 0.011 311.9

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'57.181 10 13 0.904 0.212 309.8

9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'57.299 6 13 1.022 0.118 312.3

10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'57.448 5 12 1.171 0.149 305.8

11 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'58.428 11 11 2.151 0.980 299.0

12 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'58.454 12 12 2.177 0.026 307.7

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'58.671 3 8 2.394 0.217 296.7

14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'58.705 9 13 2.428 0.034 296.7

15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'58.883 12 13 2.606 0.178 296.2

16 51 Michele PIRRO ITA Ignite Pramac Racing DUCATI 1'58.923 3 11 2.646 0.040 306.4

17 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'59.462 9 10 3.185 0.539 294.3

18 68 Yonny HERNANDEZ COL Paul Bird Motorsport ART 1'59.503 8 10 3.226 0.041 290.0

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'59.562 7 13 3.285 0.059 292.8

20 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'59.623 9 13 3.346 0.061 294.6

21 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing ART 2'00.750 3 9 4.473 1.127 293.7

22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 2'00.756 4 11 4.479 0.006 297.2

23 45 Martin BAUER AUT Remus Racing Team S&B SUTER 2'00.813 3 9 4.536 0.057 288.7

24 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 2'01.230 9 12 4.953 0.417 292.4

25 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 2'01.627 5 9 5.350 0.397 290.5

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2087 postova
  • Lokacija: Novi Sad

Po. Name TeamGap First

1CRUTCHLOW C.Monster Yamaha Tech 31:55.527

2BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini+0.227

3MARQUEZ M.Repsol Honda Team+0.336

4PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.341

5LORENZO J.Yamaha Factory Racing+0.422

6SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+0.487

7ROSSI V.Yamaha Factory Racing+0.659

8BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.950

9DOVIZIOSO A.Ducati Team+1.298

10HAYDEN N.Ducati Team+1.452

11IANNONE A.Energy T.I. Pramac Racing+1.928

12EDWARDS C.NGM Mobile Forward Racing+2.865

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Teoreticar ..., 12115 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Svaka cast Calu za ovu voznju! Jos jednom da kazem da je steta sto zabar zauzima mesto u fabrickom timu, a ovakav vozac ide da se pati na Dukcu... Rosi nema ni najmanje sanse da isprati tempo kad klinci daju gas. Deluje mi da ce sutra Markez ubeleziti 25 poena, mada ce morati da poradi na tome. Ipak, zelim Calu pobedu iz sve snage!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2087 postova
  • Lokacija: Novi Sad

Svaka cast Calu za ovu voznju! Jos jednom da kazem da je steta sto zabar zauzima mesto u fabrickom timu, a ovakav vozac ide da se pati na Dukcu... Rosi nema ni najmanje sanse da isprati tempo kad klinci daju gas. Deluje mi da ce sutra Markez ubeleziti 25 poena, mada ce morati da poradi na tome. Ipak, zelim Calu pobedu iz sve snage!

 

Zadrzava i Pedrosa , a po ucinjenom u karijeri ima manje prava od Rosija

  • Podržavam 3

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2087 postova
  • Lokacija: Novi Sad

A ima jedna stvar sto se slazem sa To crankom vezano za Kala. Da je on bas takav vozac nebi bio problem hondi ili yamahi da mu naprave prostor. Da su JL ili Sto u slicnoj situaciji (citaj nemoguce ) ekipe bi se tukle oko njih ( i sponzori ).

 

Sto kaze Nidza sam sebe je pretplatio i precenio , pa mu legao dukati

 

Inace posle deda Rosija , Cal je next favorit.....

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5004 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

Rossi told reporters he thinks the new qualifying system isn't fair, because it isn't necessarily the best rider who gets pole.

Šta ovaj palamudi?! 0zbunjen.gif

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja