Jump to content

Moto Zajednica

18. Moto GP, Ricardo Tormo, Spanija

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3522 postova
  • Lokacija: Debrc

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA 4005 m. Comunitat Valenciana

MotoGP Free Practice Nr. 3

 

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'33.033 13 13 322.3

2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'33.641 11 11 0.608 0.608 318.3

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'33.672 5 5 0.639 0.031 315.5

4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'33.751 13 13 0.718 0.079 317.7

5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'34.263 14 14 1.230 0.512 312.8

6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'34.296 11 12 1.263 0.033 314.3

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'34.764 9 9 1.731 0.468 301.3

8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'34.915 6 7 1.882 0.151 303.4

9 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'34.991 4 4 1.958 0.076 290.1

10 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'35.371 7 7 2.338 0.380 300.5

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'35.824 8 9 2.791 0.453 314.5

12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'35.919 14 14 2.886 0.095 299.8

13 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 1'36.149 9 9 3.116 0.230 299.3

14 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'36.192 13 13 3.159 0.043 313.0

15 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'36.267 10 10 3.234 0.075 308.6

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'36.517 12 12 3.484 0.250 297.5

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'36.538 6 7 3.505 0.021 300.6

18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'36.753 18 20 3.720 0.215 297.9

19 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 1'37.701 11 13 4.668 0.948 305.1

20 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'37.969 12 12 4.936 0.268 300.0

21 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens INMOTEC 1'38.663 8 8 5.630 0.694 295.3

Not qualified (Out 107%) 1'39.545

77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'46.122 8 11 13.089 7.459 284.0

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 285 postova

Odlicne kvalifikacije ukazuju da ce i sutrasnja trka biti ona "prava".

 

Razlike u vremenima za samu trku su gotovo zanemarljive. Pedroza je odvezao izuzetan krug za poll poziciju i najzad skinuo rekord koji je stajao jos od 2006. Naravno, njega je postavio Rosi. Zanimljivo je da Lorenco nije popravio vreme u odnosu na to Rosijevo.

 

Ono sto meni "govori" da ce trka biti dobra je to sto ce Pedrosa uciniti sve da dobije ovu trku i na neki nacin pokaze da je bolji od Lorenca, a da je samo splet nesrecnih okolnosti uticao na to da on ne postane sampion.

 

Na drugoj strani, Lorenco, kao sto je i izjavio, vise nema pritiska sabiranja bodova, titulu je osvojio i najzad moze voziti onako kako je trebalo da vozi tokom cele sezone.

 

Stoner, sigurno ce jos malo podesiti taj motor. Nije bas zadovoljan elektronikom, ali to nije nista sto se ne moze srediti do sutra. I naravno, zeli da svoju poslednju trku odveze na najvisem nivou.

 

Navijam za njega i Pedrozu.

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5004 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

.

Još ova trka da prođe, a onda...

.

.

53pgsz.jpg

Jel znaš kako su završili Templari? Uglavnom su svi spaljeni na lomači - beše Petak 13.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3522 postova
  • Lokacija: Debrc

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA 4005 m. Comunitat Valenciana

MotoGP Qualifying Practice

 

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.844 25 26 326.4

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'31.195 26 26 0.351 0.351 321.4

3 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'31.428 20 22 0.584 0.233 322.9

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.512 28 28 0.668 0.084 321.4

5 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'31.757 26 27 0.913 0.245 324.8

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'31.795 27 27 0.951 0.038 321.6

7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'32.503 26 29 1.659 0.708 320.7

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'32.585 24 26 1.741 0.082 323.5

9 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'32.605 24 27 1.761 0.020 327.0

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'32.834 24 25 1.990 0.229 305.7

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'32.877 27 28 2.033 0.043 319.6

12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'33.346 22 27 2.502 0.469 306.4

13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'33.442 27 30 2.598 0.096 320.3

14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'33.453 25 26 2.609 0.011 309.3

15 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'33.971 23 25 3.127 0.518 303.8

16 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'33.979 21 26 3.135 0.008 315.9

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'33.980 24 24 3.136 0.001 300.0

18 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'34.407 21 27 3.563 0.427 300.9

19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 1'34.866 27 27 4.022 0.459 303.9

20 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'34.918 23 25 4.074 0.052 304.6

21 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 1'35.363 28 30 4.519 0.445 309.1

22 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens INMOTEC 1'36.531 16 19 5.687 1.168 300.0

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 285 postova

Ako je verovati istorijskim cinjenicama, sadasnji, moderni "Templari" uspesno vracaju staru slavu koju su imali nekadasnji clanovi ovog reda.

 

Prema tome, sledece godine moze svasta da bude. Licno, ocekujem bas tako nesto. :)

 

 

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • bez čvaraka, 1212 postova
  • Lokacija: na severu
  • Motocikl: Naked u najavi

.

Još ova trka da prođe, a onda...

.

.

 

Jel znaš kako su završili Templari? Uglavnom su svi spaljeni na lomači - beše Petak 13.

 

E, ovaj je žilav - sve je preživeo, i lomaču, a i Ducati !

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 285 postova

Kako poseći black mambu, mnogo je brza?

 

Mislila sam da sam pre 2g. videla sam vrh, kada su gluposti u pitanju. Bar kada je motogp u pitanju (da se ogradim).

 

 

Svarovski kristali......sta reci. Svakom pametnom je dovoljna bila i slika. Svaka rec bi bila izlisna.

 

A onda, zasto sam bila iznenadjena, black mamba :lol:. Zaista sam se bas dobro smejala kada je predstavljena, kao simbol jednog novog Lorenca-brz, neustrasiv, nedostizan.....itd. Medjutim, maleni Pedro se nekako nezvano umesao u celu pricu, a jadna mamba je morala da ustukne. Ipak, na poprilicno otuzan nacin, dosla je do titule. I ponovo pokazala svoje lice. Spora kada je "gusto", a hrabra samo kada ne mora da rizikuje.

 

Black mamba, najbrza zmija na svetu. Medjutim, kada se oseti ugrozenom, ona se povlaci ! Sutra, nece biti ugrozena, pa ce mozda i pokazati nesto od osobina ove divne, iako zastrasujuce zmije.

 

Ipak, ja prednost dajem Stoneru i Pedrosi.

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5004 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000
A onda, zasto sam bila iznenadjena, black mamba :lol:. Zaista sam se bas dobro smejala kada je predstavljena, kao simbol jednog novog Lorenca-brz, neustrasiv, nedostizan.....itd. Black mamba, najbrza zmija na svetu.

Ima to malo i dublji značaj, povezano je sa par okultnih simbola koje Jlo nosi (svesno ili nesvesno). To sam postovao na jednom drugom forumu, koga zanima '- pp pa šaljem link.

 

A što se tiče Swarovski kristala http://www.sportbike...28063231865.jpg

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 240 postova
  • Lokacija: BG Vozdovac

.

Još ova trka da prođe, a onda...

.

.

53pgsz.jpg

Jel znaš kako su završili Templari? Uglavnom su svi spaljeni na lomači - beše Petak 13.

 

Zvanicno je ta prica a nezvanicno danas drze dobar deo najvecih banaka sveta ;) ...ili bar ona manjina koja je izbegla lomacu !

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 285 postova

Warm up, kisa, kisa......ali su svi bili na stazi. Neko je bio uspesniji, neko ne.

 

Dovi, Hejden, Rosi, Bradl, njima kisa nije smetala. Lorenco, mora se priznati da je pokusavao.

 

Stoner, nezadovoljan Hondom. Vidi se da je ljut.

 

Pedrosa, nesto ga i nisu bas prikazivali.

 

Ako ovakvo vreme ostane i za trku, bice bas, bas zanimljivo.

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3522 postova
  • Lokacija: Debrc

GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA 4005 m.

Comunitat Valenciana MotoGP

Warm Up

 

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'44.197 11 11 308.0

2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'44.319 10 11 0.122 0.122 300.5

3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'44.554 11 11 0.357 0.235 307.7

4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'44.556 11 11 0.359 0.002 296.4

5 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'44.558 10 11 0.361 0.002 298.3

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'44.702 11 11 0.505 0.144 295.9

7 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'45.042 10 10 0.845 0.340 305.9

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'45.467 11 11 1.270 0.425 292.3

9 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'45.534 11 11 1.337 0.067 297.3

10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'45.685 9 9 1.488 0.151 296.2

11 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'46.082 8 8 1.885 0.397 292.9

12 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 1'46.136 11 11 1.939 0.054 289.2

13 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'46.437 10 11 2.240 0.301 286.1

14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'46.540 10 10 2.343 0.103 284.8

15 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 1'46.593 10 10 2.396 0.053 287.7

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'47.505 11 11 3.308 0.912 290.7

17 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'47.848 11 11 3.651 0.343 287.8

18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'48.220 9 9 4.023 0.372 278.2

19 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'48.739 7 8 4.542 0.519 282.1

20 71 Claudio CORTI ITA Avintia Blusens INMOTEC 1'48.816 8 8 4.619 0.077 286.4

21 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 1'50.342 10 10 6.145 1.526 283.1

22 73 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens BQR 1'52.250 9 9 8.053 1.908 279.2

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1

Nisam nesto pratio situaciju ovog vikenda pa neko ako moze u dve recenice da mi kaze sta bi sa MM? Mislim da sam nesto nacuo da je juce (valjda) naprvio neko sranje na FP-u. Hoce neka kazna ili sta?

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja