Jump to content

Moto Zajednica

MotoGP Malezija

Recommended Posts

  • Ne silazi, 4811 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4

Da ne okasnimo kao prošle nedelje sa otvaranjem teme. Elem, došla je i trka na Sepangu na red, još samo ovog vikenda borimo se sa (ne)spavanjem. Da se ne ponavljam najavu i satnice možete pročitati u našem Magazinu :) 

 

https://bjbikers.com/motogp-malezija-nastavak-sage-o-yamahi/

  • Hvala 1
  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4811 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4

Vikend jop nije ni počeo a Rinsov Suzuki je već izgoreo :stabre:

 

 

Dq6VOunXcAANYw-.jpg

 

Ako sam dobro shvatio preko cevi za odušak iz rezervoara, gorivo je malo izašlo i došlo do auspuha prilikom zagrevanja motora. (ako sam pogrešio a neko ima tačnije informacije neka me demantuje)

  • Zbunjen 1
  • Tužan 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4811 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4
Pre sat vremena, Djusi_998 je napisao:

Kako se ovo sad kotira na racunanju broja agregata? Jel ima sad pravo na jos jedan ili je ono - jbg takva tura?

Nadaju se da je agregat ok i da će moći da se reparira. Čak i ako ne bude mogao da se reparira Rins ima još jedan u rezervi koji još nije korišten. Suzuki se trudio da koristi što manji broj agregata ove sezone, naročito kad su skonatli da će izgubiti povlastice pa su hteli da vide izdržljivost.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5449 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow

Bradl je za mene kralj obaranja, steta sto mu ne stave onaj ziroskop jer je njemu 60° normala.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2263 postova
  • Lokacija: Beograd
  • Motocikl: BMW 1300 GS, Sherco SE 300 Factory

Screen Shot 2018-11-02 at 10.50.02 AM.png

Malo mi je glupo sto Jorge forsira ovoliko... Nema apsolutno nikakav razlog. Ocigledno se nece boriti za podijum, samo moze jos vise da se skrlja. Sa druge strane Bautista bi mozda i nesto napravio, pogotovo jer bi mu ovo bila druga trka!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Misbehave Responsibly, 1639 postova
  • Lokacija: Beograd
  • Motocikl: FZ6S

U MotoGP šampionatu, titula je odlučena. U Moto2, drugoplasirani Oliveira bi trebao da pobedi a Bagnaia DNF da bi smanjio razliku na 11 poena i došao u teorijsku šansu da se o tituli odlučuje u Valensiji.

 

Najzanimljivije trka će biti ona u Moto3 šampionatu. Treba poraniti u Nedelju, trka počinje u 05:00 po našem vremenu. Mogući su razni raspleti, jer tri vozača i dalje imaju šanse za titulu.

 

Pos. Rider Bike Nation Points
1 Jorge MARTIN Honda SPA 215
2 Marco BEZZECCHI KTM ITA 203
3 Fabio DI GIANNANTONIO Honda ITA 195

 

Drugi trening je vožen na suvoj stazi, prvi i treći na vlažnoj. Plahovito vreme u Maleziji može ozbiljno da promeša karte na stazi ako i u nedelju jutro staza bude šarenolike vlažnosti.

 

Rezultati dosadašnjih treninga:

 

FP1:

1 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 216.5 2'25.290  
2 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.4 2'25.442 0.152 / 0.152
3 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 220.8 2'25.512 0.222 / 0.070
4 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 219.2 2'25.638 0.348 / 0.126
5 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 218.8 2'25.794 0.504 / 0.156
6 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 217.6 2'25.882 0.592 / 0.088
7 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.0 2'26.234 0.944 / 0.352
8 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 220.9 2'26.675 1.385 / 0.441
9 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 218.6 2'26.740 1.450 / 0.065
10 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 216.6 2'27.140 1.850 / 0.400
11 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 218.7 2'27.164 1.874 / 0.024
12 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.3 2'27.203 1.913 / 0.039
13 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 218.1 2'27.322 2.032 / 0.119
14 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 220.2 2'27.330 2.040 / 0.008
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 216.3 2'27.352 2.062 / 0.022
16 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 216.8 2'27.603 2.313 / 0.251
17 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 222.1 2'27.636 2.346 / 0.033
18 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.6 2'27.800 2.510 / 0.164
19 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 216.7 2'27.928 2.638 / 0.128
20 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.3 2'28.031 2.741 / 0.103
21 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 220.2 2'28.158 2.868 / 0.127
22 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 218.1 2'28.271 2.981 / 0.113
23 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 215.0 2'28.389 3.099 / 0.118
24 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 217.1 2'28.781 3.491 / 0.392
25 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 217.5 2'29.059 3.769 / 0.278
26 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team Honda 215.2 2'29.915 4.625 / 0.856
27 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 217.6 2'30.601 5.311 / 0.686
28 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 216.8 2'31.863 6.573 / 1.26

 

FP2:

1 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 225.2 2'14.227  
2 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 220.4 2'14.237 0.010 / 0.010
3 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.8 2'14.247 0.020 / 0.010
4 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 214.7 2'14.251 0.024 / 0.004
5 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 221.0 2'14.349 0.122 / 0.098
6 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.9 2'14.352 0.125 / 0.003
7 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 224.2 2'14.355 0.128 / 0.003
8 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 215.0 2'14.382 0.155 / 0.027
9 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.4 2'14.547 0.320 / 0.165
10 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 219.5 2'14.548 0.321 / 0.001
11 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 225.8 2'14.709 0.482 / 0.161
12 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.6 2'14.775 0.548 / 0.066
13 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 222.0 2'14.782 0.555 / 0.007
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 215.2 2'14.916 0.689 / 0.134
15 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 223.7 2'15.002 0.775 / 0.086
16 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.3 2'15.028 0.801 / 0.026
17 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 214.3 2'15.059 0.832 / 0.031
18 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 227.5 2'15.125 0.898 / 0.066
19 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.4 2'15.154 0.927 / 0.029
20 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 218.4 2'15.199 0.972 / 0.045
21 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 221.6 2'15.632 1.405 / 0.433
22 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 216.0 2'15.741 1.514 / 0.109
23 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 220.4 2'15.961 1.734 / 0.220
24 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 214.1 2'16.166 1.939 / 0.205
25 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 215.3 2'16.286 2.059 / 0.120
26 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 214.8 2'16.674 2.447 / 0.388
  9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM      
  76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team Honda  

 

FP3:

1 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 217.7 2'22.010  
2 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 223.6 2'23.951 1.941 / 1.941
3 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 219.5 2'24.239 2.229 / 0.288
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 219.0 2'24.338 2.328 / 0.099
5 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.4 2'24.399 2.389 / 0.061
6 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 220.0 2'24.460 2.450 / 0.061
7 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 219.1 2'24.746 2.736 / 0.286
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 222.0 2'25.654 3.644 / 0.908
9 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 218.3 2'26.061 4.051 / 0.407
10 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 221.6 2'26.108 4.098 / 0.047
11 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 223.0 2'26.229 4.219 / 0.121
12 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 224.0 2'26.261 4.251 / 0.032
13 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 222.3 2'26.548 4.538 / 0.287
14 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 219.3 2'26.765 4.755 / 0.217
15 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 216.6 2'26.830 4.820 / 0.065
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 219.8 2'27.063 5.053 / 0.233
17 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 218.5 2'27.280 5.270 / 0.217
18 9 Apiwath WONGTHANANON THA VR46 Master Camp Team KTM 221.8 2'27.558 5.548 / 0.278
19 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 220.4 2'27.624 5.614 / 0.066
20 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 220.1 2'27.656 5.646 / 0.032
21 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 217.3 2'27.658 5.648 / 0.002
22 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 217.6 2'27.747 5.737 / 0.089
23 76 Makar YURCHENKO KAZ Marinelli Snipers Team Honda 220.1 2'27.851 5.841 / 0.104
24 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 220.3 2'27.867 5.857 / 0.016
25 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 223.7 2'28.283 6.273 / 0.416
26 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.1 2'28.793 6.783 / 0.510
27 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 218.1 2'28.832 6.822 / 0.039
28 31 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 220.0 2'29.036 7.026 / 0.204

 

 

O2I4YZWzxH5N6-x4EBgohJLkDT91QhDqvJnu1coBrH-r0X2WfYO6vrIN3QG61XJFCCYvUPEzODJrApkGWJ5I4fA6Y6MC28ct-vgU4hON9mCL5vG7P74DCy1Ig6TT_dDp3gemwSoBdLZ0UbzTQrcyKj5wQPjxvWkiI-KP1wgX9Bh4iQy3iaAs7h2xsDsY7j-STmmtnCILtxM1_Dza5U-SacdhclERyJU6US4Olu841T8Ro4yJ_0FTxj2HQFB1ozJqRHlG_VJ8bIDVstCYiw5-pBF5m1wkh_P7UBWluFZ_3XY-5Qg9u0FZyKQ7Rau_GwGyRAfFUyH9eyRAiUbcjN14Bc-5VdQAD8VEummrrYQOc5ae_HHPvmKAfLk95UKNY13HcWUupYKTI3dYKEJ6PkWb4fVqqcJbScMBpUTWKeUNVLgDJDwMuZqxFTRoCyPeb2K85ZPOvrk8qCkFRAL3S_HDe62ygZPpD00WRawaS-_sXHVETJnmUrpaP8xutu9ATxJgFrl9qzGiuPk3PXsI0i9jiAuQOT_z-BE-3_wQmAA9kvlBeZiY47Xa9gonAMYDW0oZ4h7lN7HgcLBg5UaJRRfb_35khGAWsFSkzjJ1pzEwfEP1AmNhUZtNv32FSq-aPjRe_Nw9qfg6782E-gAeTQ=w1686-h948-no

 

 

 

 

 

  • Hvala 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • BJB Maxi Scooter Club, 2069 postova
  • Lokacija: Београд
  • Motocikl: Био некад јапанац сада понтадеранац,и поново јапанац

Изгледа да су померена времена трка сутра

 

 

79083ECD-2244-4BE7-814E-8AB52EEC74CF.jpeg

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2598 postova
  • Lokacija: Zemun

Bautista miljenik Ercega, pre 3-4 god ga je sa Džankićem pljuvao svaku trku kako nije zasluzio mesto ni na kanti koju je tada vozio. Ala se vremena menjaju.

 

 

Ko je ovaj 41 u moto3!?!?!?! :sampion:

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja