Jump to content

Moto Zajednica

16. Moto GP Philip Island, Australija

Recommended Posts

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Tek što nas je malo razdrmala Malezija, idemo dalje do Australije.

 

Australija, Philip Island, praznik za sve one koji obožavaju te čudesne sprave na dva točka. Pored Brna, meni najljepša staza u kalendaru. Kad pogledam, liči mi na veseli oblačak. Ona vapi da se odvrne gas do kraja, ovo mjesto nije naviklo na tišinu, ili vjetar duva ili udaraju talasi ili ječe Moto GP mašine. Nadam se da ćemo samo ovo treće slušati za vikend i da vrijeme neće pokvariti ćeif. Šupčić na ostrvu ima priliku da potvrdi titulu, a Lorenzo je jedini koji mu može pokvariti veselje u Australiji. Frikombinacije su poznate, kako god, ako izađe na 50+ poena prednosti slavlje može da počne. Ako Yamahe ne riješe taj problem sa zadnjom gumom, teško da mogu da budu ispred Hondaša.

 

aY2j2_screenhunter02oct131748.jpg

 

Pošto nema više apsolutnog vladara Australije ovih godina, mislim biće tu da obiđe počasni krug, a društvo će mu biti Gardner i Doohan, čekamo ko će prigrabiti to prvo mjesto posle više od nekoliko godina.

 

DakleM, očekuje nas 27 nadam se fenomenalnih krugova, otprilike 120 km po stazi koja je 4 448 metar dugačka, širine oko 13 metara, sa pol pozicijom na lijevoj strani. 27 x 12 krivina, pet lijevih, sedam desnih.

 

Malčice su nezgodni termini na nas u Evropi, moraćemo da podranimo na trke ili da ne spavamo uopšte.

 

Raspored vikenda:

 

Petak:

Moto3FP101:00 - 01:40

MotoGPFP101:55 - 02:40

Moto2FP102:55 - 03:40

Moto3FP205:10 - 05:50

MotoGPFP206:05 - 06:50

Moto2FP207:05 - 07:50

 

Subota:

Moto3FP301:00 - 01:40

MotoGPFP301:55 - 02:40

Moto2FP302:55 - 03:40

Moto3QP04:35 - 05:15

MotoGPFP405:30 - 06:00

MotoGPQ106:10 - 06:25

MotoGPQ206:35 - 06:50

Moto2QP07:05 - 07:50

 

Nedelja:

Moto3WUP01:40 - 02:00

Moto2WUP02:10 - 02:30

MotoGPWUP02:40 - 03:00

Moto3RAC04:00

Moto2RAC05:20

MotoGPRAC07:00

 

Uživajte!!!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Gazda mu kaže da je operacija odlično prošla i da sada slijedi rad sa fizioterapeutima. Pa će u četvrtak pred medicinarsku komisiju kada će se znati da li će i koliko još pauzirati.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3517 postova
  • Lokacija: Debrc

TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX Phillip Island 4448 m.

MotoGP Free Practice Nr. 1

 

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'29.167 16 20 337.9

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'29.255 17 20 0.088 0.088 335.2

3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA 1'29.831 19 21 0.664 0.576 337.9

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'30.008 12 19 0.841 0.177 326.5

5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'30.053 20 22 0.886 0.045 342.8

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'30.130 20 22 0.963 0.077 334.4

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'30.361 19 22 1.194 0.231 328.6

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'30.666 15 20 1.499 0.305 334.7

9 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'31.280 20 22 2.113 0.614 329.8

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'31.295 17 17 2.128 0.015 337.9

11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI 1'31.295 18 20 2.128 336.7

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'31.458 18 18 2.291 0.163 324.1

13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'31.557 11 18 2.390 0.099 328.5

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 1'31.637 19 19 2.470 0.080 312.6

15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 1'31.766 14 18 2.599 0.129 322.0

16 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'31.803 24 24 2.636 0.037 325.3

17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward RacingFTR KAWASAKI 1'32.300 15 17 3.133 0.497 329.9

18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI 1'32.341 17 18 3.174 0.041 332.9

19 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA 1'32.741 18 20 3.574 0.400 324.3

20 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'33.165 11 11 3.998 0.424 338.2

21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 1'33.234 13 18 4.067 0.069 324.8

22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER 1'33.797 13 16 4.630 0.563 314.7

23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 1'33.875 21 23 4.708 0.078 316.3

Not qualified (Out 107%) 1'35.408

50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 1'35.906 20 20 6.739 2.031 316.7

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 336.3 1'28.961

2 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 343.9 1'29.438 0.477 / 0.477

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 334.6 1'29.478 0.517 / 0.040

4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 341.2 1'29.537 0.576 / 0.059

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 334.7 1'29.667 0.706 / 0.130

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 336.0 1'29.989 1.028 / 0.322

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 336.2 1'30.165 1.204 / 0.176

8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 329.7 1'30.215 1.254 / 0.050

9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 333.9 1'30.609 1.648 / 0.394

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 337.6 1'30.754 1.793 / 0.145

11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 333.0 1'30.792 1.831 / 0.038

12 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 330.6 1'30.917 1.956 / 0.125

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 326.8 1'31.091 2.130 / 0.174

14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 335.7 1'31.134 2.173 / 0.043

15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 317.8 1'31.286 2.325 / 0.152

16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 326.7 1'31.434 2.473 / 0.148

17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 328.4 1'31.451 2.490 / 0.017

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 326.6 1'31.985 3.024 / 0.534

19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 326.4 1'32.066 3.105 / 0.081

20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 324.2 1'32.261 3.300 / 0.195

21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 321.6 1'32.290 3.329 / 0.029

22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 319.5 1'32.943 3.982 / 0.653

23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 319.3 1'34.969 6.008 / 2.026

6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1125 postova
  • Lokacija: Mladenovo
  • Motocikl: KTM 660 SMC & KTM 1190 Adventure

Iskren da budem voleo bi da se na poslednjoj trci odluči ko će biti šampion. Nemam ništa protiv da to bude Marc, jer ima priliku da postigne nešto što niko do sad nije uspeo, pa zato držim palčeve Lorenzu da ove godine osvoji Philip Island.

Toliko sam čekao ovu trku nadajući se da će nas Stoner podsetiti koliko je zaista brz i kvalitetan vozač i na kraju ništa od toga.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 6084 postova
  • Motocikl: GS1250Adv curi ulje na semering

Mislim da niko na forumu, na samom pocetku, nije verovao da ce Markez osvojiti titulu a sada je jako blizu. Neka me neko ispravi ako nije tako :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

On je već postigao nešto što niko do sada nije. Prvi početnik koji je sjeo na fabričku Hondu, tako da je već ispisao istoriju.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5449 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow

Gledam gore nacrt staz, zar jedna krivina ne bi trebalo da se zove po Stoneru?

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3517 postova
  • Lokacija: Debrc

TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX Phillip Island 4448 m.

 

MotoGP Qualifying Results

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA Q2 1'27.899 6 7 337.9

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'28.120 6 8 0.221 0.221 342.5

3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing YAMAHA Q2 1'28.647 7 9 0.748 0.527 340.1

4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini HONDA Q2 1'28.713 7 9 0.814 0.066 341.4

5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'28.748 9 9 0.849 0.035 337.9

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'28.809 8 9 0.910 0.061 336.8

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'28.941 7 9 1.042 0.132 334.5

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI Q2 1'29.295 7 8 1.396 0.354 335.0

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'29.660 8 9 1.761 0.365 339.5

10 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing DUCATI Q2 1'29.756 8 9 1.857 0.096 342.2

11 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI Q2 1'30.264 2 2 2.365 0.508 329.9

12 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART Q2 1'30.735 6 7 2.836 0.471 327.2

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART Q1 1'30.081 2 7 (*) 0.082 328.1

14 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR KAWASAKI Q1 1'30.530 2 7 (*) 0.531 0.449 326.9

15 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing DUCATI Q1 1'30.641 7 9 (*) 0.642 0.111 337.2

16 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR Q1 1'30.733 3 8 (*) 0.734 0.092 328.3

17 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA-SUTER Q1 1'30.894 7 8 (*) 0.895 0.161 327.4

18 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART Q1 1'30.979 4 9 (*) 0.980 0.085 327.7

19 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR Q1 1'31.061 3 8 (*) 1.062 0.082 322.2

20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART Q1 1'31.093 7 9 (*) 1.094 0.032 323.7

21 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR HONDA Q1 1'31.775 3 8 (*) 1.776 0.682 319.0

22 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project IODA-SUTER Q1 1'32.474 8 8 (*) 2.475 0.699 322.0

23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM Q1 1'33.007 3 8 (*) 3.008 0.533 322.2

24 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA FP1 1'33.165 3.998

 

Pole Position:Jorge LORENZO 1'27.899 182.1 Km/h

Circuit Record Lap:2008 Nicky HAYDEN 1'30.059 177.8 Km/h

Circuit Best Lap: 2013 Jorge LORENZO 1'27.899 182.1 Km/h

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3517 postova
  • Lokacija: Debrc

TISSOT AUSTRALIAN GRAND PRIX Phillip Island 4448 m.

Moto3 Qualifying Classification

 

1 39 Luis SALOM SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'36.890 19 19 244.3

2 94 Jonas FOLGER GER Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'37.268 10 18 0.378 0.378 239.8

3 7 Efren VAZQUEZ SPA Mahindra Racing MAHINDRA 1'37.292 18 18 0.402 0.024 242.7

4 25 Maverick VIÑALES SPA Team Calvo KTM 1'37.361 8 16 0.471 0.069 243.2

5 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'37.382 8 18 0.492 0.021 245.3

6 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'37.543 17 18 0.653 0.161 235.7

7 22 Ana CARRASCO SPA Team Calvo KTM 1'37.544 16 16 0.654 0.001 245.2

8 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing MAHINDRA 1'37.553 10 17 0.663 0.009 243.9

9 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Red Bull KTM Ajo KTM 1'37.685 11 11 0.795 0.132 242.0

10 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'37.747 17 19 0.857 0.062 244.0

11 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold FTR HONDA 1'37.774 14 17 0.884 0.027 242.4

12 23 Niccolò ANTONELLI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'37.847 14 18 0.957 0.073 240.4

13 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 KTM 1'37.875 14 18 0.985 0.028 245.5

14 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox RW Racing GP KALEX KTM 1'38.074 20 20 1.184 0.199 237.9

15 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing MAHINDRA 1'38.077 12 12 1.187 0.003 239.4

16 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 1'38.111 16 18 1.221 0.034 244.7

17 5 Romano FENATI ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'38.124 4 16 1.234 0.013 240.5

18 89 Alan TECHER FRA CIP Moto3 TSR HONDA 1'38.164 10 17 1.274 0.040 238.7

19 17 John MCPHEE GBR Caretta Technology - RTG FTR HONDA 1'38.182 14 17 1.292 0.018 242.3

20 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 KALEX KTM 1'38.258 12 17 1.368 0.076 241.2

21 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno KTM 1'38.372 4 18 1.482 0.114 242.3

22 4 Francesco BAGNAIA ITA San Carlo Team Italia FTR HONDA 1'38.488 10 18 1.598 0.116 242.8

23 11 Livio LOI BEL Marc VDS Racing Team KALEX KTM 1'38.637 17 20 1.747 0.149 243.8

24 3 Matteo FERRARI ITA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 1'38.701 15 17 1.811 0.064 239.4

25 53 Jasper IWEMA NED RW Racing GP KALEX KTM 1'38.753 18 19 1.863 0.052 239.6

26 57 Eric GRANADO BRA Mapfre Aspar Team Moto3 KALEX KTM 1'38.802 20 20 1.912 0.049 241.3

27 43 Luca GRUENWALD GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'38.813 7 18 1.923 0.011 240.3

28 77 Lorenzo BALDASSARRI ITA GO&FUN Gresini Moto3 FTR HONDA 1'38.835 8 17 1.945 0.022 234.2

29 9 Toni FINSTERBUSCH GER Kiefer Racing KALEX KTM 1'38.892 18 18 2.002 0.057 245.1

30 21 Luca AMATO GER Ambrogio Racing MAHINDRA 1'39.228 13 15 2.338 0.336 239.7

31 58 Juanfran GUEVARA SPA CIP Moto3 TSR HONDA 1'39.277 15 19 2.387 0.049 238.7

32 29 Hyuga WATANABE JPN La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'39.350 3 18 2.460 0.073 237.4

33 80 Hafiq AZMI MAL La Fonte Tascaracing FTR HONDA 1'40.945 15 19 4.055 1.595 236.6

34 75 Lachlan KAVNEY AUS Bullet Racing BULLET 1'43.421 7 17 6.531 2.476 231.5

Not qualified (Out 107%) 1'43.672

47 Callum BARKER AUS Barker - McVey Racing HONDA 1'45.949 5 14 9.059 2.528 218.6

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja