Jump to content

Moto Zajednica

16. Moto GP Philip Island , Australija

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3542 postova
  • Lokacija: Debrc

Za manje od tri sata krecu slobodni treninzi u Australiji.

 

 

Petak

Moto3    FP1  1:00-1:40

MotoGP FP1  1:55-2:40

Moto2    FP1  2:55-3:40

 

Moto3    FP2   5:10-5:50

MotoGP FP2   6:05-6:50

Moto2    FP2   7:05-7:50

 

Subota

Moto3    FP3   1:00-1:40

MotoGP FP3   1:55-2:40

Moto2    FP3   2:55-3:40

 

Moto3    QP     4:35-5:15

MotoGP FP4   5:30-6:00

MotoGP Q1     6:10-6:25

MotoGP Q2     6:35-6:50

Moto2    QP     7:05-7:50

 

Nedelja

Moto3    WUP    1:40-2:00

Moto2    WUP    2:10-2:30

MotoGP WUP    2:40-3:00

 

Moto3    RAC     4:00

Moto2    RAC     5:20

MotoGP RAC     7:00

  • Podržavam 3

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1190 postova
  • Lokacija: Beograd - Cherry Spa

Hoce li Jorge da pravi guzvu i komplikuje trku? Napeto! :-D

 

Lorenzo: No need for 'Valencia' tactics yet

“I don't think it's the right strategy for the moment. We'll see in the future if we have to use it or not”- Jorge Lorenzo.

PA1447229.jpg

http://www.crash.net/motogp/news/224185/1/lorenzo-no-need-for-tactics-yet.html

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3542 postova
  • Lokacija: Debrc

PRAMAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX 4448 m. Phillip Island

MotoGP Combined Free Practice Times

 

Rider Nation  MOTORCYCLE FP1 FP2 Gap

1 93 M.MARQUEZ SPA HONDA 1'30.395 14 1'29.383 17

2 99  J.LORENZO SPA YAMAHA 1'30.047 12 1'29.433 16 0.050 0.050

3 25 M.VIÑALES SPA SUZUKI 1'31.240 11 1'29.518 18 0.135 0.085

4 29  A.IANNONE ITA DUCATI 1'30.967 11 1'29.544 18 0.161 0.026

5 35 C.CRUTCHLOW GBR HONDA 1'30.782 18 1'29.579 16 0.196 0.035

6 26 D.PEDROSA SPA HONDA 1'30.669 11 1'29.876 18 0.493 0.297

7 9 D.PETRUCCI ITA DUCATI 1'31.670 10 1'30.021 17 0.638 0.145

8 38 B.SMITH GBR YAMAHA 1'30.902 15 1'30.032 20 0.649 0.011

9 46 V.ROSSI ITA YAMAHA 1'30.572 15 1'30.041 19 0.658 0.009

10 41 A.ESPARGARO SPA SUZUKI 1'31.260 8 1'30.113 20 0.730 0.072

11 43  J.MILLER AUS HONDA 1'30.712 15 1'30.127 17 0.744 0.014

12 69  N.HAYDEN USA HONDA 1'31.506 13 1'30.184 18 0.801 0.057

13 8 H.BARBERA SPA DUCATI 1'31.702 5 1'30.278 19 0.895 0.094

14 4  A.DOVIZIOSO ITA DUCATI 1'31.385 14 1'30.451 16 1.068 0.173

15 44 P.ESPARGARO SPA YAMAHA 1'31.111 10 1'30.552 17 1.169 0.101

16 68 Y.HERNANDEZ COL DUCATI 1'32.121 15 1'30.660 17 1.277 0.108

17 45 S.REDDING GBR HONDA 1'31.772 10 1'30.773 19 1.390 0.113

18 50 E.LAVERTY IRL HONDA 1'32.589 12 1'30.910 19 1.527 0.137 

19  19 A.BAUTISTA SPA APRILIA 1'32.173 14 1'31.260 4 1.877 0.350

20 63 M.DI MEGLIO FRA DUCATI 1'31.670 3 1'31.339 13 1.956 0.079

21 6  S.BRADL GER APRILIA 1'33.558 7 1'31.577 17 2.194 0.238

22 24 T.ELIAS SPA AMAHA FORWARD 1'32.959 11 1'32.122 18 2.739 0.545

23 76 L.BAZ FRA AMAHA FORWARD 1'32.756 14 1'32.309 8 2.926 0.187

24 13  A.WEST AUS HONDA 1'33.790 17 1'32.592 17 3.209 0.283

25 55 D.CUDLIN AUS ART 1'36.091 11 1'34.479 15 5.096 1.887

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3542 postova
  • Lokacija: Debrc

PRAMAC AUSTRALIAN MOTORCYCLE GRAND PRIX  4448 m. Phillip Island MotoGP

 

Qualifying Results 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'28.364 7 8 337.8

2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'28.680 9 9 0.316 0.316 346.5

3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'28.680 8 8 0.316 333.1

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1'28.712 7 7 0.348 0.032 332.3

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA Q2 1'28.912 6 7 0.548 0.200 340.0

6 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'28.932 6 8 0.568 0.020 328.3

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1'29.014 6 7 0.650 0.082 334.5

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1'29.015 3 3 0.651 0.001 330.7

9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'29.222 3 7 0.858 0.207 339.5

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI Q2 1'29.267 6 7 0.903 0.045 347.1

11 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA Q2 1'29.499 3 7 1.135 0.232 337.6

12 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA Q2 1'29.626 7 9 1.262 0.127 336.7

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI Q1 1'29.918 6 7 (*) 0.271 335.4

14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI Q1 1'30.064 6 8 (*) 0.417 0.146 334.5

15 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA Q1 1'30.104 3 8 (*) 0.457 0.040 335.6

16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1'30.105 6 6 (*) 0.458 0.001 328.7 

17 68 Yonny  HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing   DUCATI   Q1 1'30.135 2 7 (*) 0.488 0.030 339.3

18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'30.147 6 8 (*) 0.500 0.012 332.1

19 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1'30.173 5 6 (*) 0.526 0.026 329.4

20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA Q1 1'30.376 6 7 (*) 0.729 0.203 327.8

21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1'30.634 6 8 (*) 0.987 0.258 331.1

22 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI Q1 1'30.959 7 8 (*) 1.312 0.325 329.7

23 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing HONDA Q1 1'31.205 7 8 (*) 1.558 0.246 328.3 24

24 Toni ELIAS SPA Forward Racing YAMAHA FORWARD Q1 1'31.837 3 7 (*) 2.190 0.632 330.9

25 55 Damian CUDLIN AUS E-Motion IodaRacing Team ART Q1 1'33.884 3 6 (*) 4.237 2.047 314.7

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13042 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Sećate se kad ga je Barbera non-stop pratio. Imali su simbol na tabli koji je označavao Barberu :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13042 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Pedrose niđe ceo vikend i onda bum. Mogao bi i sutra da napravi pometnju. Bar sam se ja tako kladio.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13042 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

 

Kent kaznjen sa 6 mesta u kvalifikacijama, oduzeto mu prvo startno mesto

 

 

 

Pa šta je radio/uradio?

 

Uzeo pol poziciju.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Zainteresovan, 546 postova
  • Lokacija: Novi Beograd
  • Motocikl: Beverly 300 i.e. Suzuki GSX650F/GSXR600

Budan sam, a jebeno nemam gde da gledam trku... Aaaaaaaa!!!! :nekidojajanadrkanismajli:

 

Sent from my HUAWEI MT7-L09 using Tapatalk

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja