Jump to content

Moto Zajednica

1. Moto GP Losail, Qatar konacno!

Recommended Posts

  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1

da li kvalifikacije pocinju u 5? jel moze neki link neko da baci..

 

 

http://www.firstrowsports.eu/

http://www.sport89.com/live/moresports.php

www.firstrowsports.net

www.livescorehunter.com

www.vipstand.tv

http://www.fromsportcom.com/

http://www.vipbox.tv/

 

probaj neki od ovih

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Moto 3 , kvalifikacije :

 

1 11 Sandro CORTESE GER Red Bull KTM Ajo KTM 2'08.188 13 13 222.6

2 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens Avintia FTR HONDA 2'08.204 15 15 0.016 0.016 216.2

3 96 Louis ROSSI FRA Racing Team Germany FTR HONDA 2'08.303 13 15 0.115 0.099 215.3

4 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP KALEX KTM 2'08.566 13 16 0.378 0.263 214.6

5 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing KTM 2'08.734 12 14 0.546 0.168 222.2

6 5 Romano FENATI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'08.799 14 16 0.611 0.065 214.0

7 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia-Sic-Ajo KTM 2'08.847 12 14 0.659 0.048 221.4

8 44 Miguel OLIVEIRA POR Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'08.926 14 16 0.738 0.079 221.5

9 61 Arthur SISSIS AUS Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.001 13 14 0.813 0.075 218.4

10 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology HONDA 2'09.107 15 15 0.919 0.106 220.3

11 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI FTR HONDA 2'09.119 11 14 0.931 0.012 216.0

12 52 Danny KENT GBR Red Bull KTM Ajo KTM 2'09.126 7 14 0.938 0.007 216.6

13 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 HONDA 2'09.139 16 17 0.951 0.013 216.0

14 23 Alberto MONCAYO SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'09.370 14 14 1.182 0.231 218.3

15 41 Brad BINDER RSA RW Racing GP KALEX KTM 2'09.560 16 17 1.372 0.190 216.5

16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team KALEX KTM 2'09.869 13 14 1.681 0.309 217.2

17 53 Jasper IWEMA NED Moto FGR FGR HONDA 2'09.876 13 13 1.688 0.007 218.0

18 89 Alan TECHER FRA Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'09.991 9 17 1.803 0.115 214.0

19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox-Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'10.142 15 15 1.954 0.151 215.7

20 27 Niccolo ANTONELLI ITA San Carlo Gresini Moto3 HONDA 2'10.150 13 13 1.962 0.008 217.0

21 7 Efren VAZQUEZ SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2'10.577 14 15 2.389 0.427 216.3

22 21 Ivan MORENO SPA Andalucia JHK Laglisse FTR HONDA 2'10.760 16 16 2.572 0.183 215.1

23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.055 9 12 2.867 0.295 206.0

24 26 Adrian MARTIN SPA JHK T-Shirt Laglisse HONDA 2'11.264 11 12 3.076 0.209 213.5

25 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.317 9 13 3.129 0.053 208.3

26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology HONDA 2'11.461 12 15 3.273 0.144 217.3

27 32 Isaac VIÑALES SPA Ongetta-Centro Seta FTR HONDA 2'11.651 6 7 3.463 0.190 210.7

28 51 Kenta FUJII JPN Technomag-CIP-TSR TSR HONDA 2'12.845 13 16 4.657 1.194 217.1

29 15 Simone GROTZKYJ ITA Ambrogio Next Racing ORAL 2'12.960 4 7 4.772 0.115 205.5

30 3 Luigi MORCIANO ITA Ioda Team Italia IODA 2'13.024 8 15 4.836 0.064 201.3

31 9 Toni FINSTERBUSCH GER Cresto Guide MZ Racing MZ-RE HONDA 2'13.254 15 15 5.066 0.230 211.1

32 94 Jonas FOLGER GER IodaRacing Project IODA 2'13.695 7 11 5.507 0.441 199.1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Moto2 kvalifikacije :

 

1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten-Paddock SUTER 2'00.187 3 15 271.8

2 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol SUTER 2'00.259 15 18 0.072 0.072 270.3

3 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master SPEED UP 2'00.296 14 17 0.109 0.037 276.2

4 40 Pol ESPARGARO SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'00.597 8 18 0.410 0.301 274.8

5 63 Mike DI MEGLIO FRA S/Master Speed Up SPEED UP 2'00.625 15 15 0.438 0.028 277.0

6 76 Max NEUKIRCHNER GER Kiefer Racing KALEX 2'00.658 8 17 0.471 0.033 271.8

7 80 Esteve RABAT SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'00.793 4 20 0.606 0.135 274.7

8 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'00.874 3 13 0.687 0.081 270.2

9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN Italtrans Racing Team KALEX 2'00.898 14 14 0.711 0.024 274.0

10 3 Simone CORSI ITA Came IodaRacing Project FTR 2'00.986 18 18 0.799 0.088 276.6

11 60 Julian SIMON SPA Blusens Avintia FTR 2'00.992 15 18 0.805 0.006 273.1

12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing TECH 3 2'01.015 16 17 0.828 0.023 272.2

13 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.031 14 18 0.844 0.016 274.0

14 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team KALEX 2'01.111 19 19 0.924 0.080 274.1

15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'01.181 15 15 0.994 0.070 274.5

16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP SUTER 2'01.374 17 17 1.187 0.193 276.7

17 24 Toni ELIAS SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'01.618 7 16 1.431 0.244 272.8

18 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 Racing TECH 3 2'01.718 17 18 1.531 0.100 267.2

19 5 Johann ZARCO FRA JIR Moto2 MOTOBI 2'01.910 14 15 1.723 0.192 270.2

20 44 Roberto ROLFO ITA Technomag-CIP SUTER 2'02.018 18 18 1.831 0.108 276.5

21 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland KALEX 2'02.097 18 18 1.910 0.079 272.9

22 47 Angel RODRIGUEZ SPA Desguaces La Torre SAG FTR 2'02.142 7 15 1.955 0.045 272.5

23 88 Ricard CARDUS SPA Arguiñano Racing Team AJR 2'02.500 18 18 2.313 0.358 268.8

24 49 Axel PONS SPA Pons 40 HP Tuenti KALEX 2'02.535 13 19 2.348 0.035 273.5

25 72 Yuki TAKAHASHI JPN NGM Mobile Forward Racing SUTER 2'02.637 15 15 2.450 0.102 271.6

26 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team SUTER 2'02.811 17 17 2.624 0.174 274.5

27 8 Gino REA GBR Federal Oil Gresini Moto2 MORIWAKI 2'02.934 16 16 2.747 0.123 263.4

28 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Gresini Moto2 MORIWAKI 2'03.031 15 15 2.844 0.097 269.1

29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team MORIWAKI 2'03.621 3 17 3.434 0.590 265.1

30 7 Alexander LUNDH SWE Cresto Guide MZ Racing MZ FTR 2'04.130 15 18 3.943 0.509 264.8

31 10 Marco COLANDREA SWI SAG Team FTR 2'04.424 16 17 4.237 0.294 268.0

32 82 Elena ROSELL SPA QMMF Racing Team MORIWAKI 2'05.183 11 16 4.996 0.759 270.5

33 96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team MORIWAKI 2'05.591 15 16 5.404 0.408 265.6

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

MotoGP kvalifikacije

 

1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'54.634 21 23 327.1

2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team HONDA 1'54.855 15 17 0.221 0.221 331.9

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.022 20 22 0.388 0.167 328.0

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing YAMAHA 1'55.512 18 20 0.878 0.490 326.1

5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team DUCATI 1'55.637 24 24 1.003 0.125 334.2

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1'55.858 22 25 1.224 0.221 328.9

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1'55.905 21 22 1.271 0.047 330.8

8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team DUCATI 1'55.983 19 21 1.349 0.078 337.1

9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP HONDA 1'56.063 9 23 1.429 0.080 334.0

10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing DUCATI 1'56.198 18 21 1.564 0.135 333.5

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini HONDA 1'56.521 12 23 1.887 0.323 334.3

12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team DUCATI 1'56.813 22 22 2.179 0.292 338.1

13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing SUTER 1'57.644 18 20 3.010 0.831 314.8

14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 1'58.266 7 18 3.632 0.622 309.6

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 1'58.520 17 21 3.886 0.254 312.1

16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 1'58.795 22 24 4.161 0.275 303.6

17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 1'59.085 5 14 4.451 0.290 311.1

18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 1'59.195 8 18 4.561 0.110 311.5

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project IODA 1'59.664 13 17 5.030 0.469 296.8

20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 2'00.493 17 18 5.859 0.829 306.1

21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 2'00.757 13 19 6.123 0.264 309.9

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 343 postova
  • Lokacija: Sankt Kanzian
  • Motocikl: Ktm 990 Superduke R

Ja stvarno ne znam koji je qr sa ovim Rossiem...kako ne može više da skljuvi taj bike...a nadao sam se nečem boljem ove sezone...nema veze barem je prvi među crt :takoje: .

ipak sezona će biti malo interesantnija , yamahe lete .

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 6516 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran

Braaaaaavo Lorenzo.

Izuzetno lepo, glatko ,brzo...

Spies je loood...za razliku od svojih kolega njegova Yamaha pod njime opasno igra. Da je dobar i brz nije sporno, ali na ovako prasnjavoj stazi najmanja se greska skupo placa. Pustili su snimak "iz kabine" i cuje se kako dva puta otvara i zatvara gas u sred krivine. Koliko se ja razumem to je super recept da se pogresi putanja.

Yamaha je definitivno napravila opasan posao za ovu godinu. Brzi i klijenti.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1

Na twiteru Honda HRC napisala Stoner 1st,Pedrosa 7th...

posle moje brze intervencije sa "yeah,you wish" ...

Stoner 2nd,Pedrosa7th ..izgleda da su tvitovali unapred

Jel se Benu zakacila rukavica ili ?

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 6516 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran

Rossi ima najvecu krajnju brzinu pa nista. Nije to najvazniji podatak.

Sta on i njegovi majstori tamo budze i smisljaju to samo oni znaju. Ako sam dobro razumeo, sve ostale Dukati sprave su prvi model, znaci nikakve evolucije i modifikacije...i brzi su :zbunjen:

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 6516 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran

Na twiteru Honda HRC napisala Stoner 1st,Pedrosa 7th...

posle moje brze intervencije sa "yeah,you wish" ...

Stoner 2nd,Pedrosa7th ..izgleda da su tvitovali unapred

Jel se Benu zakacila rukavica ili ?

Ja bi' reko' da je pokusao, kao i svi ludi ludaci, da se vrati u sediste :lol:

Kad je shvatio da je to nemoguce...u jednom trenutku je izgledalo da ce uspeti...konacno je i pustio motor

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2314 postova
  • Lokacija: Staro Selo
  • Motocikl: Yamaha XT600

Što bi reko kolega sa kojim sam gledao kvalifikacije, Rossi najbolji od svih CRT vozača..

 

Kad sam već kod CRTovaca, kako su padali, ako ih trojica završe trku, biće super...

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Rossi ima najvecu krajnju brzinu pa nista. Nije to najvazniji podatak.

Sta on i njegovi majstori tamo budze i smisljaju to samo oni znaju. Ako sam dobro razumeo, sve ostale Dukati sprave su prvi model, znaci nikakve evolucije i modifikacije...i brzi su :zbunjen:

 

Zadnji put kad je pobedio u Kataru bio je najspori ( imao najmanju max brzinu )

 

 

 

 

40 Hector BARBERA SPA DUCATI 325.3 324.8 324.3 323.9 323.8 324.4 325.3

4 Andrea DOVIZIOSO ITA HONDA 325.1 324.0 322.7 321.5 321.4 323.0 325.1

69 Nicky HAYDEN USA DUCATI 322.8 321.8 321.3 320.9 320.6 321.3 322.8

27 Casey STONER AUS DUCATI 322.3 321.6 317.5 317.4 317.1 319.2 322.3

26 Dani PEDROSA SPA HONDA 322.1 321.8 321.4 320.7 320.6 321.3 322.1

5 Colin EDWARDS USA YAMAHA 321.7 319.1 316.9 316.0 316.0 317.9 321.7

7 Hiroshi AOYAMA JPN HONDA 321.7 321.1 321.0 320.2 319.8 320.6 321.7

14 Randy DE PUNIET FRA HONDA 321.2 320.0 318.8 318.1 317.3 319.1 321.2

99 Jorge LORENZO SPA YAMAHA 321.0 319.8 319.0 318.8 317.9 319.3 321.0

36 Mika KALLIO FIN DUCATI 320.2 320.2 320.4

41 Aleix ESPARGARO SPA DUCATI 319.6 318.1 317.9 317.5 316.5 317.9 319.6

19 Alvaro BAUTISTA SPA SUZUKI 319.1 318.9 316.2 316.0 315.7 316.9 319.1

33 Marco MELANDRI ITA HONDA 318.6 317.9 315.8 315.1 314.3 316.4 318.6

11 Ben SPIES USA YAMAHA 318.0 317.8 317.7 317.5 316.5 317.5 318.0

65 Loris CAPIROSSI ITA SUZUKI 317.8 316.9 316.6 315.4 315.1 316.4 317.8

58 Marco SIMONCELLI ITA HONDA 317.5 315.7 315.2 314.0 313.7 315.2 317.5

46 Valentino ROSSI ITA YAMAHA 316.8 316.5 316.3 314.8 313.5 315.6 316.8

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1

Na twiteru Honda HRC napisala Stoner 1st,Pedrosa 7th...

posle moje brze intervencije sa "yeah,you wish" ...

Stoner 2nd,Pedrosa7th ..izgleda da su tvitovali unapred

Jel se Benu zakacila rukavica ili ?

Ja bi' reko' da je pokusao, kao i svi ludi ludaci, da se vrati u sediste :lol:

Kad je shvatio da je to nemoguce...u jednom trenutku je izgledalo da ce uspeti...konacno je i pustio motor

Ben upravo rece da je rekao mehanicarima da ako ne srede prednji deo da ce da popase sljunak. Bio je u pravu. Kaze da se samo nije nadao da ce biti vučen 100m. Zakljucujem da mu se rukavica zaglavila. Situacija me mnogo podsetila na Sicovu,uf ...

Definitivno borba Ston-Lor,Cal-Spies-Hayden (veoma iskusni na hiljadarkama a jos kad bi to bile "one"hiljadarke ...

Nadam se dobrom fajtu! Skromnog sam misljenja da Lor malo zesci u dog fight-u

 

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja