Jump to content

Moto Zajednica

15. Moto GP Sepang, Malezija

Recommended Posts

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Idemo u Maleziju! Ooo Sepanže, Sepanže, kakvo li će biti vrijeme ove godine? Generalno, kažu da većina vozača voli ovu stazu, ima dugačkih pravac, ima dooobrih krivina, oštrih, blagih, pa šta ko voli, jedino da vrijeme ne pokvari zabavu. Polako se primičemo kraju sezone, u igri je još 100 poena, bitka za prvo mjesto nije još gotova, ipak ima nade, trenutna razlika je 39 poena, jeste da je Marquez opako zakopitio da se dograbi šampionske titule, ali Lorenzo najavljuje da će se stoički boriti do samog kraja. Sljedeći red Honda-Yamaha, Pedrosa- Rossi, tu je razlika 34 boda, za Rossija znamo da će se držati četvrtog mjesta, samo je pitanje, kako će se Pedrinjo provući do kraja sezone.

 

1xgHf_screenhunter23oct072210.jpg

 

Staza Sepang sa svoja dva dugačka pravca, četiri oštre krivine i ostalim srednjim i blagim kroz koje se može odvrnuti poprilično gas je poslastica za sve one cikotiće koji nas uveseljavaju na dva točka. Sa 5 548 metara je jedna od najdužih staza u kalendaru, širina oko 25 metara, najduži pravac 920 metara. Što se tiče ponude krivina u ponudi je 15 kom. 5 lijevih i 10 desnih.

 

Raspored:

Petak:

Moto3FP103:00 - 03:40

MotoGPFP103:55 - 04:40

Moto2FP104:55 - 05:40

Moto3FP207:10 - 07:50

MotoGPFP208:05 - 08:50

Moto2FP209:05 - 09:50

 

Subota:

Moto3FP303:00 - 03:40

MotoGPFP303:55 - 04:40

Moto2FP304:55 - 05:40

Moto3QP06:35 - 07:15

MotoGPFP407:30 - 08:00

MotoGPQ108:10 - 08:25

MotoGPQ208:35 - 08:50

Moto2QP09:05 - 09:50

 

Nedelja:

Moto3WUP04:40 - 05:00

Moto2WUP05:10 - 05:30

MotoGPWUP05:40 - 06:00

Moto3RAC07:00

Moto2RAC08:20

MotoGPRAC10:00

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Teoreticar ..., 12115 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Auu glupog li rasporeda, sutra cu biti skroz neispavan...

 

Kad se ono odlucuje o eventualnoj Markezovoj kazni?? Bas me zanima sta ce odluciti... Negde na Twiteru procitah da ne vredi mnogo da ga kazne poslednjim mestom na startu - kazu da je startno ciljni pravac u Sepangu jedan od najduzih, krivine blage i brze... To onda znaci da ce Markez do kraja pravca biti deseti, na kraju prvog kruga peti, do kraja drugog kruga treci, a onda... Ovo sam samo prepricao, ne secam se tacnih brojki, poenta je jasna :D

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Teoreticar ..., 12115 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Hm...

 

http://www.motogp.com/en/videos/2013/The+MarquezPedrosa+hearing+reviewed

 

Dakle, MM dobio jos jedan kazneni poen, nema druge kazne. Receno mu je da previse cesto dolazi u situaciju da udari vozaca ispred i da malo poveZe racuna o tome.

 

Honda je prosla malo gore, skinuto im je 25 poena iz trke za titulu konstruktora jer se smatra da su morali bolje da osiguraju kabal. Takeo Yokoyama je izjavio da je problem bio i hardverske i softverske prirode i da je napravljeno poboljsanje u oba dela. Kabal je bolje zasticen, a sistem mnogo brze prelazi u safe mod ukoliko detektuje problem sa senzorom.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Teoreticar ..., 12115 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Ajde bre, pa mora neko i da radi preko dana :) Sta cu kad sam otisao pravo u Sport sekciju da vidim jel Mixa postavio temu za Sepang :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Dobro jutro Lalajko

 

Eve gi prvi trening:

 

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324.8 2'01.229

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.0 2'01.596 0.367 / 0.367

3 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.8 2'01.623 0.394 / 0.027

4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 322.4 2'01.877 0.648 / 0.254

5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 323.5 2'02.039 0.810 / 0.162

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 2'02.370 1.141 / 0.331

7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.4 2'02.421 1.192 / 0.051

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 320.2 2'02.632 1.403 / 0.211

9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313.7 2'02.725 1.496 / 0.093

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 320.0 2'03.039 1.810 / 0.314

11 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 308.0 2'03.574 2.345 / 0.535

12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.2 2'03.596 2.367 / 0.022

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 305.8 2'03.773 2.544 / 0.177

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 306.4 2'04.273 3.044 / 0.500

15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 307.8 2'04.425 3.196 / 0.152

16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.2 2'04.703 3.474 / 0.278

17 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 318.3 2'04.785 3.556 / 0.082

18 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 305.3 2'04.902 3.673 / 0.117

19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 310.7 2'05.319 4.090 / 0.417

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 301.7 2'05.638 4.409 / 0.319

21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 302.7 2'06.355 5.126 / 0.717

22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 299.4 2'06.693 5.464 / 0.338

23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 300.9 2'07.642 6.413 / 0.949

24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.2 2'08.023 6.794 / 0.381

 

Track Condition: Dry| Air: 28º| Humidity: 76%| Ground: 37º

Standardno kuvanje po Sepanzima, imaju besplatno topljenje.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Drugi trening:

 

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.9 2'00.554

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.7 2'01.087 0.533 / 0.533

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.7 2'01.423 0.869 / 0.336

4 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.4 2'01.538 0.984 / 0.115

5 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 322.2 2'01.659 1.105 / 0.121

6 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.4 2'01.710 1.156 / 0.051

7 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.1 2'01.727 1.173 / 0.017

8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 321.6 2'02.373 1.819 / 0.646

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 319.4 2'02.487 1.933 / 0.114

10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 317.7 2'02.551 1.997 / 0.064

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 306.2 2'02.610 2.056 / 0.059

12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.4 2'02.819 2.265 / 0.209

13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 307.8 2'03.225 2.671 / 0.406

14 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 307.1 2'03.707 3.153 / 0.482

15 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 318.4 2'03.780 3.226 / 0.073

16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 308.3 2'03.922 3.368 / 0.142

17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 306.0 2'04.414 3.860 / 0.492

18 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.9 2'04.807 4.253 / 0.393

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 300.5 2'04.965 4.411 / 0.158

20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 307.6 2'05.551 4.997 / 0.586

21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.4 2'05.598 5.044 / 0.047

22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 302.0 2'06.538 5.984 / 0.940

23 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.0 2'07.024 6.470 / 0.486

24 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 304.0 2'07.122 6.568 / 0.098

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 294 postova
  • Lokacija: Београд
  • Motocikl: R 1200 GS Rallye

CRU се коначно враћа у игру, али изгледа по овим резултатима да ће у Сепангу Хондице прописно да поцепају Јамашане.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Super specialist, 6017 postova
  • Lokacija: Šumadija
  • Motocikl: Suzuki GSXR600, Kawasaki ZX10R

Moglo bi se reći, očekivano. Seamless menjač nije rešio mnogo (a nije ni mogao). Od Cala ne očekujem mnogo, i ja bih na njegovom mestu bio zaokupljen drugim stvarima.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1190 postova
  • Lokacija: Beograd - Cherry Spa

Vale kaže mrka kapa...

http://www.motorcycl...mp-in-malaysia/

 

Jah, isto to iz malo drugacijeg ugla:

Valentino Rossi analyses Honda strengths

"We continue to be very fast in the longer corners. But Honda has found something special for the small corners" - Valentino Rossi.

http://www.crash.net/motogp/news/196869/1/valentino_rossi_analyses_honda_strengths.html

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 351 postova
  • Lokacija: Beograd
  • Motocikl: Najbolji

Drugar pitanje, vremena trke na pocetku teme su za Srbiju jel tako?

 

znam da je glupo pitanje ali da proverim, ipak sam ovde u tudjini pa da izracunam kad je trka ,da ne propustim nesto :lol:

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Treci trening:

 

1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.1 2'00.877

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321.8 2'00.923 0.046 / 0.046

3 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 320.4 2'00.970 0.093 / 0.047

4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 324.9 2'01.083 0.206 / 0.113

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.0 2'01.373 0.496 / 0.290

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.0 2'01.623 0.746 / 0.250

7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 321.4 2'01.956 1.079 / 0.333

8 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 316.7 2'01.966 1.089 / 0.010

9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318.2 2'02.226 1.349 / 0.260

10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315.6 2'02.388 1.511 / 0.162

11 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 305.7 2'02.555 1.678 / 0.167

12 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.0 2'02.564 1.687 / 0.009

13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 305.0 2'03.238 2.361 / 0.674

14 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 318.3 2'03.558 2.681 / 0.320

15 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.7 2'03.660 2.783 / 0.102

16 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 301.1 2'03.834 2.957 / 0.174

17 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 302.7 2'03.879 3.002 / 0.045

18 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.2 2'04.306 3.429 / 0.427

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.5 2'04.936 4.059 / 0.630

20 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 302.8 2'05.227 4.350 / 0.291

21 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 305.0 2'05.358 4.481 / 0.131

22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 298.8 2'06.601 5.724 / 1.243

23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 301.8 2'06.916 6.039 / 0.315

24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.4 2'06.946 6.069 / 0.030

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Cetvrti trening:

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.0 2'00.803

2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 322.9 2'00.933 0.130 / 0.130

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.4 2'01.110 0.307 / 0.177

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 323.4 2'01.171 0.368 / 0.061

5 46 Valentino ROSSI ITA Yamaha Factory Racing Yamaha 321.0 2'01.215 0.412 / 0.044

6 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 323.5 2'01.882 1.079 / 0.667

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 319.5 2'02.065 1.262 / 0.183

8 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.9 2'02.107 1.304 / 0.042

9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 319.6 2'02.151 1.348 / 0.044

10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 318.4 2'02.348 1.545 / 0.197

11 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 321.2 2'03.015 2.212 / 0.667

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 308.2 2'03.204 2.401 / 0.189

13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 309.0 2'03.440 2.637 / 0.236

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 309.8 2'03.526 2.723 / 0.086

15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 307.0 2'03.731 2.928 / 0.205

16 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 306.0 2'03.761 2.958 / 0.030

17 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 306.9 2'03.833 3.030 / 0.072

18 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 319.8 2'04.062 3.259 / 0.229

19 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 307.6 2'04.495 3.692 / 0.433

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 303.9 2'05.242 4.439 / 0.747

21 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 303.1 2'05.489 4.686 / 0.247

22 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 298.2 2'06.258 5.455 / 0.769

23 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 306.4 2'06.580 5.777 / 0.322

24 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.5 2'06.737 5.934 / 0.157

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1

Znaci bez Bradla. Pad je bas u fazonu "kad se natrci,onda se i naguzi". Polomnjen clanak na desnoj nozi.

Off - Meni Korti izgleda kao neki manijak i grubijan :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5470 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Q1:

 

1 29 Andrea IANNONE ITA Energy T.I. Pramac Racing Ducati 319.5 2'02.326

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 306.2 2'02.632 0.306 / 0.306

3 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 307.4 2'02.858 0.532 / 0.226

4 71 Claudio CORTI ITA NGM Mobile Forward Racing FTR Kawasaki 303.9 2'03.175 0.849 / 0.317

5 8 Hector BARBERA SPA Avintia Blusens FTR 307.6 2'03.212 0.886 / 0.037

6 7 Hiroshi AOYAMA JPN Avintia Blusens FTR 311.7 2'03.418 1.092 / 0.206

7 68 Yonny HERNANDEZ COL Ignite Pramac Racing Ducati 316.9 2'03.651 1.325 / 0.233

8 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 303.2 2'03.805 1.479 / 0.154

9 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport ART 305.6 2'04.198 1.872 / 0.393

10 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 299.4 2'04.310 1.984 / 0.112

11 23 Luca SCASSA ITA Cardion AB Motoracing ART 301.6 2'05.199 2.873 / 0.889

12 67 Bryan STARING AUS GO&FUN Honda Gresini FTR Honda 296.2 2'06.038 3.712 / 0.839

13 52 Lukas PESEK CZE Came IodaRacing Project Ioda-Suter 297.8 2'06.203 3.877 / 0.165

14 50 Damian CUDLIN AUS Paul Bird Motorsport PBM 303.7 2'06.273 3.947 / 0.070

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja