Jump to content

Moto Zajednica

12. MotoGP Silverston, Velika Britanija

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3247 postova
  • Lokacija: Debrc

Silverstone MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'03.111 10 16 322.0

2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'03.499 11 15 0.388 0.388 316.9

3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'03.967 14 16 0.856 0.468 316.4

4 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2'04.072 14 15 0.961 0.105 326.0

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'04.115 13 14 1.004 0.043 326.2

6 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2'04.170 15 16 1.059 0.055 318.8

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'04.313 15 16 1.202 0.143 320.2

8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'04.347 14 15 1.236 0.034 321.6

9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'04.364 17 17 1.253 0.017 317.7

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2'04.413 14 15 1.302 0.049 319.4

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 2'04.659 11 14 1.548 0.246 319.2

12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'04.728 15 15 1.617 0.069 314.1

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'04.816 9 15 1.705 0.088 310.6

14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 2'04.817 14 14 1.706 0.001 316.9

15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2'05.170 16 16 2.059 0.353 311.3

16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'05.290 15 17 2.179 0.120 310.8

17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2'05.403 14 16 2.292 0.113 308.9

18 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'05.956 9 16 2.845 0.553 314.6

19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2'05.987 14 15 2.876 0.031 308.1

20 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 2'06.045 14 14 2.934 0.058 311.5

21 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2'06.154 12 12 3.043 0.109 309.8

22 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 2'06.478 13 15 3.367 0.324 306.9

23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2'06.482 12 13 3.371 0.004 311.9

24 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2'07.820 4 13 4.709 1.338 317.6

25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2'08.286 15 15 5.175 0.466 309.1

 

Silverstone MotoGP Free Practice Nr. 2 

 

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'02.338 4 13 316.9

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'02.371 10 17 0.033 0.033 320.6

3 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.531 13 17 0.193 0.160 319.6

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'02.573 5 15 0.235 0.042 323.4

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'02.761 13 15 0.423 0.188 325.3

6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'02.872 14 14 0.534 0.111 310.7

7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.972 17 17 0.634 0.100 320.5

8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2'03.219 15 15 0.881 0.247 324.6

9 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2'03.284 3 17 0.946 0.065 319.1

10 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'03.327 10 16 0.989 0.043 316.4

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 2'03.339 17 17 1.001 0.012 320.3

12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'03.391 11 15 1.053 0.052 315.1

13 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2'03.618 12 13 1.280 0.227 319.4

14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 2'03.656 13 15 1.318 0.038 313.1

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2'03.748 14 14 1.410 0.092 320.9

16 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2'03.877 13 17 1.539 0.129 309.7

17 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 2'03.878 15 16 1.540 0.001 320.5

18 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2'03.977 14 15 1.639 0.099 308.2

19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2'04.216 13 13 1.878 0.239 316.8

20 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'04.416 15 16 2.078 0.200 315.6

21 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'04.885 12 15 2.547 0.469 313.9

22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2'05.295 14 15 2.957 0.410 310.9

23 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2'05.396 6 15 3.058 0.101 309.6

24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 2'05.820 9 13 3.482 0.424 305.9

25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2'06.275 14 16 3.937 0.455 313.5

 

 Silverstone MotoGP Free Practice Nr. 3 

 

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'01.429 13 14 319.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2'01.888 3 16 0.459 0.459 325.0

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 2'01.969 15 16 0.540 0.081 328.9

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 2'02.020 16 17 0.591 0.051 325.3

5 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS HONDA 2'02.119 15 15 0.690 0.099 320.9

6 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.125 17 18 0.696 0.006 322.6

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 2'02.203 16 17 0.774 0.078 321.1

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda HONDA 2'02.341 12 15 0.912 0.138 324.8

9 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'02.346 16 17 0.917 0.005 322.4

10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 2'02.443 16 17 1.014 0.097 332.4

11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'02.476 15 16 1.047 0.033 318.9

12 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2'02.482 13 13 1.053 0.006 314.9

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 2'02.842 15 15 1.413 0.360 321.2

14 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 2'02.981 13 16 1.552 0.139 320.9

15 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team HONDA 2'03.120 11 15 1.691 0.139 314.5

16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing DUCATI 2'03.263 15 16 1.834 0.143 321.7

17 76 Loris BAZ FRA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2'03.363 13 14 1.934 0.100 311.5

18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'03.444 14 16 2.015 0.081 315.3

19 43 Jack MILLER AUS LCR Honda HONDA 2'03.626 13 14 2.197 0.182 314.2

20 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team HONDA 2'03.833 14 17 2.404 0.207 311.4

21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing DUCATI 2'04.030 14 15 2.601 0.197 318.3

22 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2'04.152 16 17 2.723 0.122 315.4

23 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 2'04.689 12 13 3.260 0.537 308.4

24 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing HONDA 2'05.203 14 15 3.774 0.514 313.4

25 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing YAMAHA FORWARD 2'05.947 9 15 4.518 0.744 311.6

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • BJB Maxi Scooter Club, 2036 postova
  • Lokacija: Београд
  • Motocikl: Био некад јапанац сада понтадеранац,и поново јапанац

Ima li neko neki strim za sutra

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • jedan od DDMZ, 805 postova
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: R, gsx R

Još vremena sa kvalifikacija:

 

FP4

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 320.6 2'01.491  

2 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 329.3 2'02.338 0.847 / 0.847

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 325.7 2'02.384 0.893 / 0.046

4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 2'02.422 0.931 / 0.038

5 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 2'02.459 0.968 / 0.037

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.5 2'02.510 1.019 / 0.051

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 319.0 2'02.577 1.086 / 0.067

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.3 2'02.634 1.143 / 0.057

9 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 324.4 2'02.647 1.156 / 0.013

10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 321.0 2'02.789 1.298 / 0.142

11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 319.8 2'03.121 1.630 / 0.332

12 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 321.2 2'03.415 1.924 / 0.294

13 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.1 2'03.447 1.956 / 0.032

14 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 313.7 2'03.539 2.048 / 0.092

15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 318.5 2'03.663 2.172 / 0.124

16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.6 2'03.791 2.300 / 0.128

17 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 315.0 2'03.845 2.354 / 0.054

18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 319.1 2'03.992 2.501 / 0.147

19 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 313.3 2'04.220 2.729 / 0.228

20 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 311.0 2'04.238 2.747 / 0.018

21 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.4 2'04.290 2.799 / 0.052

22 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 311.7 2'04.385 2.894 / 0.095

23 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 315.3 2'04.913 3.422 / 0.528

24 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 305.1 2'05.084 3.593 / 0.171

25 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 312.4 2'05.381 3.890 / 0.297

 

 

Q1

 

1 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 320.0 2'01.888  

2 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 2'02.010 0.122 / 0.122

3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.9 2'02.016 0.128 / 0.006

4 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 316.0 2'02.657 0.769 / 0.641

5 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 312.4 2'02.677 0.789 / 0.020

6 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 312.3 2'02.697 0.809 / 0.020

7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.0 2'02.784 0.896 / 0.087

8 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 317.9 2'02.800 0.912 / 0.016

9 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 315.6 2'02.894 1.006 / 0.094

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.1 2'02.908 1.020 / 0.014

11 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 311.8 2'02.946 1.058 / 0.038

12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.0 2'03.641 1.753 / 0.695

13 71 Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha Forward 312.6 2'03.789 1.901 / 0.148

14 17 Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 311.9 2'04.133 2.245 / 0.344

15 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 307.8 2'04.304 2.416 / 0.171

 

Classification Q2.pdf

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4593 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4

Ima li neko neki strim za sutra

 

Postavicu ja sutra pre trke :)

 

Smith produzio ugovor sa Tech3 Yamahom.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4593 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4

I Calvin sa LCRom

 

Da , to sam zaboravio. Zanimljivo da je produzio ugovor na dve godine, s tim sto 2017 moze da napusti ekipu ako mu se uslovi ne budu svideli. 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 101 postova
  • Lokacija: beograd
  • Motocikl: HONDA VFR 800

sk1

 

10:00 Moto GP Silverstone – Warm Up Moto 2 DIREKTNO

10:30 Moto GP Silverstone – Warm Up Moto GP DIREKTNO

11:00 Moto GP Silverstone – Warm Up Moto 3 DIREKTNO

 

 

12:20 Moto GP Silverstone – Trka Moto 2 DIREKTNO

14:00 Moto GP Silverstone – Trka Moto GP DIREKTNO

15:30 Moto GP Silverstone – Trka Moto 3 DIREKTNO

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • BJB Maxi Scooter Club, 2036 postova
  • Lokacija: Београд
  • Motocikl: Био некад јапанац сада понтадеранац,и поново јапанац

Link za trku na Engleskom:

http://drakulastream.tv/moto_gp/moto2-silverstone-united-kingdom-race-drs3a9a72

 

Reding na pramac Ducatiju sledece godine.

Hvala

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5237 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow

Kiša, deda opet uzima a ja igrao kladionicu na suvo...mozda dukci odu visoko..

  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Princ Sherwood-a, 2447 postova
  • Lokacija: Blokovi

Nesto se upuvao od kad si ga pohvalio.

 

Ma nije, samo je smanjio ritam jer se staza prosušila a oni su na gumama za kišu. Nadam se da si video na šta liči guma na Rabatovom motoru :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Princ Sherwood-a, 2447 postova
  • Lokacija: Blokovi

Izgleda da ga je taj HJC koštao dosta bodova.

 

Debil od Džeka Milera, meni lično očekivano od Markeza. On je taj koji je morao da juri i da rizikuje. Siguran sam bio da barem jednu trku neće da završi.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • nocni cuvar, 2581 postova
  • Lokacija: White City / White Water
  • Motocikl: Yamaha nouvo elegance

Prosto mi je neverovatno da ne mogu resiti problem magljenja vizira na tom nivou takmicenja kao sto je GP. Sreca da Miler nije pokupio jos par njih, izgleda se zesce napalio.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4593 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4

Sad sam hteo da pitam da li je on to pokazivao na zamagljen vizir?

 

Da, bas se videlo da je zamagljen.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja