Jump to content

Moto Zajednica

SBK 5. trka Donigton GB

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3518 postova
  • Lokacija: Debrc

Ovog vikenda vozi se 5. trka SBK sampionata.

 

 

Superbike - Results Free Practice 1st Session Donington, 23-24-25 May 2014 102/05

 

1 76 L. BAZ FRA Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'28.453 20 163,734 270,9

2 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 1'28.676 0.223 0.223 18 163,323 270,2

3 1 T. SYKES GBR Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'28.835 0.382 0.159 17 163,030 270,9

4 65 J. REA GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 1'29.062 0.609 0.227 18 162,615 268,2

5 50 S. GUINTOLI FRA Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.134 0.681 0.072 19 162,483 271,6

6 91 L. HASLAM GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 1'29.154 0.701 0.020 15 162,447 264,9

7 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 1'29.163 0.710 0.009 16 162,431 266,9

8 33 M. MELANDRI ITA Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.407 0.954 0.244 19 161,987 270,2

9 34 D. GIUGLIANO ITA Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'29.665 1.212 0.258 18 161,521 268,9

10 7 C. DAVIES GBR Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'29.847 1.394 0.182 17 161,194 266,2

11 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'30.069 1.616 0.222 20 160,797 259,8

12 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 1'30.586 2.133 0.517 19 159,879 268,2

13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.699 2.246 0.113 16 159,680 259,2

14 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.712 2.259 0.013 18 159,657 256,1

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'30.882 2.429 0.170 16 159,358 257,9

16 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'31.252 2.799 0.370 17 158,712 257,9

17 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'31.404 2.951 0.152 21 158,448 260,4

18 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 1'31.480 3.027 0.076 16 158,317 261,1

19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.625 3.172 0.145 18 158,066 253,1

20 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'33.268 4.815 1.643 19 155,282 251,9

21 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'33.279 4.826 0.011 17 155,263 257,3

22 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'33.579 5.126 0.300 21 154,765 249,0

23 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'33.933 5.480 0.354 20 154,182 253,7

24 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 1'35.916 7.463 1.983 15 150,995 250,2

25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'36.109 7.656 0.193 13 150,691 242,8

26 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'40.996 12.543 4.887 4 143,400 242,3

 

 

 

 

Superbike - Results Free Practice 2nd Session Donington, 23-24-25 May 2014 102/05

 

1 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'28.082 18 164,424 268,9

2 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'28.181 0.099 0.099 19 164,239 269,6

3 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'28.187 0.105 0.006 22 164,228 271,6

4 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'28.344 0.262 0.157 21 163,936 273,0

5 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'28.423 0.341 0.079 19 163,790 273,7

6 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 1'28.495 0.413 0.072 16 163,657 268,9

7 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 1'28.831 0.749 0.336 17 163,038 270,2

8 91 L. HASLAM GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 1'28.833 0.751 0.002 15 163,034 268,2

9 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'29.001 0.919 0.168 16 162,726 267,5

10 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 1'29.435 1.353 0.434 11 161,937 257,9

11 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'29.462 1.380 0.027 21 161,888 271,6

12 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'30.027 1.945 0.565 20 160,872 263,0

13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.104 2.022 0.077 21 160,734 257,9

14 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 1'30.111 2.029 0.007 17 160,722 261,1

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 1'30.364 2.282 0.253 17 160,272 257,9

16 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 1'30.643 2.561 0.279 14 159,778 259,2

17 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 1'31.135 3.053 0.492 9 158,916 255,5

18 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'32.101 4.019 0.966 20 157,249 259,2

19 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 1'32.257 4.175 0.156 19 156,983 254,9

20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 1'32.339 4.257 0.082 15 156,844 261,7

21 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 1'32.734 4.652 0.395 16 156,176 253,1

22 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'36.517 8.435 3.783 20 150,054 254,9

23 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 1'42.335 14.253 5.818 2 141,523 256,1

 

Subota 24.5

 

SBK - FREE PRACTICE 4 10:30-11:00

SSP - FREE PRACTICE 3 11:15-12:00

SBK - SUPERPOLE 1 13:00-13:15

SBK - SUPERPOLE 2 13:25-13:40

EJC - QUALIFYING 2 14:00-14:30

SSP - QUALIFYING 16:30-17:15

 

Nedelja 25.5

 

 

SBK - WARM-UP 10:00-10:15

SSP - WARM-UP 10:25-10:40

EJC - RACE 11:40

SBK - RACE 1 13:00

SSP - RACE 14:30

SBK - RACE 2 16:00

 

 

Ako nisam sta zeznuo sa Engleskim racunanjem vremena satnica izgleda ovako.

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2904 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

E ako Lowes i ovde zasere onda... Nadam se da će u međuvremenu Eurosport da se predomisli, a na ostatak apelujem da objavite kvalitetne linkove za stream kad natrčite na nešto (i wtcc naravno).

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13020 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Ma nešto kurobecaju stalno, toliko nemaju poštovanja za SBK da je neverovatno da im ga Dorna već nije izmakla. Svaki jebeni hrkljuš je važniji od SBK. Pa zar je moguće da tenis meč između Neznamkojeve i Nikadčuove više vredi od trke u SBK!

Toliko mi idu na qrc da sam prestao i da razmišljam o gledanju SBK uživo na EUROSPORTU.

 

Viva RFM!!!

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5004 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

A gde mogu da nadjem vreme kada se prikazuje? I na kom Eurosportu?

Nesto ne mogu da se snadjem nikako :neznam:

Ako hoćeš da se patiš onda prati Eurosport Srbija http://tv.sb.eurospo...vschedule.shtml 1hmm.gif

 

Ako nećeš da se patiš onda prati 200px-British_Eurosport.svg.pnghttp://tv.eurosport....vschedule.shtml 0namigivanje.gif

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13020 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Pa jeste BES HD ali je loš kvalitet stream-a... ili ja nešto ne kapiram po običaju.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2904 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

Jbt, zašto je britanski Eurosport toliko bolji od ovog koji mi dobijamo ? Da li SBB ima opciju da se dobija taj ES u nekom paketu ?

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2904 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

Nie bilo ništa drugo da se gleda. Wsbk nie počeo, a wtcc nigde nie bio ni u najavi. Moraću da skinem kvalifikacije da gledam.

 

Sad sam odlgedao wsbk. Lepo su se okupali. S nestrpljenjem očekujem sutrašnju trku.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5004 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

Jbt, zašto je britanski Eurosport toliko bolji od ovog koji mi dobijamo?

Zato što ovaj slogan još uvek važi.

Da li SBB ima opciju da se dobija taj ES u nekom paketu ?

Ne, nema u osnovnoj ponudi http://www.sbb.rs/Os...=0/nav_start2=0

nema ni u Total TV http://www.totaltv.t...TV+kanala.shtml

nema ni u okviru D3 http://www.sbb.rs/D3...=0/nav_start2=0

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja