Jump to content

Moto Zajednica

Dakar Reli 2009 - u Južnoj Americi

Recommended Posts

  • U prolazu, 25 postova
  • Lokacija: Subotica

Odlicno Saki!!!

Ljudi,ja mislim da mi ne mozhemo ni da zamislimo sta covek tamo vidi i dozivljava.Mogu samo da mu zavidim,naravno u pozitivnom smislu!!! ;D

Evo jedne slike sa Dakar site-a,moze da prodje kao slika dana?

Poz svima,legende ste ljudi!!!

post-3204-12879016380253_thumb.jpg

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 426 postova

Čuli ste ga šta kaže, on misli da ni to nisu konačni rezultati danas, još nije uneto kazneno vreme.

 

A onaj što je na vrhu brda krenuo u provaliju... ja sam se smrzo.

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 3031 postova
  • Lokacija: Beograd, Tresnja
  • Motocikl: CBR 1000F - Bedevija

Ajd ti, nego sto i voditelj skoci :D :D. Videste li u sta upade Sainc? Kaze, nije uneto u mapu puta, ponorcic od 4m? Zamalo Roma da padne na njih da ih poklopi! Stvarno osljare oni organizatori

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Zainteresovan, 702 postova
  • Lokacija: Beograd
  • Motocikl: zx6r

 

Ne mogu da verujem sta se desilo Sainz-u!!!  Zamislite kako se on oseca,a jos je mogao i da izgine.

Katastrofa koliko je traljavo pripremljen ovogodisnji Dakar.

 

Gabotu naravno cestitke na jos jednoj zavrsenoj etapi.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Teoreticar ..., 12115 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Ne mogu da verujem sta se desilo Sainz-u!!!  Zamislite kako se on oseca,a jos je mogao i da izgine.

Katastrofa koliko je traljavo pripremljen ovogodisnji Dakar.

 

Nisam pratio. Sta se desilo?

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1898 postova
  • Lokacija: Sumadija GM
  • Motocikl: BMW F650

Ne mogu da verujem sta se desilo Sainz-u!!!  Zamislite kako se on oseca,a jos je mogao i da izgine.

Katastrofa koliko je traljavo pripremljen ovogodisnji Dakar.

 

Nisam pratio. Sta se desilo?

 

Karlos uleteo u korito reke koje nije ucrtano na mapi i prevrnuo se na krov sa Tuaregom. Suvozac ima prelom cinimi se kljucne kosti.

Kao prvi sa nekih pola sata prednosti, odustao od daljeg takmicenja.

Dragane, evo nadjoh nesto pa pogledaj!

http://www.dakar.com/2009/DAK/LIVE/us/1300/index.html

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Zainteresovan, 554 postova
  • Lokacija: Banatsko Novo Selo

Čuli ste ga šta kaže, on misli da ni to nisu konačni rezultati danas, još nije uneto kazneno vreme.

 

A onaj što je na vrhu brda krenuo u provaliju... ja sam se smrzo.

    Majko mila... :o

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1073 postova
  • Lokacija: Beograd.........Srbija.......
  • Motocikl: BMW R1200GS Adventure 2014 - Touratech oprema full + F650GS Dakar

Danas je 13. etapa........koja startuje za motocikle u 07:35 (Beogradsko vreme u 11:35) skinuta informacija sa http://www.dakar.com/2009/DAK/LIVE/us/1300/index.html

 

Gabor startuje sa 99. startne pozicije u 012h 43' 00" (tako pise na http://tracking.dakar.com/ASO/index_us.html ), meni je malo cudno ovo vreme ??? to bi znacilo da startuje po nasem vremenu 4 sata kasnije odnosno u 16:43 po BGD vremenu.

Nesto tu nije u redu ???

 

Bez obzira kada startuje.......NAPRED PRIJATELJU GABORE.........PUN GAS ..........DO CILJA!

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1073 postova
  • Lokacija: Beograd.........Srbija.......
  • Motocikl: BMW R1200GS Adventure 2014 - Touratech oprema full + F650GS Dakar

Evo rezultata 12 etape..........nesto tu nije u redu sa vremenom pobednika etape, ispada da je startni broj 190, francuz Diguiet odvozao 12 etapu za samo 5 minuta, drugi DESPRES CYRIL je to isto odradio za 3 sata 57 minuta i 37 sekundi i zaostaje za prvim 3 sata 52 minuta i 37 sekundi ???

 

Ovakve greske su SKANDAL za jednu organizaciju ovakvog tipa i obima.

 

Da li neko od njihovih kontrolise sta pisu ovi njihovi "strucnjaci" ???

 

1  190  DIGUIET (FRA)  KTM  00:05:00 00:00:00  05:00

2 001 DESPRES (FRA) KTM 03:57:37 03:52:37

3 002 COMA (ESP) KTM 03:59:00 03:54:00

4 024 FARRES GUELL (ESP) KTM 04:07:24 04:02:24

5 003 CASTEU (FRA) KTM 04:07:28 04:02:28

6 020 LOPEZ (CHL) KTM 04:07:53 04:02:53

7 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 04:08:05 04:03:05

8 011 KNUIMAN (NLD) KTM 04:09:24 04:04:24

9 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 04:11:25 04:06:25

10 082 PRZYGONSKI (POL) KTM 04:12:52 04:07:52

11 005 RODRIGUES (PRT) KTM 04:17:26 04:12:26

12 015 VERHOEVEN (NLD) KTM 04:18:40 04:13:40

13 023 GONCALVES (PRT) HONDA 04:24:28 04:19:28

14 008 BETHYS (FRA) HONDA 04:27:00 04:22:00

15 014 DUCLOS (FRA) KTM 04:28:01 04:23:01 03:00

16 009 VILADOMS (ESP) KTM 04:30:17 04:25:17

17 047 WILLEMSEN (NLD) YAMAHA 04:37:26 04:32:26

18 025 RODRIGUES FILHO (BRA) HONDA 04:39:26 04:34:26

19 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) HONDA 04:40:00 04:35:00

20 019 MACEK (CZE) YAMAHA 04:43:00 04:38:00

21 111 VAN DEN BROEK (NLD) HONDA 04:45:26 04:40:26

22 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 04:45:58 04:40:58

23 018 VINTERS (LVA) KTM 04:48:52 04:43:52

24 165 JAKES (SVK) KTM 04:49:05 04:44:05

25 197 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 04:49:10 04:44:10

26 017 STANOVNIK (SVN) KTM 04:52:10 04:47:10

27 211 PRONK (NLD) HONDA 04:52:52 04:47:52

28 203 WALDSCHMIDT (NAM) KTM 04:59:23 04:54:23

29 029 COTTET (CHE) KTM 04:59:48 04:54:48

30 075 JARMUZ (POL) HONDA 05:00:10 04:55:10

31 010 CZACHOR (POL) KTM 05:17:37 05:12:37

32 041 EXTANCE (GBR) HONDA 05:17:40 05:12:40

33 092 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 05:20:26 05:15:26

34 193 FRONEK (CZE) KTM 05:20:29 05:15:29

35 087 MEILLAT (FRA) KAWASAKI 05:22:41 05:17:41 06:00

36 070 PROHENS (CHL) KTM 05:24:18 05:19:18

37 140 LORMAND (FRA) YAMAHA 05:26:13 05:21:13

38 071 PROHENS (CHL) HONDA 05:26:47 05:21:47

39 079 VAN PELT (NLD) HONDA 05:32:04 05:27:04

40 107 VISSER (NLD) KTM 05:36:06 05:31:06

41 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) GAS-GAS 05:46:28 05:41:28

42 155 GUASCH (ESP) KTM 05:47:56 05:42:56

43 039 RODOLPHO (BRA) YAMAHA 05:48:12 05:43:12

44 200 ZEGERS CORREA (CHL) HONDA 05:48:41 05:43:41

45 042 PABISKA (CZE) KTM 05:50:41 05:45:41

46 126 PAVEY (AUS) BMW 06:05:05 06:00:05

47 051 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 06:10:37 06:05:37

48 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) KTM 06:18:32 06:13:32

49 027 JOBARD (FRA) KTM 06:25:42 06:20:42

50 040 SCHWARZ (AUS) KTM 06:26:28 06:21:28

51 048 POL (NLD) HONDA 06:26:42 06:21:42

52 067 DUICU (ROU) KTM 06:26:48 06:21:48 06:00

53 128 SERRADORI (FRA) BETA 06:27:08 06:22:08

54 167 LIEFHEBBER (NLD) YAMAHA 06:28:50 06:23:50

55 110 WATT (GBR) KTM 06:28:59 06:23:59

56 072 SNIJDERS (NLD) HONDA 06:30:30 06:25:30

57 156 ROND (NLD) KTM 06:30:54 06:25:54

58 189 MESSIAEN (BEL) KTM 06:33:59 06:28:59

59 045 TROLARD (FRA) YAMAHA 06:37:31 06:32:31

60 086 GADIOUX (FRA) KTM 06:39:30 06:34:30

61 032 CARILLON (FRA) KTM 06:43:49 06:38:49

62 063 DASSE (FRA) KTM 06:46:47 06:41:47

63 097 ARNOULT (FRA) KTM 06:52:13 06:47:13

64 101 JUNCO ANDRES (ARG) SHERCO 06:52:51 06:47:51 02:00

65 127 MAION (FRA) BETA 07:00:56 06:55:56

66 178 SCHIANO (FRA) SHERCO 07:02:30 06:57:30

67 125 KOOLEN (NLD) HONDA 07:04:10 06:59:10

68 088 MIOTTO (ITA) YAMAHA 07:06:45 07:01:45

69 061 DUBOIS (FRA) KTM 07:15:46 07:10:46

70 068 BARROT (FRA) YAMAHA 07:16:06 07:11:06

71 123 VAN OLST (NLD) KTM 07:32:15 07:27:15

72 147 VAN BERGEIJK (NLD) KTM 07:33:36 07:28:36

73 168 LIST (NLD) YAMAHA 07:37:19 07:32:19

74 234 SHEPHERD (NZL) KTM 07:48:12 07:43:12

75 103 MITI (ARG) YAMAHA 07:51:01 07:46:01

76 069 ESTRADE (FRA) SHERCO 07:52:13 07:47:13

77 134 GOMEZ PALLAS (ESP) HONDA 07:54:14 07:49:14

78 218 VILLY (FRA) YAMAHA 08:04:08 07:59:08

79 206 ENNIS (IRL) KTM 08:05:21 08:00:21

80 055 MERKIT (TUR) KTM 08:09:39 08:04:39

81 219 DEPOORTER (BEL) KTM 08:17:36 08:12:36

82 235 BOUNDS (GBR) KTM 08:19:19 08:14:19

83 204 DESI (HUN) KTM 08:20:04 08:15:04 02:00:00

84 113 PAGNON (FRA) KTM 08:21:48 08:16:48

85 119 DE GROOT (NLD) YAMAHA 08:29:44 08:24:44 17:00

86 196 MEMI (ARG) BMW 08:32:19 08:27:19

87 106 ORFANOS (GRC) HONDA 08:33:51 08:28:51

88 187 FONJALLAZ (CHE) KTM 08:36:21 08:31:21

89 217 SCHUTTEL (NLD) YAMAHA 08:37:03 08:32:03

90 074 VULLIET (FRA) YAMAHA 08:39:15 08:34:15

91 138 VAN DER LAAN (NLD) HUSQVARNA 08:52:02 08:47:02

92 076 LEPAN (FRA) KTM 08:52:46 08:47:46

93 169 DE BOIS (NLD) KTM 09:02:30 08:57:30

94 161 DOMET (FRA) YAMAHA 09:09:13 09:04:13

95 099 CHERPIN (FRA) KTM 09:09:18 09:04:18 05:00

96 160 DOMET (FRA) YAMAHA 09:09:48 09:04:48

97 118 ANO (FRA) YAMAHA 09:10:11 09:05:11

98 162 DOMET (FRA) YAMAHA 09:10:15 09:05:15

99 077 COET (FRA) KTM 09:14:14 09:09:14 02:00:00

100 158 SAGHMEISTER (SRB) KTM 09:15:01 09:10:01

101 052 BONNET (FRA) KTM 09:48:26 09:43:26

102 122 PALANTE (BEL) HONDA 09:51:20 09:46:20

103 120 LECOMTE (FRA) YAMAHA 09:56:42 09:51:42 02:00:00

104 224 ROOS (NLD) KTM 10:49:37 10:44:37

105 227 BRAAT (NLD) KTM 10:57:26 10:52:26

106 152 GHITTI (ITA) KTM 11:06:51 11:01:51

107 230 SLAPSYS (LTU) KTM 11:10:07 11:05:07

108 154 PENNARUN (FRA) YAMAHA 11:18:32 11:13:32

109 216 RAHM (SWE) KTM 11:28:06 11:23:06

110 094 KRONSEDER (DEU) KTM 11:34:42 11:29:42

111 151 BONNARDEL (FRA) KTM 11:39:02 11:34:02

112 137 ALAN (ARG) KTM 12:12:43 12:07:43

113 222 BUCHAN (GBR) KTM 12:14:59 12:09:59

114 135 DE ROO (NLD) YAMAHA 12:20:16 12:15:16

115 098 GUYOMARC’H (FRA) KTM 12:55:32 12:50:32

116 093 SEEL (SWE) KTM 13:38:43 13:33:43

 

Ovo su toliko ocigledne greske......................da je vrlo cudno ???

 

skinuto sa http://www.dakar.com/2009/DAK/LIVE/us/1200/classement/CEM.html

 

Pozdrav svima iz ...........Gabona - Afrika

 

P.S.  Danijele.........super su fotografije, cestitaj Sljivicu na vrlo lepom sajtu..http://plumrace.com/supermotocross.html

 

SAMO NAPRED .......GABORE ..........DO CILJA !

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1073 postova
  • Lokacija: Beograd.........Srbija.......
  • Motocikl: BMW R1200GS Adventure 2014 - Touratech oprema full + F650GS Dakar

Posto Gabor startuje sa 99. startne pozicije, a znamo iz TV izvestaja (Eurosport) da je Cyril Despres pobednik etape....................zakljucak je da im je lista NIKAKVA i TOTALNO POGRESNA.

 

Ovo mozemo nazvati amaterskom greskom takozvanih "profesionalaca".

 

Pozdrav...........

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Zainteresovan, 719 postova
  • Lokacija: Beograd
  • Motocikl: KTM ima

  Imaju nekakvih problema, nisu zaracunali kazneno vreme...znaci da ce Saki jos da skoci u generalnom plasmanu. A sto se tice vremena starta, verovatno je etapa brza, kol'ko vidim uglavnom je tvrda podloga, dugacka je 500km, a dole su sad dani dugi...

  Saki, drzi se, majstore!!!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 156 postova
  • Lokacija: Subotica
  • Motocikl: šerpa plav, penzionerski

Nešto zaista debelo nije uredu sa stratnom listom. Sinoć je Gabor rekao da još nisu uneli kaznene sate za one koji nisu overili ček pointe. On je overio kompletno sve i sinoć je bio 100, i trebao je da se popne bar 20 do 30 mesta gore. Po ovom stoji da je 99. ??? ??? ??? Rekao je da većina takmičara ima preskočenih i više a koliko se sećam kaznaj je dosta velika

Nadam se da će posle ispraviti listu.

 

 

SAKI NAPRED!!!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1073 postova
  • Lokacija: Beograd.........Srbija.......
  • Motocikl: BMW R1200GS Adventure 2014 - Touratech oprema full + F650GS Dakar

Posto je ova danasnja 13. etapa PREDPOSLEDNJA ETAPA, evo liste svih etapa.............malo podsecanje.

 

DATE  DÉPART  ARRIVÉE  LIAISON  SPÉCIALE  LIAISON  TOTAL

03/01/09 Buenos Aires Sta Rosa de la Pampa 196 km 371 km 166 km 733 km

04/01/09 Sta Rosa de la Pampa Puerto Madryn 0 km 237 km 600 km 837 km

05/01/09 Puerto Madryn Jacobacci 70 km 616 km 8 km 694 km

06/01/09 Jacobacci Neuquen 4 km 459 km 25 km 488 km

07/01/09 Neuquen San Rafaël 173 km 506 km 84 km 763 km

08/01/09 San Rafaël Mendoza 76 km 395 km 154 km 625 km

09/01/09 Mendoza Valparaiso 80 km 419 km 317 km 816 km

10/01/09 Journée de repos (dan odmora)

11/01/09 Valparaiso La Serena 245 km 294 km 113 km 652 km

12/01/09 La Serena Copiapo 88 km 449 km 0 km 537 km

13/01/08 Copiapo Copiapo 20 km 666 km 0 km 686 km

14/01/08 Copiapo Fiambala 20 km 215 km 445 km 680 km

15/01/08 Fiambala La Rioja 4 km 253 km 261 km 518 km

16/01/08 La Rioja Cordoba 161 km 545 km 47 km 753 km

17/01/08 Cordoba Buenos Aires 224 km 227 km 341 km 792 km

18/01/08 Buenos Aires Buenos Aires 0 km 0 km 0 km 0 km

TOTAL                                                   1 361 km 5 652 km 2 561 km 9 574 km

 

Znaci jos SUTRASNJA 14. Etapa i to bi bilo to !

 

Mozemo polako da stavimo sampanjac u frizider ........da se dobro oladi 8)........i da na kad Gabor stigne na CILJ ;D, mi to proslavimo po celoj planeti otvaranjem sampanjca (moze i pivo .......u nedostatku sampanjca). :D :D :D

 

 

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja