Jump to content

Moto Zajednica

5. Moto GP Le Man, Francuska

Recommended Posts

  • Ne silazi, 5352 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

FP3

 

1 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.9 1'33.021

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.0 1'33.045 0.024 / 0.024

3 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 309.0 1'33.241 0.220 / 0.196

4 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 307.2 1'33.250 0.229 / 0.009

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'33.331 0.310 / 0.081

6 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 308.0 1'33.368 0.347 / 0.037

7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 309.8 1'33.449 0.428 / 0.081

8 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 307.0 1'33.510 0.489 / 0.061

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.1 1'33.716 0.695 / 0.206

10 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 307.2 1'33.784 0.763 / 0.068

11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.8 1'33.851 0.830 / 0.067

12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 302.9 1'34.209 1.188 / 0.358

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 308.1 1'34.333 1.312 / 0.124

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 295.4 1'34.382 1.361 / 0.049

15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.5 1'34.604 1.583 / 0.222

16 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 292.6 1'34.626 1.605 / 0.022

17 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 295.1 1'35.727 2.706 / 1.101

18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 294.5 1'36.014 2.993 / 0.287

19 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 289.6 1'36.127 3.106 / 0.113

20 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 291.6 1'36.462 3.441 / 0.335

21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 288.4 1'36.513 3.492 / 0.051

22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 291.4 1'37.117 4.096 / 0.604

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5352 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

FP 4

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'33.367

2 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 306.6 1'33.444 0.077 / 0.077

3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 307.1 1'33.582 0.215 / 0.138

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.7 1'33.629 0.262 / 0.047

5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.8 1'33.658 0.291 / 0.029

6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 304.3 1'33.799 0.432 / 0.141

7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 305.4 1'33.875 0.508 / 0.076

8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 305.6 1'33.922 0.555 / 0.047

9 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 305.7 1'34.009 0.642 / 0.087

10 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 299.1 1'34.263 0.896 / 0.254

11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303.4 1'34.292 0.925 / 0.029

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 305.4 1'34.441 1.074 / 0.149

13 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 289.0 1'34.837 1.470 / 0.396

14 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 301.6 1'34.927 1.560 / 0.090

15 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 299.7 1'34.954 1.587 / 0.027

16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 290.7 1'34.967 1.600 / 0.013

17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 295.4 1'35.173 1.806 / 0.206

18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 295.7 1'35.756 2.389 / 0.583

19 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 289.3 1'35.836 2.469 / 0.080

20 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 293.2 1'35.969 2.602 / 0.133

21 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 291.8 1'35.988 2.621 / 0.019

22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 290.0 1'36.201 2.834 / 0.213

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5352 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Q1

 

1 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 298.0 1'33.483

2 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 302.2 1'33.823 0.340 / 0.340

3 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 288.8 1'33.859 0.376 / 0.036

4 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 297.6 1'33.999 0.516 / 0.140

5 5 Colin EDWARDS USA NGM Forward Racing Forward Yamaha 296.2 1'34.203 0.720 / 0.204

6 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 289.6 1'34.233 0.750 / 0.030

7 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 294.0 1'34.457 0.974 / 0.224

8 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 293.8 1'34.880 1.397 / 0.423

9 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 291.0 1'35.499 2.016 / 0.619

10 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.7 1'35.795 2.312 / 0.296

11 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 288.2 1'35.932 2.449 / 0.137

12 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 287.6 1'36.163 2.680 / 0.231

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5352 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Q2

1MARQUEZ M.Repsol Honda Team1:32.042

2ESPARGARO P.Monster Yamaha Tech 3+0.692

3DOVIZIOSO A.Ducati Team+0.713

4BRADL S.LCR Honda MotoGP+0.804

5ROSSI V.Movistar Yamaha MotoGP+0.831

6LORENZO J.Movistar Yamaha MotoGP+0.857

7BAUTISTA A.GO&FUN Honda Gresini+0.964

8ESPARGARO A.NGM Forward Racing+0.973

9PEDROSA D.Repsol Honda Team+0.981

10SMITH B.Monster Yamaha Tech 3+1.016

11IANNONE A.Pramac Racing+1.060

12CRUTCHLOW C.Ducati Team+1.273

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Princ Sherwood-a, 2447 postova
  • Lokacija: Blokovi

Ma ovo je sranje sa gumama. Ne znam koja je poenta da se ovim vikend ekipama dozvoljavaju ekstra meke gume. Samo prave veću gužvu na startu a zna se da veoma brzo idu dole.

Ne sviđa mi se uopšte.

  • Podržavam 5

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • bez čvaraka, 1212 postova
  • Lokacija: na severu
  • Motocikl: Naked u najavi

Nemoj da se čudiš. Ovo takmičenje iz godine u godinu klizi u sopstvenu propast. Pametnjakovići koji se nikad nisu vozili na manje od četiri točka smišljaju eksperimente koji bi im što više napunili novčanike, pri tom Honda postavlja svoje uslove, Ducati švercuje neke svoje beneficije, Bridgestone živi od stare slave. Luda kuća u kojoj smo na gubitku MI.

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12760 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Ljudi, ovo takmičenje bi propalo s krizom 2008 da nisu izmislili ove budalaštine da nekako napune stazu i da razlike po krugu ne budu minut. Još malo pa gotovo, u njihovom svetu kriza prošla, svi prelaze na obavezni software... imaće iste gume, istu količinu goriva...

 

Sem toga šta fali gužvi na startu?!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Teoreticar ..., 12093 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Jebena verbalna dijareja! MAGARČINA! Odustao od gledanja prenosa. Jeboga ko ga drži tu.

 

:) Nisam gledao (slusao). Sta je bilo??

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2892 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

Gledao sam onaj njihov Sk studio posle zagrevanja jutros i još jednom sam se podsetio - kad ga vidiš prosto ne možeš da očekuješ ništa pametno od njega :D

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4602 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4

Pa lako mu je da pobedi kad ga je Rossi propustio :nanana:

 

Dogovrili su se, Rossi sad propusti njega, a on Rossija u Mudjelu i svi srecni :D

  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Super specialist, 5933 postova
  • Lokacija: Šumadija
  • Motocikl: Suzuki GSXR600, Kawasaki ZX10R

OK, vidimo šta se događa, zanima me šta kažu kolega: zašto? Ne za Marqueza, nego pre svega ovo oko Jorgea i donekle Danija, mislim na postignute rezultate. Da se razumemo, Rossi je mator konj i on ni po kojoj matematici ne bi smeo da bude ispred njih.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4892 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

OK, vidimo šta se događa, zanima me šta kažu kolega: zašto? Ne za Marqueza, nego pre svega ovo oko Jorgea i donekle Danija, mislim na postignute rezultate. Da se razumemo, Rossi je mator konj i on ni po kojoj matematici ne bi smeo da bude ispred njih.

JLo je slomljen čovek, skapirao da nema ništa za Marka, nije više uopšte bitno da li je njegov timski kolega brži ili ne.

Dani je imao skoro operaciju ali i bez toga on je skapirao isto što i JLo. Znači, očigledno su se predali... Kapa dole Rosiju za borbrenost.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja