Jump to content

Moto Zajednica

WSBK 2. trka Aragon Spanija

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Kao sto Djusi rece ovog vikenda trka na pretek. Na Aragonu je vec pocelo:

 

Friday

ST6 - FREE PRACTICE 1

SSP - FREE PRACTICE 1

STK - FREE PRACTICE 1 11:00 -11:30

SBK - FREE PRACTICE 1 11:45 -12:30

EJC - FREE PRACTICE 1 12:45 -13:30

SSP - FREE PRACTICE 2 13:45 -14:30

STK - FREE PRACTICE 2 14:45 -15:15

SBK - FREE PRACTICE 2 15:30 -16:15

ST6 - FREE PRACTICE 2 16:30 -17:15

 

Saturday

STK - FREE PRACTICE 3 09:00 - 09:30

SBK - FREE PRACTICE 3 09:45-10:30

SSP - FREE PRACTICE 3 10:45-11:30

ST6 - QUALIFYING 11:45-12:15

SBK - FREE PRACTICE 4 12:30-13:00

EJC - QUALIFYING 13:15-13:45

SBK - SUPERPOLE 1 15:00-15:15

SBK - SUPERPOLE 2 15:25-15:40

SSP - QUALIFYING 15:55-16:40

STK - QUALIFYING 16:55-17:25

ST6 - RACE 17:50

 

Sunday

SBK - WARM-UP 08:40- 08:55

SSP - WARM-UP 09:05- 09:20

STK - WARM-UP 09:30- 09:40

SBK - RACE 1 10:30

SSP - RACE1 1:40

SBK - RACE 2 13:10

STK - RACE 14:15

EJC - RACE 15:05

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Superbike - Results Free Practice 1st Session

Aragón, 11-12-13 April 2014 102/02

 

1 65 J. REA GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 1'58.449 14 162,419 318,6

2 33 M. MELANDRI ITA Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.763 0.314 0.314 15 161,990 323,4

3 1 T. SYKES GBR Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'58.771 0.322 0.008 14 161,979 320,5

4 76 L. BAZ FRA Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'58.788 0.339 0.017 15 161,956 318,6

5 50 S. GUINTOLI FRA Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.855 0.406 0.067 13 161,864 322,4

6 7 C. DAVIES GBR Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'59.135 0.686 0.280 14 161,484 313,0

7 34 D. GIUGLIANO ITA Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'59.290 0.841 0.155 10 161,274 313,0

8 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2'00.039 1.590 0.749 13 160,268 315,8

9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2'00.604 2.155 0.565 16 159,517 314,0

10 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'00.697 2.248 0.093 13 159,394 303,4

11 91 L. HASLAM GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 2'00.822 2.373 0.125 13 159,229 312,1

12 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'01.911 3.462 1.089 14 157,807 315,8

13 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.145 3.696 0.234 15 157,505 297,5

14 44 D. SALOM ESP Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.158 3.709 0.013 9 157,488 300,8

15 86 A. BADOVINI ITA Team Alstare Bimota BB3 EVO 2'02.434 3.985 0.276 13 157,133 300,0

16 19 L. CAMIER GBR Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'02.748 4.299 0.314 12 156,731 303,4

17 71 C. CORTI ITA RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'02.752 4.303 0.004 13 156,726 302,5

18 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.043 4.594 0.291 14 156,355 294,3

19 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.204 4.755 0.161 13 156,151 298,3

20 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.217 4.768 0.013 12 156,134 296,7

21 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'03.515 5.066 0.298 13 155,758 314,0

22 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'04.393 5.944 0.878 5 154,658 294,3

23 2 C. IDDON GBR Team Alstare Bimota BB3 EVO 2'04.548 6.099 0.155 12 154,466 302,5

24 84 M. FABRIZIO ITA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'05.152 6.703 0.604 9 153,720 295,9

25 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'06.591 8.142 1.439 14 151,973 284,2

26 56 P. SEBESTYEN HUN Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'08.882 10.433 2.291 11 149,271 296,7

27 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'08.895 10.446 0.013 8 149,256 287,2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2904 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

Da li je Es izbacio programsku šemu ? Živo me zanima da li ćemo sve gledati uživo ili će biti snimaka, čemu se u neku ruku i nadam.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2316 postova
  • Lokacija: Beograd-Vracar

Da li je Es izbacio programsku šemu ? Živo me zanima da li ćemo sve gledati uživo ili će biti snimaka, čemu se u neku ruku i nadam.

 

Gledaces sve uzivo na ES2 jer ce na 1 biti wtcc.

 

10:30 SUPERBIKE W.CH ARAGON RACE 1_._.LIVE

11:30 SUPERSPORT W.CH ARAGON ._._. LIVE HD E2

13:15 SUPERBIKE W.CH ARAGON RACE 2_._.LIVE HD E2

14:30 SUPERSTOCK W.CH ARAGON ._._. LIVE HD E2

 

Treninga i superpola naravno nece biti. :jok:

Sugerio sam nadleznima da pokusaju makar za nase podrucje da pojacaju prenose treninga, ako ne makar superpola.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2904 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

9 uzastopnih. Uzeo bi i 10 da se nie povukao. Ako su tačne neke info koje sam pročitao wtcc se vozi u 17 i 18 tako da nam možda neće trebati po 2 televizora.

 

Ares, da li je to istina ? :D

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • The Doctor, 1108 postova
  • Lokacija: Kačarevo
  • Motocikl: BMW K1200 GT, Yamaha FZS 1000 Fazer, BMW K1, R1

9 uzastopnih. Uzeo bi i 10 da se nie povukao. Ako su tačne neke info koje sam pročitao wtcc se vozi u 17 i 18 tako da nam možda neće trebati po 2 televizora.

 

Ares, da li je to istina ? :D

Ako je tačno ono što sam ja čuo povukao se iz WRC-a jer je njegovo prošlo. Mali Sebastien Ogier je zaskočio matorog Sebastiana pa su ga zato izbacili iz Citroena (uslovno rečeno) pa je mali pravio pauzu od godinu dana da bi mogao da vozi za druge (Volkswagen)pa je ovaj kao otišao u WTCC jer mu je dosta, kao, rally-ja. WTCC je ove godine pogadjate na ruku Citroena (slično kao MotoGP na Hondi) i sve je podredjeno njima i njihovom automobilu. Videli ste juče da je razlika oko 3 sekunde po krugu u korist Citroena čiji je inače sportski deo u vlasništvu Loeb-a. Smatra se za jednog od naj bogatijih francuza.

E sad, to su moje informacije. Moguće da ima i grešaka. On jeste veliki vozač i šampion :care: i to se ne može osporiti.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Superbike - Free Practices + Superpole Combined Results

Aragón, 11-12-13 April 2014 102/02

 

1 1 T. SYKES GBR Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'58.771 1'58.417 1'57.932 1'56.479 SP2

2 76 L. BAZ FRA Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'58.788 1'58.579 1'57.941 1'56.675 0.196 SP2

3 50 S. GUINTOLI FRA Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.855 1'58.900 1'58.149 1'56.769 0.290 SP2

4 34 D. GIUGLIANO ITA Team Ducati 1199 Panigale R 1'59.290 1'58.717 1'57.985 1'56.825 0.346 SP2

5 65 J. REA GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 1'58.449 1'58.180 1'58.448 1'56.972 0.493 SP2

6 7 C. DAVIES GBR Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 1'59.135 1'58.575 1'57.936 1'56.977 0.498 SP2

7 33 M.MELANDRI ITA Racing Team Aprilia RSV4 Factory 1'58.763 1'58.901 1'57.686 1'57.063 0.584 SP2

8 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2'00.039 1'58.971 1'58.492 1'57.736 1.257 SP2

9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2'00.604 2'00.309 1'58.367 1'57.975 1.496 SP2

10 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'01.911 2'00.480 1'59.631 1'58.180 1.701 SP2

11 19 L. CAMIER GBR Motorrad Italia SBK BMW S1000 EVO 2'02.748 2'00.966 2'00.565 1'59.326 2.847 SP2

12 91 L. HASLAM GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 2'00.822 1'59.103 1'58.376 SP2

13 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'00.697 1'59.861 1'59.623 1'59.255 SP1

14 44 D.SALOM ESP Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.158 2'01.032 2'00.663 1'59.486 SP1

15 86 A. BADOVINI ITA Team Alstare Bimota BB3 EVO 2'02.434 2'01.463 1'59.899 1'59.596 SP1

16 71 C. CORTI ITA RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'02.752 2'00.749 2'00.525 1'59.747 SP1

17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.043 2'01.801 2'00.801 2'00.415 SP1

18 2 C. IDDON GBR Team Alstare Bimota BB3 EVO 2'04.548 2'02.709 2'00.671 2'01.102 SP1

19 84 M.FABRIZIO ITA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'05.152 2'02.716 2'01.481 2'01.862 SP1

20 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki ZX-10R EVO 2'02.145 2'01.076 2'00.736 SP1

21 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'04.393 2'01.511 2'02.188 FP

22 23 L. SCASSA ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.204 2'03.138 2'02.037 FP

23 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'03.217 2'03.339 2'02.507 FP

24 10 I. TOTH HUN Team Toth BMW S1000 RR 2'03.515 2'02.672 2'02.682 FP

25 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'06.591 2'04.075 2'03.102 FP

26 99 G.MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'08.895 2'05.593 2'03.657 FP

27 56 P. SEBESTYEN HUN Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'08.882 2'05.570 2'05.623 FP

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2904 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

Ubi ih Sajks, mada ni Baz nie bio loš. Smorio me Đulijano. Ipak je hteo malo više nego što je bilo realno. U svakom slučaju ok trka. Ne preterano atraktivna ali sam bez obzira uživao.

 

Wss jo bolji. Lepo su se peglali dok Kluzel nie napravio sranje.

 

Aj mala pomoć. Odakle znam Kluzela i Koglana ? Sećam se da je Kluzel vozio 250, a da li je vozio i nešto jače ? A Koglan mislm da je bio jedne godine u 125 ?

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1

Meni nije jasno koji QRAC se hvatas da prenosis superbike i onda gledam dodelu pehara Renault formule??? Ukljucis poslednjih 6-7 krugova! Pa jbt!

Zasto???

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Super specialist, 6017 postova
  • Lokacija: Šumadija
  • Motocikl: Suzuki GSXR600, Kawasaki ZX10R

Da, Eurosport je potpuno skrenuo što se tiče izbora prenosa i njihove organizacije. Moguće da potpisuju previše ugovora o direktnom prenosu, pa ne mogu da postignu. A i pazi jbt, Formula Reno. Who cares?

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1

Da mi je znati koji je taj sto pritisne dugme da prebaci prenos ili sta vec. A forasi posle naknadno pomere vreme u TV Programu,kao "pa tako smo rekli" hmmm

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja