Jump to content

Moto Zajednica

Valencia, Moto2/3 Test

Recommended Posts

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Vreme OK ali samo na slici. Bilo je ispod nule do 10 tako da niko nije ni izlazio

na stazu pre 11 kada se temperatura popela na 10C.

Ovo je padvičarska ekipa: Alex De Angelis, Xavier Simeon, Max Neukirchner,

Alex Marquez and Nakagami. Bez posledica.

Vremena nema niđe.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 307 postova
  • Lokacija: Sabac
  • Motocikl: '19 Yamaha Tracer 900

Azi Farni UNOFFICIAL Moto3 times: Cortese fastest 1´41.6, nearly 1s ahead of Moncayo and Faubel. as yet not all teams have given times (incl Viñales)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Elias-ov twitt od pre minut:

 

ToniElias24 Toni Elias 24

im happy today cause we fix engine and cluch problems we had in jerez...

temperature its soo coold and i dont risk too much...

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Ovo sam iskopirao sa ovog linka iznad:

 

 

1. Scott Redding (Kalex) 1’36.5 (giri 53)

2. Pol Espargaro (Kalex) 1’37.0 (giri 47)

3. Claudio Corti (Kalex) 1’37.4 (giri 52)

4. Max Neurkirchner (Kalex) 1’37.5 (giri 38)

5. Esteve Rabat (Kalex) 1’37.5 (giri 43)

6. Thomas Luthi (Suter) 1’37.9 (giri 24)

7. Andrea Iannone (Speed Up) 1’37.9 (giri 27)

8. Simone Corsi (FTR) 1’38.0 (giri 43)

9. Mika Kallio (Kalex) 1’38.1 (giri 26)

10. Johann Zarco (Motobi) 1’38.2 (giri 22)

11. Toni Elias (Suter) 1’38.3 (giri 47)

12. Alex De Angelis (Suter) 1’38.7 (giri 20)

13. Angel Rodriguez (FTR) 1’38.7 (giri 27)

14. Bradley Smith (Tech 3) 1’38.8 (giri 36)

15. Dominique Aegerter (Suter) 1’39.0 (giri 68)

16. Axel pons (Kalex) 1’39.1 (giri 45)

17. Takaaki Nakagami (Kalex) 1’39.2 (giri 40)

18. Mike Di Meglio (Speed Up) 1’39.2 (giri 21)

19. Nicolas Terol (Suter) 1’39.6 (giri 30)

20. Randy Krummenacher (Kalex) 1’39.7 (giri 36)

21. Alexander Lundh (MZ-RE) 1’39.7 (giri 29)

22. Xavier Simeon (Tech 3) 1’40.1 (giri 36)

23. Damian Cudlin 1’40.9 (giri 45)

24. Roberto Rolfo (Suter) 1’41.4 (giri 46)

25. Eric Granado (Motobi) 1’41.5 (giri 30)

26. Elena Rosell 1’41.7 (giri 57)

27. Yuki Takahashi (Suter) 1’42.7 (giri 3)

28. Marco Colandrea (FTR) 1’44.0 (giri 35)

S.T. Gino Rea (Moriwaki) (10 giri)

S.T. Rattahapark Wilairot (Moriwaki)

S.T. Julian Simon (FTR)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Opet hladno, krenuli posle 11, opet Scott Reding:

 

 

Ian Wheeler:

Holy crap! Scott Redding just did 1'36.2s on his 1st exit at Valencia. Less than 0.1s off the all time fastest lap of Toni Elias (1'36.141)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Redding na manje od sekunde iza RDP-ovog najboljeg vremena sa testa od pre nedelju dana>

 

Marc VDS Racing Team

Scott Redding just shattered the lap record with a 1'35.7. Less than a second off Randy de Puniet's on the Aprilia CRT MotoGP bike (1'34.9)

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3489 postova
  • Lokacija: Debrc

Moto3 dan drugi

 

 

1. Сандро

Кортезе (КТМ) 1'41 .3 (рев 52)

2.. Алберто Монцаио (КАЛЕКС-КТМ) 1'41 .4 (рев 42)

3.. Дени Кент (КТМ) 1'41 .5 (рев 56)

4.. Хектор Фаубел (КАЛЕКС-КТМ) 1'41 .8 (рев 34)

5.. Мигел Оливеира (Хонда) 1'41 .8 (рев 61)

6.. Зулфахми Кхаируддин (КТМ) 1'42 .4 (рев 33)

7.. Џек Милер (Хонда) 1'42 .9 (рев 55)

8. Луј Роси (Хонда) 1'43 .1 (рев 34)

9.. Дени Веб (Махиндра) 1'43 .2 (рев 30)

10. Бред Биндер (КАЛЕКС-КТМ) 1'43 .3

11. Николо Антонели (Хонда) 1'43 .5

12. Ефрен Васкез (Хонда) 1'43 .8 (рев 25)

13. Алекс Маркес (Хонда) 1'44 .5 (рев 44)

14. Артур СИССИС (КТМ) 1'44 .5 (рев 55)

15. Тони Финстербусцх (Хонда) 1'44 .8 (рев 33)

16. Адриан Мартин (Хонда) 1'45 .2 (рев 32)

17. Јонас Фолгер (МЗ) 1'45 .3 (рев 67)

18. Алексис Масбоу (Хонда) 1'45 .4 (рев 55)

19. Гиулиан Педоне (орално) 1'45 .8 (рев 15)

20. Јакуб Корнфеил (Хонда) 1'46 .3

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Espargaro najbrži, 1:35.4, 0.3 brži od Redding-a, test se sa "sopstvenim" agregatima tao da ne znamo ko je u stanju šta da napravi. Test u Jerezu će se voziti sa homologovanim agregatima sa kakvima će se i trkati u sezoni. A možda bude i malo toplije

s obzirom da je Jerez malo bliže Africi (mada je i u Alžiru padao sneg ovih dana...)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

@CircuitValencia

M2

Espargaro 1'35.4

Redding 1'35.8

Iannone 1'35.8

Corsi 1'35.9

Corti 1'35.9

Simon 1'36.0

Luthi 1'36.0

Rabat 1'36.3

Rea 36.4

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3489 postova
  • Lokacija: Debrc

Moto3 dan treci

1. Sandro Cortese (KTM) 1'40.9 (giri 41)

2. Maverick Viñales (Honda) 1'41.0 (giri 66)

3. Alberto Moncayo (Kalex-KTM) 1'41.2 (giri 56)

4. Danny Kent (KTM) 1'41.2 (giri 67)

5. Luis Salom (Kalex-KTM) 1'42.2 (giri 28)

6. Niklas Ajo (KTM) 1'41.4 (giri 32)

7. Hector Faubel (Kalex-KTM) 1'41.6 (giri 54)

8. Miguel Oliveira (Honda) 1'41.8 (giri 60)

9. Zulfahmi Khairudin (KTM) 1'42.0 (giri 44)

10. Brad Binder (Kalex-KTM) 1'42.0 (giri 50)

11. Efren Vazquez (Honda) 1'42.2 (giri 35)

12. Louis Rossi (Honda-FTR) 1'42.9 (giri 40)

13. Arthur Sissis (KTM) 1'43.1 (giri 50)

14. Adrian Martin (Honda) 1'43.1 (giri 40)

15. Danny Webb (Mahindra) 1'43.2 (giri 32)

16. Niccolò Antonelli (Honda) 1'43.2 (giri 68)

17. Alex Marquez (Honda) 1'43.7 (giri 60)

18. Toni Finsterbusch (MZ) 1'44.1 (giri 44)

19. Alexis Masbou (Honda) 1'44.3 (giri 73)

20. Kenta Fujii (Honda) 1'44.3 (giri 82)

21. Jonas Folger (MZ) 1'44.5 (giri 38)

22. Jack Miller (Honda) 1'44.7 (giri 60)

23. Alan Techer (Honda) 1'44.8 (giri 47)

24. Romano Fenati (Ioda) 1'46.1 (giri 35)

25. Marcel Schrotter (Mahindra) 1'46.2 (giri 37)

26. Ivan Moreno (Honda-FTR) 1'46.2 (giri 25)

27. Luigi Morciano (Ioda) 1'49.3 (giri 10)

28. Giulian Pedone (Oral) 1'50.0 (giri 16)

S.T. Riccardo Moretti (Mahindra)

S.T. Jasper Iwema (FG

S.T. Isaac Viñales (Honda)

S.T. Jacub Kornfeil (Honda)

S.T. Alessandro Tonucci (Ioda)

 

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 13003 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Moto 2 Treći dan:

 

1. Pol Espargaro (Kalex) 1’35.4 (giri 61)

2. Scott Redding (Kalex) 1’35.8 (giri 63)

3. Andrea Iannone (Speed Up) 1’35.8 (giri 37)

4. Simone Corsi (FTR) 1’35.9 (giri 45)

5. Claudio Corti (Kalex) 1’35.9 (giri 38)

6. Julian Simon (FTR) 1’36.0 (giri 55)

7. Thomas Luthi (Suter) 1’36.0 (giri 53)

8. Esteve Rabat (Kalex) 1’36.3 (giri 42)

9. Gino Rea (Moriwaki) 1’36.4 (giri 48)

10. Mika Kallio (Kalex) 1’36.5 (giri 57)

11. Alex De Angelis (Suter) 1’36.5 (giri 47)

12. Angel Rodriguez (FTR) 1’36.5 (giri 47)

13. Bradley Smith (Tech 3) 1’36.5 (giri 50)

14. Takaaki Nakagami (Kalex) 1’36.7 (giri 67)

15. Max Neurkirchner (Kalex) 1’36.7 (giri 79)

16. Toni Elias (Suter) 1’36.8 (giri 50)

17. Nicolas Terol (Suter) 1’36.8 (giri 50)

18. Yuki Takahashi (Suter) 1’36.9 (giri 55)

19. Axel Pons (Kalex) 1’37.3 (giri 53)

20. Xavier Simeon (Tech 3) 1’37.4 (giri 78)

21. Randy Krummenacher (Kalex) 1’37.6 (giri 60)

22. Johann Zarco (Motobi) 1’37.6 (giri 60)

23. Mike Di Meglio (Speed Up) 1’37.7 (giri 27)

24. Dominique Aegerter (Suter) 1’37.8 (giri 79)

25. Rattahapark Wilairot (Moriwaki) 1'37.8 (giri 54)

26. Roberto Rolfo (Suter) 1’39.0 (giri 55)

27. Elena Rosell 1’39.3 (giri 53)

28. Eric Granado (Motobi) 1’39.6 (giri 60)

29. Marco Colandrea (FTR) 1’40.6 (giri 45)

S.T. Alexander Lundh (MZ-RE)

S.T. Damian Cudlin (Moriwaki)

 

 

Read more: http://www.gpone.com/index.php/201202106044/Moto2-Espargaro-straccia-il-record.html#ixzz1m1EuXz5B

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja