Lap 69
Glock S1 19.4, S2 40.9, S3 18.2 (1:18.688)
Vettel S1 20.1,S2 44.3, S3 18.7 (1:23.318) +15.2
Hamilton S1 20.2, S2 44.4, 19.8 (1:24.612) +0.7
Trulli S1 20.5, S2 43.0, 18.8 (1:22.428)
Lap 70
Glock S1 20.1, S2 46.0, S3 21.8 (1:28.041)
Vettel S1 21.3, S2 45.1, S3 18.7 (1:25.221) +12.3
Hamilton S1 21.3, S2 45.5, 18.6 (1:25.567) +0.7
Trulli S1 21.8, S2 49.6, S3 21.9 (1:33.539)
Lap 71
Vettel S1 21.8, S2 45.1, S3 19.0 (1:25.984)
Hamilton S1 21.6, S2 45.2, S3 19.3 (1:26.126) +0.8
Glock S1 24.8, S2 54.7, S3 25.0 (1:44.731) +5.4
Trulli S1 26.1, S2 55.7, S3 22.8 (1:44.800)
Evo krugova od 69 do 71.
Truli i Glock su vozili jedini sa gumama za suvo, Glock je bio od Trulija brzi u 69, 4 sekunde, u 70, 5 sekundi i onda u zadnjem isto vreme kao Truli. Ovo daje sumnju u spekulacije razne vrste.