Jump to content

Moto Zajednica

SBK 6. Trka Sepang Malezija

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Superbike - Results Free Practice 1st Session Sepang, 6-7-8 June 2014 102/06

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

 

1 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.167 16 159,569 305,4

2 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.222 0.055 0.055 16 159,499 303,7

3 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.291 0.124 0.069 18 159,411 303,7

4 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.703 0.536 0.412 18 158,889 302,0

5 34 D. GIUGLIANO ITA Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.926 0.759 0.223 19 158,607 297,0

6 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.964 0.797 0.038 18 158,560 297,0

7 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.141 0.974 0.177 19 158,337 295,4

8 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'06.177 1.010 0.036 20 158,292 296,2

9 91 L. HASLAM GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.846 1.679 0.669 17 157,457 294,6

10 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.856 1.689 0.010 20 157,445 296,2

11 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.867 1.700 0.011 15 157,431 298,7

12 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.830 2.663 0.963 19 156,245 285,2

13 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.837 2.670 0.007 17 156,236 286,0

14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'07.864 2.697 0.027 14 156,203 286,0

15 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'08.018 2.851 0.154 20 156,016 287,5

16 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.024 2.857 0.006 17 156,008 283,0

17 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.165 2.998 0.141 18 155,837 283,0

18 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'08.610 3.443 0.445 23 155,297 283,7

19 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'08.759 3.592 0.149 17 155,118 284,5

20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'09.373 4.206 0.614 18 154,382 291,4

21 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.411 4.244 0.038 21 154,336 280,8

22 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.508 4.341 0.097 15 154,221 277,2

23 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.600 4.433 0.092 16 154,111 280,1

24 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'10.414 5.247 0.814 20 153,149 275,8

25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.938 5.771 0.524 20 152,536 273,7

26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'11.191 6.024 0.253 17 152,242 268,2

27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'12.321 7.154 1.130 21 150,942 284,5

 

 

 

Superbike - Results Free Practice 2nd Session Sepang, 6-7-8 June 2014 102/06

No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max

 

1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.096 13 159,660 304,6

2 34 D. GIUGLIANO ITA Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.278 0.182 0.182 10 159,428 296,2

3 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.283 0.187 0.005 12 159,421 301,2

4 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.340 0.244 0.057 10 159,349 302,9

5 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'05.356 0.260 0.016 13 159,329 298,7

6 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.448 0.352 0.092 13 159,212 297,0

7 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.671 0.575 0.223 12 158,929 305,4

8 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 2'05.752 0.656 0.081 10 158,827 293,0

9 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.950 0.854 0.198 11 158,577 297,0

10 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.089 0.993 0.139 11 158,402 296,2

11 91 L. HASLAM GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.607 1.511 0.518 11 157,754 294,6

12 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'06.898 1.802 0.291 12 157,393 286,0

13 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'06.967 1.871 0.069 10 157,307 284,5

14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'06.978 1.882 0.011 11 157,293 291,4

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'06.981 1.885 0.003 14 157,290 286,0

16 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'07.166 2.070 0.185 11 157,061 283,0

17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.262 2.166 0.096 9 156,942 280,1

18 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.582 2.486 0.320 11 156,549 285,2

19 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.172 3.076 0.590 11 155,828 281,5

20 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'08.347 3.251 0.175 13 155,616 297,8

21 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.389 3.293 0.042 11 155,565 283,0

22 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.585 3.489 0.196 12 155,328 280,8

23 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.950 3.854 0.365 12 154,888 279,3

24 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.837 4.741 0.887 12 153,830 277,9

25 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.761 5.665 0.924 13 152,743 273,0

26 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'10.825 5.729 0.064 14 152,668 286,0

27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'13.780 8.684 2.955 1 149,296 249,6

 

Subota 07. 06.02014

 

SBK - FREE PRACTICE 3 03:45-04:30

SSP - FREE PRACTICE 3 04:45-05:30

SBK - FREE PRACTICE 4 06:30-07:00

SBK - SUPERPOLE 1 09:00-09:15

SBK - SUPERPOLE 2 09:25-09:40

SSP - QUALIFYING0 9:55-10:40

 

Nedelja 08.06.2014

 

SSP - WARM-UP 03:00-03:15

SBK - WARM-UP 03:30-03:45

SSP - RACE 06:00

SBK - RACE 1 07:30

SBK - RACE 2 10:30

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3516 postova
  • Lokacija: Debrc

Superbike - Free Practices + Superpole Combined Results Sepang, 6-7-8 June 2014 102/06

No. Rider Nat Team Bike FP 1 FP 2 FP 3 Superpole Gap

 

1 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.291 2'05.096 2'03.921 2'03.002

2 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'05.703 2'05.283 2'04.592 2'03.108 0.106

3 34 D. GIUGLIANO ITA Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.926 2'05.278 2'04.332 2'03.137 0.135

4 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 2'05.222 2'05.340 2'04.778 2'03.160 0.158

5 33 M.MELANDRI ITA Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'05.167 2'05.671 2'04.676 2'03.971 0.969

6 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'06.177 2'05.950 2'04.900 2'04.027 1.025

7 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki GSX-R1000 2'06.867 2'05.356 2'05.091 2'04.263 1.261

8 7 C. DAVIES GBR Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 2'05.964 2'05.448 2'04.967 2'04.343 1.341

9 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 2'06.856 2'06.089 2'05.664 2'04.433 1.431

10 65 J. REA GBR PATA World Superbike Honda CBR1000RR 2'06.141 2'05.752 2'04.993 2'04.514 1.512

11 91 L. HASLAM GBR PATA World Superbike Honda CBR1000R 2'06.846 2'06.607 2'05.451 2'05.202 2.200

12 44 D.SALOM ESP Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.024 2'06.967 2'06.385 2'06.388 3.386

13 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 2'08.759 2'07.166 2'06.195 2'05.771

14 71 C. CORTI ITA MV Agusta RC-Yakhnich M. MV Agusta F4 RR 2'07.864 2'06.978 2'06.954 2'05.859

15 2 C. IDDON GBR Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'08.610 2'06.981 2'06.609 2'06.012

16 19 L. CAMIER GBR BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 2'08.018 2'06.898 2'06.772 2'06.184

17 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.508 2'07.262 2'06.721 2'06.631

18 86 A. BADOVINI ITA Team Bimota Alstare Bimota BB3 EVO 2'07.837 2'07.582 2'06.561 2'06.808

19 9 F. FORET FRA MAHI Racing Team India Kawasaki ZX-10R EVO 2'08.165 2'08.585 2'07.295 2'07.081

20 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.600 2'08.172 2'07.018 2'07.220

21 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.830 2'08.389 2'07.544

22 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 2'09.411 2'08.950 2'07.628

23 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 2'10.414 2'09.837 2'07.926

24 10 I. TOTH HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 2'09.373 2'08.347 2'08.211

25 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 2'12.321 2'10.825 2'10.317

26 99 G.MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'10.938 2'10.761 2'10.807

27 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 2'11.191 2'13.780 2'11.415

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ducatista, 2904 postova
  • Lokacija: Pancevo
  • Motocikl: beše Ducati 998

Đulijano treći... Zanimljivost u najavi :D

 

Sutra će biti reprize na Es oko 6 sve 3 trke zajedno pa se razmišljam da li da se vampirim ili da gledam tu reprizu.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Super specialist, 6017 postova
  • Lokacija: Šumadija
  • Motocikl: Suzuki GSXR600, Kawasaki ZX10R

Biću kontradiktoran (ili zanemarite moj prvi post u ovoj temi)! Davide ide sutra na pobedu, a posle toga raspisujemo vanredne izbore u SRB i uzimamo dvotrećinsku većinu dovoljnu za izmenu Ustava i u preambulu ubacujemo da je i Seres sastavni deo SRB. A Grci su naši drugari pa se neće ljutiti. I eto vam staze u Srbiji. Tako da ko sutra ne bude navijao za Davidea, ne samo da je protivnički navijač nego i izdajnik!

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1190 postova
  • Lokacija: Beograd - Cherry Spa

Ono na kraju druge za srcku. Jutros sam odgledao snimak u 7:30 - skoro da mi je bilo zao sto sam izbegao da vidim rezultat, jer mi knedla bila u grlu kroz celo ono njihovo uletanje - vr! Bravo za Melandrija!

PA1531296.jpg

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja