Jump to content

Moto Zajednica

13. Moto GP San Marino, Misano 2.3.4. septembar

Recommended Posts

  • Ne silazi, 5343 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Navikli smo da bude 13., prosle godije je bila pod 12., ali sada se vracamo tradiciji. Vracamo se u Evropu. Idemo u rodnu grudu Italijana, tamo gdje svi lude za njima, ali i skandiraju kao mi vjerovatno ono "`ocemo srce na teren".

 

E pa taj njihov teren se ovaj put zove Misano, dizajniran je 1969 godine, napravljen od 1970 do 1972 godine, a posljednje modifikacije su bile 2008 godine. Staza je dugacka 4 226 metara, ima sest lijevih i deset desnih krivina. A siroka je oko 14 metara. Najduzi pravac je 565 metara.

 

autodromo-santamonica.jpg

 

Volio bi da me demantuje bilo ko od njih, ali ove godine Italijani nemaju neke sanse da podignu pobjednicki pehar, Stoner, Lorenzo i Pedrosa su tri imena koja ce po meni da odlucuju pobjednika, ali opet kazem, volio bi da bilo ko od Italijana da razloga za radost sunarodnika.

 

Stoner gazi, Lorenzu polako istice vrijeme za pristizanje, Pedrosa izgleda voljan da bude mirodjija, Spies nadam se konacno probudjen na duze. Sic umjesto poslije podijuma da krene kos zesce, on tropa, Dovi ako misli da osvjetla obraz sad je prilika.

 

A Rossi, eee da Rossi, neka se lijepo provede na stazi, pa gdje god da zavrsi. Volio bi kad se sljedece godine vrate na 1000ccm nemani i kad je vrati Kralj Troy, da uzmu duplu krunu i da po ko zna koji put dokazu ko su. Sto se mene tice, i ostace broj jedan, a Stoner, Lorenzo, Hayden, samo oni koji su ugrabili titulu u njegovo doba i mora se priznati, to je velika stvar. Uzivajte dok jos nije pocela skola!!!

 

Raspored:

 

Petak:

125ccFP1 09:15 - 09:55

MotoGPFP1 10:10 - 10:55

Moto2FP1 11:10 - 11:55

125ccFP2 13:15 - 13:55

MotoGPFP2 14:10 - 14:55

Moto2FP2 15:10 - 15:55

 

Subota:

125ccFP3 09:15 - 09:55

MotoGPFP3 10:10 - 10:55

Moto2FP3 11:10 - 11:55

125ccQP 13:00 - 13:40

MotoGPQP 13:55 - 14:55

Moto2QP 15:10 - 15:55

 

Nedelja:

125ccWUP 08:40 - 09:00

Moto2WUP 09:10 - 09:30

MotoGPWUP 09:40 - 10:00

125ccRAC 11:00

Moto2RAC 12:15

MotoGPRAC 14:00

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5343 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Prvi slobodni trening:

 

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 278.1 1'34.180

2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 271.6 1'34.466 0.286 / 0.286

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 279.4 1'34.529 0.349 / 0.063

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 276.2 1'35.011 0.831 / 0.482

5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 272.4 1'35.088 0.908 / 0.077

6 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272.5 1'35.142 0.962 / 0.054

7 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274.5 1'35.480 1.300 / 0.338

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 275.3 1'35.579 1.399 / 0.099

9 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 268.3 1'35.589 1.409 / 0.010

10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 271.1 1'35.688 1.508 / 0.099

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 273.4 1'35.745 1.565 / 0.057

12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270.3 1'35.950 1.770 / 0.205

13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 276.6 1'35.960 1.780 / 0.010

14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 276.1 1'36.067 1.887 / 0.107

15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 271.4 1'36.513 2.333 / 0.446

16 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 270.0 1'36.646 2.466 / 0.133

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 275.6 1'37.308 3.128 / 0.662

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5343 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Drugi trening:

 

1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272.1 1'33.929

2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274.4 1'34.005 0.076 / 0.076

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277.1 1'34.205 0.276 / 0.200

4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 268.9 1'34.444 0.515 / 0.239

5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.2 1'34.469 0.540 / 0.025

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272.4 1'34.989 1.060 / 0.520

7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 272.1 1'35.023 1.094 / 0.034

8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 271.8 1'35.111 1.182 / 0.088

9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274.4 1'35.282 1.353 / 0.171

10 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 265.6 1'35.301 1.372 / 0.019

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270.6 1'35.331 1.402 / 0.030

12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 267.6 1'35.418 1.489 / 0.087

13 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 274.5 1'35.419 1.490 / 0.001

14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 271.3 1'35.423 1.494 / 0.004

15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 268.3 1'35.622 1.693 / 0.199

16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 271.2 1'35.826 1.897 / 0.204

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272.9 1'36.196 2.267 / 0.370

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • U prolazu, 40 postova
  • Lokacija: West Serbia
  • Motocikl: BMW S1000RR

...ostace broj jedan, a Stoner, Lorenzo, Hayden, samo oni koji su ugrabili titulu u njegovo doba i mora se priznati, to je velika stvar.

U redu za Hejdena, ali za Lorenca i Stonera... ja sam nesto utripovao da njihovo vreme tek dolazi...:moto3:

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5343 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Treci trening:

 

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 275.1 1'33.567

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 277.9 1'33.666 0.099 / 0.099

3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 272.5 1'33.890 0.323 / 0.224

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 270.7 1'34.285 0.718 / 0.395

5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 267.5 1'34.321 0.754 / 0.036

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 272.4 1'34.420 0.853 / 0.099

7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 269.9 1'34.606 1.039 / 0.186

8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274.0 1'34.659 1.092 / 0.053

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 270.2 1'34.797 1.230 / 0.138

10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 273.6 1'34.919 1.352 / 0.122

11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274.3 1'34.924 1.357 / 0.005

12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 270.3 1'34.933 1.366 / 0.009

13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 268.2 1'35.063 1.496 / 0.130

14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273.0 1'35.321 1.754 / 0.258

15 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 275.7 1'35.357 1.790 / 0.036

16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 272.2 1'35.558 1.991 / 0.201

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272.9 1'36.347 2.780 / 0.789

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Teoreticar ..., 12089 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Kvalifikacije:

 

 

1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 274.0 1'33.138

2 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 271.7 1'33.258 0.120 / 0.120

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 276.6 1'33.318 0.180 / 0.060

4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 269.6 1'33.947 0.809 / 0.629

5 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 267.9 1'33.990 0.852 / 0.043

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 273.8 1'34.026 0.888 / 0.036

7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266.4 1'34.054 0.916 / 0.028

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 274.6 1'34.360 1.222 / 0.306

9 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 274.7 1'34.592 1.454 / 0.232

10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 274.8 1'34.637 1.499 / 0.045

11 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 271.2 1'34.676 1.538 / 0.039

12 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 273.3 1'34.727 1.589 / 0.051

13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 267.7 1'34.791 1.653 / 0.064

14 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 268.9 1'34.870 1.732 / 0.079

15 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 271.8 1'34.955 1.817 / 0.085

16 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 270.7 1'35.502 2.364 / 0.547

17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 272.6 1'36.167 3.029 / 0.665

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • U prolazu, 40 postova
  • Lokacija: West Serbia
  • Motocikl: BMW S1000RR

Šteta za Zarca :( ..stvarno je odvezao trku preko svojih limita i mogućnosti...zaslužio je da bude prvi...šteta

 

Ne vidim kako je zasluzio? Ko mu je upropastio trku?:stabre:

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 6284 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran

Posle 18 godina i tragicnog dogadjaja koji ga je zauvek odvojio od najvece strasti u zivotu,na Misano Circuit...ovaj put u suprotnom smeru,vratio se Wayne Rainey.

Danasnji pobednik :care:

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja