Jump to content

Moto Zajednica

Macau Grand Prix

Recommended Posts

  • Pažljivo prati, 565 postova
  • Lokacija: Novi Sad-Futog
  • Motocikl: Husqvarna 701 enduro

Bilo bi lepo da se zadržimo na temi, neke koji ovo volimo zabole  za Rossi-a i slične...

 

 

 

LIVE stream:

 

 

http://www.ustream.tv/channel/macau-grand-prix-2014-720p?utm_campaign=www.facebook.com&utm_source=ustre.am%2F1j1TS&utm_medium=social&utm_content=20151118221501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Jbg raja izvinjavam se nisam mogao da odolim :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 2299 postova
  • Lokacija: Beograd-Vracar

Easton ih je odrao prosle god ali izgleda da jos uvek nije svoj posle one povrede iz Jula.

Ruteru svaka cast kako tera na ovoj stazi. Mislim da je zna napamet, refleksna voznja :).

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12759 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

HIckman se upisao!! :D

 

 

edit: OK jeste na BMW-u ali ih je odrao ljudski. Mislim da je ozbiljan materijal za nekoliko TT titula. 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4884 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000
  • Ne silazi, 4884 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

2017 Macau Grand Prix free practice - conditions dry

 

1 4 Glenn Irwin GBR Ducati 1199RS 2:26.022 15 150.88
2 2 Michael Rutter GBR BMW S1000RR 2:27.452 15 1.430 149.42
3 22 Horst Saiger AUT Kawasaki ZX10RR 2:28.433 17 2.411 148.43
4 82 Derek Sheils IRL Suzuki GSXR 2:29.522 18 3.500 147.35
5 14 Dan Kneen IMN BMW Motorrad S1000RR 2:29.544 19 3.522 147.33
6 40 Martin Jessopp GBR BMW S1000RR 2:29.877 18 3.855 147.00
7 1 Peter Hickman GBR BMW S1000RR 2:30.005 14 3.983 146.88
8 10 Conor Cummins IMN Honda CBR1000RR 2:30.313 16 4.291 146.57
9 6 Ivan Lintin GBR Kawasaki ZX10RR 2:31.041 17 5.019 145.87
10 7 Gary Johnson GBR Kawasaki ZX10RR 2:31.608 16 5.586 145.32
11 99 Danny Webb GBR BMW Motorrad HP4 2:31.960 17 5.938 144.99
12 26 Didier Grams DEU BMW S1000RR 2:31.988 16 5.966 144.96
13 9 Dean Harrison GBR Kawasaki ZX10RR 2:32.087 18 6.065 144.86
14 20 David Johnson AUS BMW S1000RR 2:32.336 15 6.314 144.63
15 46 Dan Cooper GBR BMW S1000RR 2:32.635 14 6.613 144.34
16 62 Sam West GBR BMW S1000RR 2:32.643 19 6.621 144.34
17 45 Marek Cerveny CZE BMW S1000RR 2:32.820 17 6.798 144.17
18 13 Lee Glen Johnston GBR BMW HP4 2:32.962 14 6.940 144.04
19 8 Daniel Hegarty GBR Honda CBR1000RR 2:33.660 19 7.638 143.38
20 39 Allann-Jon Venter ZAF Yamaha R1 2:34.219 16 8.197 142.86
21 65 Michael Sweeney IRL BMW HP4 2:34.232 17 8.210 142.85
22 54 Steve Heneghan IRL Suzuki GSXR1000 2:35.265 15 9.243 141.90
23 34 Ben Wylie GBR Bimota BB3 2:35.285 16 9.263 141.88
24 53 Alessandro Polita ITA BMW Motorrad HP4 2:35.770 21 9.748 141.44
25 15 Petr Biciste CZE BMW S1000RR 2:36.362 18 10.340 140.90
26 29 André Pires PRT Kawasaki ZX10R 2:38.538 17 12.516 138.97
27 71 Davy Morgan GBR Honda CBR1000RR 2:39.645 16 13.623 138.01

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4884 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

2017 Macau Grand Prix qualifying practice one - conditions dry

 

1 4 Glenn Irwin GBR Ducati 1199RS 2:24.310 15 152.67
2 2 Michael Rutter GBR BMW S1000RR 2:25.777 10 1.467 151.13
3 1 Peter Hickman GBR BMW S1000RR 2:26.262 15 1.952 150.63
4 10 Conor Cummins IMN Honda CBR1000RR 2:27.460 12 3.150 149.41
5 40 Martin Jessopp GBR BMW S1000RR 2:27.631 14 3.321 149.24
6 82 Derek Sheils IRL Suzuki GSXR 2:27.958 12 3.648 148.91
7 22 Horst Saiger AUT Kawasaki ZX10RR 2:28.839 15 4.529 148.03
8 20 David Johnson AUS BMW S1000RR 2:28.847 12 4.537 148.02
9 7 Gary Johnson GBR Kawasaki ZX10RR 2:28.889 13 4.579 147.98
10 99 Danny Webb GBR BMW Motorrad HP4 2:29.915 13 5.605 146.96
11 26 Didier Grams DEU BMW S1000RR 2:29.962 13 5.652 146.92
12 13 Lee Glen Johnston GBR BMW HP4 2:30.198 12 5.888 146.69
13 6 Ivan Lintin GBR Kawasaki ZX10RR 2:30.413 13 6.103 146.48
14 62 Sam West GBR BMW S1000RR 2:30.932 15 6.622 145.97
15 46 Dan Cooper GBR BMW S1000RR 2:31.071 10 6.761 145.84
16 14 Dan Kneen IMN BMW Motorrad S1000RR 2:31.200 13 6.890 145.71
17 65 Michael Sweeney IRL BMW HP4 2:31.312 13 7.002 145.61
18 45 Marek Cerveny CZE BMW S1000RR 2:31.481 13 7.171 145.44
19 8 Daniel Hegarty GBR Honda CBR1000RR 2:31.798 14 7.488 145.14
20 53 Alessandro Polita ITA BMW Motorrad HP4 2:32.613 14 8.303 144.37
21 9 Dean Harrison GBR Kawasaki ZX10RR 2:32.621 13 8.311 144.36
22 39 Allann-Jon Venter ZAF Yamaha R1 2:33.785 14 9.475 143.26
23 15 Petr Biciste CZE BMW S1000RR 2:35.182 14 10.872 141.98
24 54 Steve Heneghan IRL Suzuki GSXR1000 2:35.282 12 10.972 141.88
25 71 Davy Morgan GBR Honda CBR1000RR 2:36.498 14 12.188 140.78
26 29 André Pires PRT Kawasaki ZX10R 2:37.591 13 13.281 139.80
27 34 Ben Wylie GBR Bimota BB3 2:38.519 9 14.209 138.99
28 182 Xavier Denis FRA Kawasaki ZX10RR 2:41.666 13 17.356 136.28

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12759 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Žao mi je Irwin - a.. seća će se prve pobede po pogibji kolege. Nadam se da je najava duge i uspešne karijere. 

 

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja