Jump to content

Moto Zajednica

18. Moto GP Valensija, Španija

Recommended Posts

  • Teoreticar ..., 12089 postova
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv

Dodjem sa Ostrvice i vidim da niko ceo dan nije postavljao rezultate!

 

FP3:

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.0 1'30.950

2 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.0 1'31.083 0.133 / 0.133

3 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 322.7 1'31.146 0.196 / 0.063

4 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 327.7 1'31.148 0.198 / 0.002

5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 330.7 1'31.159 0.209 / 0.011

6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326.8 1'31.259 0.309 / 0.100

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.7 1'31.318 0.368 / 0.059

8 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.6 1'31.389 0.439 / 0.071

9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 328.0 1'31.408 0.458 / 0.019

10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.0 1'31.469 0.519 / 0.061

11 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 325.9 1'31.499 0.549 / 0.030

12 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 321.4 1'31.859 0.909 / 0.360

13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.4 1'32.112 1.162 / 0.253

14 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 325.3 1'32.152 1.202 / 0.040

15 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.0 1'32.169 1.219 / 0.017

16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 323.8 1'32.374 1.424 / 0.205

17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 321.5 1'32.513 1.563 / 0.139

18 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.8 1'32.585 1.635 / 0.072

19 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 309.9 1'32.591 1.641 / 0.006

20 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Suzuki 307.1 1'32.611 1.661 / 0.020

21 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 308.3 1'32.626 1.676 / 0.015

22 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 311.1 1'33.375 2.425 / 0.749

23 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 309.9 1'33.795 2.845 / 0.420

24 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 307.2 1'34.236 3.286 / 0.441

25 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 306.3 1'34.304 3.354 / 0.068

 

FP4:

 

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'31.372

2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 329.9 1'31.425 0.053 / 0.053

3 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 330.2 1'31.696 0.324 / 0.271

4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.3 1'31.714 0.342 / 0.018

5 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 329.0 1'31.826 0.454 / 0.112

6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.7 1'31.870 0.498 / 0.044

7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 325.6 1'31.870 0.498

8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.7 1'31.937 0.565 / 0.067

9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 326.0 1'32.103 0.731 / 0.166

10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 325.6 1'32.321 0.949 / 0.218

11 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 325.0 1'32.605 1.233 / 0.284

12 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 317.8 1'32.617 1.245 / 0.012

13 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 326.6 1'32.672 1.300 / 0.055

14 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 322.8 1'32.680 1.308 / 0.008

15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 322.7 1'32.751 1.379 / 0.071

16 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Suzuki 311.9 1'32.936 1.564 / 0.185

17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 324.6 1'33.058 1.686 / 0.122

18 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 308.3 1'33.060 1.688 / 0.002

19 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 322.7 1'33.147 1.775 / 0.087

20 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 308.3 1'33.204 1.832 / 0.057

21 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 312.0 1'33.345 1.973 / 0.141

22 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 311.6 1'33.488 2.116 / 0.143

23 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 310.4 1'33.543 2.171 / 0.055

24 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 310.7 1'33.889 2.517 / 0.346

25 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 307.4 1'34.709 3.337 / 0.820

 

Q1:

 

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 329.6 1'31.506

2 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 325.4 1'31.984 0.478 / 0.478

3 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 325.3 1'32.160 0.654 / 0.176

4 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 310.6 1'32.315 0.809 / 0.155

5 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 320.4 1'32.321 0.815 / 0.006

6 69 Nicky HAYDEN USA Drive M7 Aspar Honda 312.5 1'32.395 0.889 / 0.074

7 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 323.3 1'32.443 0.937 / 0.048

8 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 323.8 1'32.449 0.943 / 0.006

9 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 325.4 1'32.453 0.947 / 0.004

10 14 Randy DE PUNIET FRA Team Suzuki MotoGP Suzuki 309.8 1'32.509 1.003 / 0.056

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 307.9 1'32.683 1.177 / 0.174

12 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 313.3 1'32.808 1.302 / 0.125

13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 312.6 1'33.019 1.513 / 0.211

14 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 310.0 1'33.972 2.466 / 0.953

15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 306.9 1'34.510 3.004 / 0.538

 

Q2:

 

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.

1 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 323.4 1'30.843

2 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 329.8 1'30.975 0.132 / 0.132

3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1'30.999 0.156 / 0.024

4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 324.1 1'31.049 0.206 / 0.050

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 328.6 1'31.144 0.301 / 0.095

6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328.4 1'31.307 0.464 / 0.163

7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 324.9 1'31.324 0.481 / 0.017

8 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 332.4 1'31.359 0.516 / 0.035

9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.3 1'31.426 0.583 / 0.067

10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 328.4 1'31.443 0.600 / 0.017

11 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 318.7 1'31.486 0.643 / 0.043

12 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 326.6 1'32.617 1.774 / 1.131

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 6084 postova
  • Motocikl: GS1250Adv curi ulje na semering

Ma , daj , imao je gume specijalno za njega pravljene , nedozvoljeno su mu odvrnuli bos pumpu , koristio je goriv o sa neptuna ... -_-

 

:lol: :lol:

Ma Dorna smradovi jedni... dali mu vece diskove vidi bre koliki su <_<

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Integrisan, 12716 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750

Ma , daj , imao je gume specijalno za njega pravljene , nedozvoljeno su mu odvrnuli bos pumpu , koristio je goriv o sa neptuna ... -_-

 

Pa onda je stvarno retard kad je za celu godinu samo dve pobedice skupio a sve ovo dobija.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 432 postova
  • Lokacija: Staro selo

Ma , daj , imao je gume specijalno za njega pravljene , nedozvoljeno su mu odvrnuli bos pumpu , koristio je goriv o sa neptuna ... -_-

 

Pa onda je stvarno retard kad je za celu godinu samo dve pobedice skupio a sve ovo dobija.

Pa to ti pricam !

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • bez čvaraka, 1212 postova
  • Lokacija: na severu
  • Motocikl: Naked u najavi

Kako se samo ispalio.... !!!

Komentatori na BT kažu da je pokušao zadnjak pa mu nije uspeo. Pre će biti da je pobrkao linije kao što reče kolega Cyber.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4870 postova
  • Lokacija: Zemun
  • Motocikl: Triumph Daytona 1000

Kako se samo ispalio.... !!!

Komentatori na BT kažu da je pokušao zadnjak pa mu nije uspeo.

Nije logično, bio je daleko od cilja, a Luti je bio blizu.

Potvrđeno je da je gorivo u pitanju. 1zvizduk.gif

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 340 postova
  • Lokacija: Sankt Kanzian
  • Motocikl: Ktm 990 Superduke R

Braco je jednom postavio neki super dobar link u nekoj od prethodnih tema.....radi savrseno i ne secka.Ne mogu da ga nadjem.

Ja gledam na vipbox tv......bemliga malo secka ali radi

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja