Jump to content

Moto Zajednica

MOTO SPORT VESTI --- 2015

Recommended Posts

  • Svrati cesto, 3243 postova
  • Lokacija: Debrc

Jerez Test Day 1

1- Rea

2- Lowes +0.012

3- Sykes +0.073

4- Giugliano +0.189

5- Davies +0.215

6- Barrier +0.760

7- de Puniet +0.863

8- van der Mark +0.924

9- Torres +0.935

10- Baiocco +1.253

11- Terol +1.372

12- Mercado +1.440

13- Salom +1.571

14- Haslam +1.849

15- Sofuoglu +2.634

16- Canepa +2.681

17- Faccani +2.879

18- Pegram +4.793

19- Guintoli +8.056

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 370 postova
  • Lokacija: Beograd
  • Motocikl: HONDA CB250, HONDA CB360,MZ es 175/1 1966, Triumph Thunderbird 900 Classic

Kenan SOFUOGLU | San Carlo Puccetti Kawasaki ZX-6R ....

 

Test WSBK..... testirali su i WSS ( dva Kawasakija )Marco Faccan ,,Kawasaki ZX-6R WSS

i Kenan SOFUOGLU....| San Carlo Puccetti Kawasaki ZX-6R

--------------------------------------------------------------------------

 

Interesantno.... probao i Kenny Noyes Akira Kawasaki MotoGP 1:46.37

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 4593 postova
  • Lokacija: Srbija, Padej
  • Motocikl: Honda VTR1000SP1 (Službeni), Suzuki SV650S, Tomos T15SL, Tomos T011, Tomos APN4

Kenan SOFUOGLU | San Carlo Puccetti Kawasaki ZX-6R ....

 

Test WSBK..... testirali su i WSS ( dva Kawasakija )Marco Faccan ,,Kawasaki ZX-6R WSS

i Kenan SOFUOGLU....| San Carlo Puccetti Kawasaki ZX-6R

--------------------------------------------------------------------------

 

Interesantno.... probao i Kenny Noyes Akira Kawasaki MotoGP 1:46.37

 

Da ne dodje do zabune, kawasaki (kao fabrika) ne stoji iza ovog testa. Ovaj test je radio privatno Akira tim koji je saradjivao i spremao agregat za Avintia tim i motogp u. Dokaz da nemaju nikakve veze sa fabrikom je taj sto nije ni jedan kawasakijev inzenjer bio prisutan, plus su vozili na michelinovim gumama (koje nisu test gume za motogp vec neke ,,serijske``) koje je Aegerter ocenio kao jako lose.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1190 postova
  • Lokacija: Beograd - Cherry Spa

 

Joey Dunlop voted greatest Northern Irish sportsman

 

Twenty-six times Isle of Man TT winner Joey Dunlop has been voted the greatest Northern Irish sportsman of all time. Dunlop beat off opposition from footballer George Best and golfer Rory McIlroy to lift the title.

http://www.motorcyclenews.com/sport/tt-road-races/2015/january/joey-dunlop-voted-greatest-northern-irish-sportsman/

joey.jpg

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1190 postova
  • Lokacija: Beograd - Cherry Spa

Двократниот МотоГП Светски Шампион, Кејси Стонер, успешно го заврши тестирањето на новата Хонда на патеката Сепанг во Малезија.

http://vesti.mk/read/article/1687987/motogp-stoner-se-vrati-na-sepang-za-testot-na-honda

Malo na makedonskom. Bije kao 80-ih.

stoner-sepang-2015.jpg

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati cesto, 3243 postova
  • Lokacija: Debrc

Session 1 as of 18:57 - 04/02/2015 - Local Time

inv.gif?version=2015-01-03.r00e061c440

 

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.262 62 / 63

2 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.380 0.118 27 / 57

3 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 2:00.521 0.259 0.141 30 / 55

4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.617 0.355 0.096 36 / 41

5 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.745 0.483 0.128 25 / 45

6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.9300.6680.185 29 / 55

7 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:01.424 1.162 0.494 58 / 59

8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.556 1.294 0.132 50 / 58

9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.707 1.445 0.151 27 / 52

10 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.713 1.451 0.006 34 / 61

11 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.917 1.655 0.204 59 / 63

12 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.951 1.689 0.034 51 / 54

13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.136 1.874 0.185 50 / 50

14 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:02.225 1.963 0.089 42 / 46

15 BAUTISTA, Alvaro Factory Aprilia Gresini 2:02.285 2.023 0.060 27 / 50

16 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:02.560 2.298 0.275 45 / 69

17 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.699 2.437 0.139 22 / 46

18 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:02.700 2.438 0.001 28 / 55

19 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:02.807 2.545 0.107 53 / 59

20 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.092 2.830 0.285 38 / 47

21 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:03.164 2.902 0.072 58 / 69

22 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.295 3.033 0.131 41 / 47

23 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.878 3.616 0.583 34 / 58

24 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:03.879 3.617 0.001 38 / 46

25 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:04.163 3.901 0.284 57 / 66

26 MELANDRI, Marco Factory Aprilia Gresini 2:04.502 4.240 0.339 41 / 42

27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:04.673 4.411 0.171 40 / 46

28 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:04.719 4.457 0.046 77 / 77

29 TSUDA, Takuya Team Suzuki MotoGP 2:05.478 5.216 0.759 13 / 18

30 LAVERTY, Michael Aprilia Test Team 2:06.190 5.928 0.712 23 / 28

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5236 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow

Negdje procitah da je dovicioso 0.3 sporiji od markeza sa tvrdim gumama a markez sa soft..

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5347 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Session 2 as of 14:35 - 05/02/2015 - Local Time

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.963 19 / 33 1:11.001

2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.015 0.052 0.052 6 / 27 1:10.048

3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.146 0.183 0.131 35 / 40 1:06.953

4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.311 0.348 0.165 9 / 28 1:09.115

5 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.444 0.481 0.133 10 / 27 1:14.787

6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.676 0.713 0.232 20 / 36 1:20.685

7 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.959 0.996 0.283 7 / 36 1:11.260

8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.058 1.095 0.099 19 / 38 2:24.033

9 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.344 1.381 0.286 10 / 32 1:06.774

10 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.484 1.521 0.140 13 / 30 1:10.431

11 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.515 1.552 0.031 8 / 29 1:10.345

12 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.615 1.652 0.100 2 / 33 1:15.605

13 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.772 1.809 0.157 15 / 40 1:11.464

14 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.844 1.881 0.072 22 / 29 1:11.824

15 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.155 2.192 0.311 31 / 37 1:07.382

16 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.228 2.265 0.073 14 / 22 2:14.361

17 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:02.325 2.362 0.097 3 / 36 2:14.579

18 VINALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:02.420 2.457 0.095 15 / 34 1:13.904

19 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:02.947 2.984 0.527 15 / 23 2:03.463

20 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:03.078 3.115 0.131 13 / 24 1:13.130

21 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.129 3.166 0.051 14 / 27 1:24.185

22 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:03.349 3.386 0.220 12 / 24 1:14.849

23 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.399 3.436 0.050 8 / 27 1:19.374

24 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.609 3.646 0.210 8 / 30 1:13.319

25 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.630 3.667 0.021 20 / 31 1:17.055

26 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.781 3.818 0.151 10 / 36 1:16.042

27 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:04.241 4.278 0.460 5 / 26 1:14.153

28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.487 4.524 0.246 3 / 32 1:12.344

 

I Dovi i Ianonne su vozili na tvrdim gumama i na GP 14.3. Obojica djeluju zadovoljno.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1190 postova
  • Lokacija: Beograd - Cherry Spa

Sepang MotoGP Test: Crutchlow: Marquez must be a freak!

4 February 2015LCR Honda rider Cal Crutchlow has developed even more respect for Marc Marquez's ability after gaining more of an insight into the challenging handling characteristics of the RC213V at Sepang

http://www.crash.net/motogp/news/214416/1/crutchlow-marquez-must-be-a-freak.html

 

PA1637236.0008.jpg

 

  • Podržavam 1

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Drug član, 1190 postova
  • Lokacija: Beograd - Cherry Spa

 

VALENTINO ROSSI: “MY MOTIVATION? I LIKE WHAT I DO, I LIKE MY JOB”

The nine-time world champion talks to Sport Rider about what keeps him going, and his rivals and expectations for 2015

 

http://www.sportrider.com/valentino-rossi-my-motivation-i-what-i-do-i-my-job?src=SOC&dom=fb

motogp-sepang-test-1-rossi.jpg?itok=2x_WVJQD

  • Podržavam 2

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5347 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Session 2 - 05/02/2015

PDF Combined Sessions PDF Analysis PDF Classification

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.963 19 / 56

2 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 2:00.015 0.052 0.052 6 / 54

3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 2:00.146 0.183 0.131 35 / 67

4 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 2:00.260 0.297 0.114 50 / 52

5 IANNONE, Andrea Ducati Team 2:00.391 0.428 0.131 29 / 54

6 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 2:00.676 0.713 0.285 20 / 63

7 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 2:00.959 0.996 0.283 7 / 57

8 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:01.058 1.095 0.099 19 / 62

9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:01.098 1.135 0.040 32 / 51

10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:01.344 1.381 0.246 10 / 55

11 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:01.484 1.521 0.140 13 / 49

12 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.615 1.652 0.131 2 / 42

13 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.772 1.809 0.157 15 / 61

14 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.844 1.881 0.072 22 / 52

15 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:01.916 1.953 0.072 47 / 56

16 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:01.932 1.969 0.016 53 / 55

17 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:02.155 2.192 0.223 31 / 44

18 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:02.199 2.236 0.044 39 / 40

19 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:02.228 2.265 0.029 14 / 46

20 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.574 2.611 0.346 45 / 51

21 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:02.842 2.879 0.268 36 / 44

22 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.914 2.951 0.072 28 / 40

23 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:03.083 3.120 0.169 56 / 57

24 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:03.129 3.166 0.046 14 / 45

25 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.399 3.436 0.270 8 / 47

26 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:03.609 3.646 0.210 8 / 42

27 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.781 3.818 0.172 10 / 60

28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:04.487 4.524 0.706 3 / 53

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5347 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Markez prvi probija 1:58

 

93marquez_16261399628_0345113c51_o_preview_big.jpg

 

 

Session 3 as of 15:48 - 06/02/2015 - Local Time

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:58.867 8 / 52 1:09.968

2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.006 0.139 0.139 11 / 41 1:08.397

3 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.388 0.521 0.382 11 / 32 1:07.875

4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.401 0.534 0.013 11 / 49 1:10.854

5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.624 0.757 0.223 12 / 55 1:13.860

6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:59.851 0.984 0.227 8 / 32 1:09.505

7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.874 1.007 0.023 5 / 33 1:06.972

8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.294 1.427 0.420 10 / 33 1:08.659

9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.384 1.517 0.090 26 / 33 1:10.211

10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.486 1.619 0.102 13 / 36 1:29.159

11 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.536 1.669 0.050 19 / 46 1:37.976

12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.964 2.097 0.428 12 / 42 1:14.936

13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.970 2.103 0.006 11 / 31 1:07.593

14 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.029 2.162 0.059 6 / 46 1:11.106

15 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.183 2.316 0.154 27 / 38 1:03.506

16 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.232 2.365 0.049 10 / 40 1:19.355

17 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.302 2.435 0.070 9 / 34 1:10.550

18 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.508 2.641 0.206 13 / 33 1:12.921

19 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:01.624 2.757 0.116 6 / 29 1:11.723

20 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.895 3.028 0.271 3 / 39 2:03.284

21 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.954 3.087 0.059 5 / 35 1:06.548

22 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.297 3.430 0.343 18 / 30 1:07.638

23 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.363 3.496 0.066 3 / 22 1:14.560

24 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.507 3.640 0.144 20 / 36 1:15.847

25 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.574 3.707 0.067 21 / 36 2:03.879

26 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.113 4.246 0.539 11 / 46 1:14.956

27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.471 4.604 0.358 22 / 32 1:17.470

28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.748 4.881 0.277 7 / 44 2:04.566

 

Još kad bi ovi Dukatisti upsjeli ovako dobra vremena da drže konstantno, pa da mogu da se trgaju cijelu trku sa ekipom sa čela, eeee, to bi bilo pravo.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Ne silazi, 5347 postova
  • Lokacija: Trebinje
  • Motocikl: Honda Varadero 1000 ABS

Session 3 as of 06/02/2015

 

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap

1 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:58.867 8 / 52

2 PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:59.006 0.139 0.139 11 / 41

3 IANNONE, Andrea Ducati Team 1:59.388 0.521 0.382 11 / 47

4 ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:59.401 0.534 0.013 11 / 49

5 LORENZO, Jorge Movistar Yamaha MotoGP 1:59.624 0.757 0.223 12 / 55

6 ESPARGARO, Pol Monster Yamaha Tech 3 1:59.851 0.984 0.227 8 / 50

7 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:59.874 1.007 0.023 5 / 33

8 BRADL, Stefan Forward Racing Team 2:00.294 1.427 0.420 10 / 49

9 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 2:00.384 1.517 0.090 26 / 50

10 ESPARGARO, Aleix Team Suzuki MotoGP 2:00.486 1.619 0.102 13 / 36

11 CRUTCHLOW, Cal CWM LCR Honda 2:00.536 1.669 0.050 19 / 67

12 VIÑALES, Maverick Team Suzuki MotoGP 2:00.964 2.097 0.428 12 / 51

13 PETRUCCI, Danilo Pramac Racing 2:00.970 2.103 0.006 11 / 48

14 AOYAMA, Hiroshi HRC 2:01.029 2.162 0.059 6 / 46

15 BARBERA, Hector Avintia Racing 2:01.183 2.316 0.154 27 / 57

16 PIRRO, Michele Pramac Racing 2:01.232 2.365 0.049 10 / 56

17 REDDING, Scott Estrella Galicia 0.0 Marc VDS 2:01.263 2.396 0.031 65 / 67

18 HAYDEN, Nicky Drive M7 Aspar 2:01.508 2.641 0.245 13 / 52

19 BAZ, Loris Forward Racing Team 2:01.624 2.757 0.116 6 / 46

20 MILLER, Jack CWM LCR Honda 2:01.895 3.028 0.271 3 / 50

21 BAUTISTA, Alvaro Aprilia Racing Team Gresini 2:01.924 3.057 0.029 60 / 63

22 DI MEGLIO, Mike Avintia Racing 2:02.128 3.261 0.204 48 / 49

23 ABRAHAM, Karel AB Motoracing 2:02.297 3.430 0.169 18 / 43

24 LAVERTY, Eugene Drive M7 Aspar 2:02.334 3.467 0.037 55 / 57

25 NAKASUGA, Katsuyuki Yamaha Factory Test Team 2:02.363 3.496 0.029 3 / 22

26 TAKAHASHI, Takumi HRC 2:03.113 4.246 0.750 11 / 64

27 DE ANGELIS, Alex Octo Ioda Racing Team 2:03.471 4.604 0.358 22 / 32

28 MELANDRI, Marco Aprilia Racing Team Gresini 2:03.641 4.774 0.170 61 / 61

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5236 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow

Kad vidim ovog melandrija koji je neki 'vrh' sbk vozac ne mogu da se otmem utisku da je sbk u odnosu na gp tri klase nizi.

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Hronični Motociklopata, 7069 postova
  • Lokacija: Severna Bačka
  • Motocikl: Banditos 650

Kad vidim ovog melandrija koji je neki 'vrh' sbk vozac ne mogu da se otmem utisku da je sbk u odnosu na gp tri klase nizi.

cini ti se....onda kako objasnjavas dogadjaj iz 2006 god. kad je Troy Bayliss (tadasnji vozac SBK) vozio trku kao wildcard za Ducati u moto gp-u razneo ih i pobedio :jee:

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Pobjednik motogp kladionice 4X, 5236 postova
  • Lokacija: Sokolac RS
  • Motocikl: s.f. fzr1000 crf450r cbr600rr shadow

Kad vidim ovog melandrija koji je neki 'vrh' sbk vozac ne mogu da se otmem utisku da je sbk u odnosu na gp tri klase nizi.

cini ti se....onda kako objasnjavas dogadjaj iz 2006 god. kad je Troy Bayliss (tadasnji vozac SBK) vozio trku kao wildcard za Ducati u moto gp-u razneo ih i pobedio :jee:

 

Ma dobar je i Kolin bio ali ....

 

 

 

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

  • Svrati ponekad, 296 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: 916 SP,

Uporediti Melandrijevo i recimo Pedrosino vreme, je kao uporedjenje Melandrijevog vremena sa SBK motorom na istoj stazi sa Melandrijevim vremenom sa serijskim motorom. Bilo bi zanimljivo kada bi imali Pedrosino vreme sa Melanrijevim motorom....

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Pridruži nam se!

Možeš sada da napišeš svoj odgovor, a kasnije da se registruješ. Ako imaš nalog, uloguj se i napiši svoj odgovor.

Gost
Odgovori na ovu temu...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja