Jump to content

Moto Zajednica

Rezultati kladionice 2014

Recommended Posts

  • jedan od DDMZ, 805 postova
  • Lokacija: NBG
  • Motocikl: R, gsx R

. . . . . . . . . . . I . . . II . . III . . .IV . . V . . .VI . . VII . .VIII . .IX . . X . . XI . . XII . . XIII . XIV .XV . XVI . XVII

lalajko . . . . .25 + 45 + 61 + 41 + 25 + 45 + 25 + 25 + 45 + 61 + .0. + 45 + 20 + .0 + .0 + 20 + 41 + 45 = 569

BRACO . . . .25 + 45 + 61 + 25 + 45 + 61 + 36 + 25 + 25 + .0. + 20 + 45 + .0. + .0 +20 + 20 + 25 + 16 = 494

NeshaXX . . .25 + 45 + 41 + 16 + 45 + 45 + 41 + 25 + 41 + 61 + 20 + 41 + .0. + .0 + .0 + 20 + 25 + .0 = 491

karaula . . . . .0. + 25 + 25 + 41 + 45 + 41 + 41 + 41 + 45 + 16 + 20 + 45 + .0 + .0 + .0. + .0. + 61 + 45 = 491

to crank . . . .41 + 45 + .0 + 41 + 25 + 25 + 41 + 25 + 25 + 45 + .0. + 25 + 36 + .0 + .0 + 20 + 25 + 41 = .460

Mina . . . . . . .25 + 45 + 25 + .0 + 45 + 25 + 25 + .0. + .0. + 61 + 20 + 61 + 45 + .0 + .0 + 20 + 45 + .0 = .442

Robin Hood . . .0 + .0 + .0 + . 0 + 45 + 25 + 25 + 25 + 61 + 61 + 0 + 61 + 45 + .0 + 20 + 20 + 25 + 16 = .429

knezmoto . . .25 + 25 + 25 + . 0 + 45 + 25 + 16 + 25 + 25 + 25 + .0 + 45 + 25 + .0. + 0. + 20 + 25 + .0 = 351

dejan c.r. . . . .25 + .0. + .0 + .0. + .0. + 61 + .0 + .0 + 45 + .0. + 16 + 61 + 45 + .0. + 16 + 0. + 16 + 45 = 330

Ledu77 . . . . 41 + 45 + 25 + . 0 + 45 + 25 + . 0 + . 0 + 61 + 61 + .0 + .0. + .0. + .0. + .0. + .0. + 0. + .0 = 303

Ponoćni jahač 25 + 25 + 0 + 45 + 45 + 25 + . 0 + . 0 + 25 + .0. + 20 + .0 + 25 + .0 + .0. + 0. + 61 + .0 = .296

Takashi Amano 0 + .0 + .0 + . 0 + .0 + .0 + 45 + 41 + 41 + 41 + .0 + .0 + .0. + .0. + .0. + 20 + 25 + 61 = .274

DekiSA . . . . . . 41 + .0 + .0 + .16 + .0 + .0 + .0 + 16 + .0 + 25 + 25 + 45 + 45 + .0. + 25 + .0. + 0. + .0 = .238

Fredi . . . . . . .0 + 25 + .0 + . 0 + 45 + 61 + 16 + .0. + .0. + .0. + 16 + 16 + 25 + .0. + .0. + .0 + 25 + .0 = .229

shlem . . . . . . . 0 + 25 + .0 + . 0 + .0 + 45 + 41 + 16 + 45 + .0. + .0 + .0 + .0 + .0. + .0. + .0. + 25 + .0 =. 197

Zeljkamp . . . . .0 + .0 + .0 + 25 + .0 + 25 + . 0 + . 0 + 25 + .0 + .0 + 61 + 45 + .0. + .0. + .0 + .0. + .0 = . 181

hard_rock . . . 41 + 0 + 25 + . 0 + 45 + 20 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 + .0 + .0. + .0. + .0. + 45 + .0. + .0 = .176

rimtu . . . . . . 41 + 25 + 25 + 25 + .0. + .0. + 25 + 25 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 166

Djeneral . . . . 0 + 20 + 0 + . 0 + .0 + .0 + 16 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + 45 + .0. + .0. + 45 + 16 + .0 = . 142

vava . . . . . . . . 0 + .0 + .0 + . 0 + . 0 + 61 + 41 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = .102

Best . . . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 25 + .0 + .0 + 25 + 0 + .0 + .0. + .0. + .0. + 0. + .0. + 45 + .0 = . 95

Dexter . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + 45 + .0 + 25 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0. + .0. + .0 = . 70

aca-ks . . . . . .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 16 + .0 + .0 + .0 + 36 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0. + .0. + .0 = . 52

srbac . . . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 25 + .0 + 20 + .0 = . 45

Sandi . . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 41 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 41

coko . . . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 0 + .0 + .0 + 16 + .0 + 20 + .0 + .0. + .0 = . 36

citizen pg . . . . .0 + .0 + .0 + 25 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 25

Boban EN . . . . .0 + 0 + 0 + 25 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 0. + .0 + .0 + .0. + .0 = . 25

Arso . . . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 25 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 25

aca75 . . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 25 + 0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 25

Jasminko VIR . . . 0 + .0 + .0 + .0 + 0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 25 = 25

tocak . . . . . . . .0 + . 0 + 0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 20 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 20

Đorđe Novaković 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 20 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 20

Djomla_ . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 20 + 0 + .0. + .0 = . 20

Royalton . . . . . . . 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 0

Strider. . . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 0

Biker-Boy . . . . . . 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + 0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0 + .0. + .0 = . 0

 

Ako neko nađe grešku, nije namerno, neka mi javi na PP.

 

U poslednjoj 18. trci najbolje je prognozirao Takashi Amano, a ukupni pobednik za sezonu 2014. je Lalajko.

Bravo, čestitamoooo!!! :)

Podeli ovaj odgovor sa prijateljima


Link to post
Share on other sites

Gost
Ova tema je zaključana za nove odgovore.


  • Aktivni korisnici   0 članova

    • Nema ulogovanih članova koji gledaju ovu stranu.


×
×
  • Create New...

Važno obaveštenje

Nastavkom korišćenja ovog sajta prihvatate Pravila korišćenja